PRO AM

POS PLAYER PLAYER NAT POINTS PLAYED ROUND STROKE AVG
1 พิชญ์สินี วิญญรัตน์ L(Am) Pitsinee WINYARAT L(Am) THA 350 5 14 74.36
2 ชากัณฑ์สิม คำบอน L(Am) Chakansim KHAMBORN L(Am) THA 340 2 6 69.83
3 ภิญญาดา คุวานันท์ L(Am) Pinyada KUVANUN L(Am) THA 270 3 9 72.78
4 กีรัตริยา ฟูเจริญ L(Am) Keerattriya FOOCHAROEN L(Am) THA 260 2 6 72.67
5 กมลวรรณ ประเสริฐวงษ์ L(Am) Kamonwan PRASERTWONG L(Am) THA 190 3 9 76.22
6 อรกนก สร้อยสุวรรณ L(Am) Onkanok SOISUWAN L(Am) THA 180 3 9 74.44
7 วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย L(Am) Virunpat O-LANKITKUNCHAI L(Am) THA 150 2 6 74.33
8 ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ L(Am) Sasikarn SOMBOONSUP L(Am) THA 130 1 3 70.00
9 อัญมณี วงศ์อรุณ L(Am) Unyamanee WONGAROON L(Am) THA 130 1 3 72.33
10 อาภิชญา ยุบล L(Am) Arpichaya YUBOL L(Am) THA 90 1 3 71.67
11 ณปภัช บุญอินทร์ L(Am) Napabhach BOON-IN L(Am) THA 90 1 3 72.67
12 ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง L(Am) Pinkaew TRACHUENTONG L(Am) THA 80 4 8 75.63
13 ฐิตารีย์ สกุลบุญพาณิชย์ L(Am) Thitaree SAKULBUNPANICH L(Am) THA 80 2 5 73.80
14 อิสรีย์ โค้วศรีวงษ์ L(Am) Issaree KOWSRIWONG L(Am) THA 80 1 3 74.67
15 สิธานาถ สิงหนาท L(Am) Sitanart SINGHANART L(Am) THA 70 2 4 77.00
16 พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา L(Am) Phisitkhwan POORATANAOPA L(Am) THA 70 1 3 74.67
17 อินทุอร เดชคุ้ม L(Am) Intuon DETKHUM L(Am) THA 50 1 3 75.00
18 เปมิกา พลเมืองดี L(Am) Pemika PONLAMUANGDEE L(Am) THA 50 1 3 77.33
19 บุษกร มูลฟอง L(Am) Butsakorn MOONFONG L(Am) THA 0 1 2 75.00
สริยา สงวนนาม L(Am) Sariya SANGUANNAM L(Am) THA 0 1 2 75.00
21 ชเนตตี วรรณแสน L(Am) Chanettee WANNASAEN L(Am) THA 0 1 2 75.50
22 Erika LAYSON L(Am) Erika LAYSON L(Am) SGP 0 1 2 76.50
กรบงก์กช สารรัตน์ L(Am) Kornbongkoat SARARAT L(Am) THA 0 1 2 76.50
ปภัสรา เนียมรุ่งเรือง L(Am) Papatsara NIAMRUNGRUEANG L(Am) THA 0 1 2 76.50
วราลี อัจฉฤกษ์ L(Am) Waralee ATCHALERK L(Am) THA 0 1 2 76.50
สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร L(Am) Suputchaya SRICHANTAMIT L(Am) THA 0 1 2 76.50
27 โชติกา ผดุงมาตรวรกุล L(Am) Shotika PHADUNGMARTVORAKUL L(Am) THA 0 1 2 77.00
28 เกสรี โรจนเพียรสถิต L(Am) Kesaree ROJANAPEANSATITH L(Am) THA 0 1 2 78.50
29 อนัญญา สมสุข L(Am) Ananya SOMSUK L(Am) THA 0 1 2 79.00
30 ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล L(Am) Thitapha IAMTRAGUL L(Am) THA 0 1 2 79.50
31 สิริภัสสร พัฒน์ชนะ L(Am) Siripatsorn PATCHANA L(Am) THA 0 1 2 81.50
32 ณัชชา แดงเปี่ยม L(Am) Natcha DAENGPIEM L(Am) THA 0 1 2 82.50
33 กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย L(Am) Kanyawat POOMKLAY L(Am) THA 0 1 1 88.00