PRO AM

POS PLAYER PLAYER CTRY POINTS PLAYED ROUND STROKE AVG
1 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 310 4 14 70.43
2 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) THA 290 3 12 70.50
3 สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) Sarit SUWANNARUT (Am) THA 260 2 8 69.63
4 อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) THA 260 2 8 71.00
5 สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) Sadom KAEWKANJANA (Am) THA 170 1 4 68.00
6 แสงชัย แก้วเจริญ (Am) Sangchai KAEWCHAROEN (Am) THA 150 4 12 72.17
7 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) Panuwat BULSOMBATH (Am) THA 150 4 12 72.75
8 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 130 4 10 71.70
9 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) Chayodom CHANJARUPHONG (Am) THA 130 3 8 71.75
10 ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) THA 130 2 6 69.17
11 ปรัตถกร สุยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) THA 90 2 6 71.17
12 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (Am) Sarut VONGCHAISIT (Am) THA 90 1 4 69.50
13 Fadhli Rahman SOETARSO (Am) Fadhli Rahman SOETARSO (Am) INA 90 1 4 72.75
14 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย (Am) Puwit ANUPANSUEBSAI (Am) THA 80 1 4 72.00
15 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล (Am) Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL (Am) THA 70 1 4 74.75
16 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA 60 1 4 75.75
17 วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) THA 50 2 6 72.50
18 กอบเดช รอดรัต (Am) Kobdech RODRAT (Am) THA 30 3 8 73.00
19 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร (Am) Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN (Am) THA 7 1 4 72.50
20 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 0 3 6 73.50
21 ณัชพล เอกเสน (Am) Natchapon EAKSEN (Am) THA 0 3 6 74.50
22 วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA 0 3 6 77.50
23 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA 0 3 5 75.00
24 พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) Phornprasert KARNJANAJAREE (Am) THA 0 3 4 83.75
25 ณัชพล ศรีนุ่น (Am) Natchapol SRINOON (Am) THA 0 2 4 73.50
26 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA 0 2 4 74.25
นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA 0 2 4 74.25
28 จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAN (Am) THA 0 2 4 76.25
ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA 0 2 4 76.25
30 สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) Surasit KAEWSUBSAK (Am) THA 0 2 4 78.00
31 ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) Thitipong HOMRUEN (Am) THA 0 2 4 79.00
32 พัฒนา อันติมานนท์ (Am) Pattana ANTIMANOND (Am) THA 0 2 4 80.50
33 ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA 0 2 4 92.25
34 ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 0 2 3 73.00
35 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA 0 1 2 69.50
36 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก (Am) Saksit JAIRAK (Am) THA 0 1 2 72.00
37 ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) Chaiporn OUITRAGOOL (Am) THA 0 1 2 72.50
ณัฐพร เวียงชนก (Am) Natthaporn WIANGCHANOK (Am) THA 0 1 2 72.50
อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Am) Amarin KRAIVIXIEN (Am) THA 0 1 2 72.50
40 กฤตชยพล สินไชย (Am) Kritchayapol SINCHAI (Am) THA 0 1 2 73.00
ณฐนนท์ ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANURAT (Am) THA 0 1 2 73.00
วีรวิชญ์ นาคประชา (Am) Weerawish NARKPRACHAR (Am) THA 0 1 2 73.00
เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Am) Ekkarat LEKSUWAN (Am) THA 0 1 2 73.00
44 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA 0 1 2 73.50
45 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA 0 1 2 74.00
รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (Am) Runchanapong YOUPRAYONG (Am) THA 0 1 2 74.00
47 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง (Am) Nipitphon THIANGTRONG (Am) THA 0 1 2 74.50
48 นาวิน สกุลศิรสุนทร (Am) Navin SAKUNSIRASUNTORN (Am) THA 0 1 2 75.00
49 เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) Benz PETPRASERT (Am) THA 0 1 2 75.50
รุ่งคุณ ดิษยสุต (Am) Roongkhun DITSAYASUT (Am) THA 0 1 2 75.50
51 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA 0 1 2 76.00
วรธน เจิน (Am) Worathon ZENG (Am) THA 0 1 2 76.00
วันชัย หลวงนิติกุล (Am) Wanchai LUANGNITIKUL (Am) THA 0 1 2 76.00
54 ปรินทร์ โพธิ์กัณท์ (Am) Prin PHOKAN (Am) THA 0 1 2 76.50
พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA 0 1 2 76.50
วรพล อินมี (Am) Woraphon INMEE (Am) THA 0 1 2 76.50
57 ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ (Am) Pattrarawat APINYAPANICH (Am) THA 0 1 2 77.50
อัครพัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา (Am) Akkarapat NAWARAT Na AYUDHAYA (Am) THA 0 1 2 77.50
59 สุทธินันท์ สินสันธ์เทศ (Am) Sutthinun SINSUNTITES (Am) THA 0 1 2 78.00
60 ณัฐพล อุดมรัตน์ (Am) Nattapol UDOMRAT (Am) THA 0 1 2 80.00
61 ณดล ณรงค์เดช (Am) Nadoln NARONGDEJ (Am) THA 0 1 2 87.50
62 พันธุ์ไพบูลย์ ลีนุตพงษ์ (Am) Panpaiboon LEENUTAPHONG (Am) THA 0 1 2 88.50
63 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย (Am) Winthai WIWATSANITCHAI (Am) THA 0 1 1 76.00
64 ภัทรภูมิ ปาจารย์ (Am) Pattarapoom PACHARN (Am) THA 0 1 1 78.00
65 สาริศ รัตนาวะดี (Am) Saris RATANAVADI (Am) THA 0 1 1 80.00