PRO
AM
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿1,272,200.00 | 9 | 33 | 68.76 |
| 2 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿903,825.00 | 9 | 34 | 70.03 |
| 3 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿885,495.00 | 9 | 34 | 69.44 |
| 4 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿859,037.50 | 9 | 33 | 70.15 |
| 5 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿753,192.86 | 10 | 40 | 69.78 |
| 6 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | ฿738,900.00 | 9 | 34 | 70.15 |
| 7 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿725,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| 8 | BAEK Seuk-Hyun | BAEK Seuk-Hyun | KOR | ฿702,600.00 | 6 | 24 | 68.79 |
| 9 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿686,578.33 | 10 | 40 | 70.13 |
| 10 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿686,550.00 | 8 | 32 | 70.19 |
| 11 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | ฿576,758.33 | 10 | 40 | 70.03 |
| 12 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿546,000.00 | 4 | 16 | 69.56 |
| 13 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿516,950.00 | 5 | 20 | 70.05 |
| 14 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | ฿502,640.00 | 9 | 34 | 71.15 |
| 15 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿482,970.00 | 7 | 26 | 69.54 |
| 16 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | ฿452,233.33 | 7 | 26 | 70.85 |
| 17 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿452,010.00 | 7 | 26 | 69.73 |
| 18 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿432,733.33 | 7 | 28 | 70.00 |
| 19 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿424,491.67 | 10 | 40 | 70.20 |
| 20 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿406,650.00 | 10 | 34 | 71.29 |
| 21 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | ฿317,541.67 | 10 | 38 | 71.24 |
| 22 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿289,475.00 | 10 | 36 | 71.11 |
| 23 | Simon YATES | Simon YATES | SCO | ฿277,550.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 24 | Anthony KANG | Anthony KANG | USA | ฿272,352.50 | 4 | 16 | 70.44 |
| 25 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | ฿270,240.00 | 6 | 23 | 71.17 |
| 26 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿259,042.86 | 10 | 34 | 71.15 |
| 27 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | ฿256,766.67 | 10 | 32 | 70.91 |
| 28 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿235,900.00 | 8 | 32 | 71.09 |
| 29 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA | ฿235,833.33 | 10 | 37 | 71.30 |
| 30 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | ฿233,700.00 | 10 | 36 | 71.72 |
| 31 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿231,265.00 | 9 | 32 | 71.59 |
| 32 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿221,245.00 | 8 | 30 | 71.27 |
| 33 | พิพัฒพงค์ แนวสุข | Pipatpong NAEWSUK | THA | ฿216,575.00 | 9 | 30 | 71.33 |
| 34 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | ฿210,466.67 | 10 | 34 | 71.47 |
| 35 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿209,866.67 | 10 | 32 | 71.75 |
| 36 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | ฿205,008.33 | 10 | 34 | 71.97 |
| 37 | ศุภกร อุทัยพัฒน์ | Supakorn UTAIPAT | THA | ฿201,320.83 | 10 | 34 | 72.32 |
| 38 | ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | ฿200,883.33 | 6 | 24 | 70.79 |
| 39 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | ฿192,400.00 | 10 | 34 | 71.85 |
| 40 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | ฿192,100.00 | 9 | 32 | 71.47 |
| 41 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿185,133.33 | 10 | 35 | 71.49 |
| 42 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | ฿177,150.00 | 9 | 34 | 72.18 |
| 43 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿173,033.33 | 10 | 32 | 72.34 |
| 44 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿172,850.00 | 9 | 30 | 72.00 |
| 45 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | ฿172,125.00 | 9 | 32 | 72.00 |
| 46 | James BOWEN | James BOWEN | USA | ฿165,563.33 | 6 | 24 | 73.04 |
| 47 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JUNTAVARA | THA | ฿165,470.83 | 9 | 28 | 72.57 |
| 48 | อานนท์ ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿155,500.00 | 3 | 12 | 69.42 |
| 49 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | ฿154,825.00 | 9 | 32 | 72.25 |
| 50 | ธีระวัฒน์ ผอยผ่อง | Teerawat POIPONG | THA | ฿154,655.00 | 10 | 34 | 72.18 |
| 51 | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | ฿149,500.00 | 9 | 30 | 72.77 |
| 52 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | ฿149,208.33 | 9 | 32 | 72.19 |
| 53 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | ฿145,092.86 | 5 | 20 | 71.45 |
| 54 | กิตติโรจน์ จันทโรทัย | Kittiroj CHANTHAROTHAI | THA | ฿138,925.00 | 9 | 26 | 72.19 |
| 55 | อรรถกร รอดแรงค้า | Atthakorn RODRANGKA | THA | ฿130,758.33 | 10 | 34 | 72.97 |
| 56 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿128,433.33 | 10 | 30 | 72.33 |
| 57 | Sam CYR | Sam CYR | USA | ฿126,850.00 | 4 | 13 | 71.69 |
| 58 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | ฿126,425.00 | 10 | 30 | 72.77 |
| 59 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿123,675.00 | 10 | 32 | 73.34 |
| 60 | บุญชู เรืองกิจ | Boonchu RUANGKIT | THA | ฿123,450.00 | 2 | 8 | 72.88 |
| 61 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | ฿121,442.86 | 10 | 34 | 72.29 |
| 62 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿120,625.00 | 10 | 29 | 72.59 |
| 63 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | ฿119,183.33 | 3 | 12 | 71.67 |
| 64 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | ฿117,733.33 | 8 | 24 | 71.67 |
| 65 | วิทวัส แซ่อึ้ง | Wittawat SAE-UNG | THA | ฿116,850.00 | 10 | 32 | 72.38 |
| 66 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿115,100.00 | 10 | 34 | 72.79 |
| 67 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿110,900.00 | 9 | 26 | 72.77 |
| 68 | Nils FLOREN | Nils FLOREN | SWE | ฿106,408.33 | 3 | 12 | 70.67 |
| 69 | Feroz ALI | Feroz ALI | IND | ฿94,975.00 | 8 | 23 | 72.35 |
| 70 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | ฿93,533.33 | 7 | 24 | 72.54 |
| 71 | อภิชาติ พาพิทักษ์ | Apichart PAPITAK | THA | ฿92,850.00 | 8 | 24 | 72.58 |
| 72 | วศิน ศรีภัทรานุสรณ์ | Wasin SRIPATTRANUSORN | THA | ฿90,433.33 | 8 | 22 | 72.36 |
| 73 | วรุฒ โฉมแฉล้ม | Varut CHOMCHALAM | THA | ฿88,095.83 | 9 | 26 | 69.88 |
| 74 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿82,850.00 | 5 | 15 | 72.00 |
| 75 | จิตติ ศรีธนพล | Jitti SRITANAPOL | THA | ฿77,912.50 | 7 | 22 | 73.55 |
| 76 | Yoshinobu TSUKADA | Yoshinobu TSUKADA | JPN | ฿74,900.00 | 2 | 8 | 70.50 |
| 77 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | ฿74,650.00 | 9 | 23 | 72.61 |
| 78 | ชัยพัฒน์ ดาราพาณิชย์ | Chaiput DARAPANICH | THA | ฿70,542.86 | 8 | 22 | 72.00 |
| 79 | Michael TRAN | Michael TRAN | VIE | ฿70,112.50 | 4 | 14 | 72.36 |
| 80 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | ฿68,708.33 | 6 | 16 | 74.75 |
| 81 | ณัฐพล เชียงใบ | Nuttapon CHAINGBAI | THA | ฿66,875.00 | 5 | 17 | 72.18 |
| 82 | Grant JACKSON | Grant JACKSON | ENG | ฿66,550.00 | 2 | 8 | 69.00 |
| 83 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | ฿61,867.50 | 7 | 22 | 72.45 |
| 84 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | ฿60,025.00 | 8 | 22 | 73.00 |
| 85 | Blair WILSON | Blair WILSON | AUS | ฿59,375.00 | 7 | 22 | 72.91 |
| 86 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿59,150.00 | 7 | 20 | 72.80 |
| 87 | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SIN | ฿50,200.00 | 6 | 16 | 73.38 |
| 88 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA | ฿49,050.00 | 7 | 18 | 74.50 |
| 89 | นครินทร์ รัตนกูล | Nakarintra RATANAKUL | THA | ฿48,225.00 | 8 | 19 | 73.53 |
| 90 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿46,708.33 | 1 | 4 | 71.75 |
| 91 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | ฿44,375.00 | 8 | 19 | 73.42 |
| 92 | พุฒิสรรค์(ชัชชัย) ศรีจารุวิภาส(รัตนา) | Phutthisarn SRICHARUVIPHAT | THA | ฿41,950.00 | 8 | 20 | 72.90 |
| 93 | Nick REDFERN | Nick REDFERN | ENG | ฿40,480.00 | 3 | 10 | 73.20 |
| 94 | วารุจน์ อุปัญญ์ | Waruth OUPUN | THA | ฿39,992.86 | 5 | 16 | 72.50 |
| 95 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | ฿37,125.00 | 7 | 17 | 75.18 |
| 96 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | ฿34,550.00 | 4 | 12 | 74.00 |
| 97 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿34,050.00 | 4 | 12 | 72.92 |
| 98 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | ฿32,950.00 | 7 | 18 | 72.61 |
| 99 | เทพทัต เสนะวงศ์ | Theppartad SANAWONG | THA | ฿32,800.00 | 8 | 20 | 73.55 |
| 100 | ศรีอนุเทพ มีสวนนิล | Sri-anuthep MESUANNIL | THA | ฿32,475.00 | 2 | 5 | 72.00 |
| 101 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿32,412.50 | 3 | 10 | 72.30 |
| 102 | Mathiam Gerhard KEYSER | Mathiam Gerhard KEYSER | RSA | ฿32,375.00 | 3 | 10 | 71.30 |
| 103 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿32,112.50 | 6 | 16 | 73.44 |
| 104 | ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง | Sirapong MAITREEYUENYONG | THA | ฿32,100.00 | 8 | 19 | 74.79 |
| 105 | Rory HIE | Rory HIE | INA | ฿31,725.00 | 1 | 4 | 71.00 |
| 106 | เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม | Seattapong TSAILEXTHIM | THA | ฿31,175.00 | 3 | 10 | 72.50 |
| 107 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | ฿30,812.50 | 6 | 14 | 73.00 |
| 108 | วุฒิพงษ์ พวงแก้ว | Vuttipong PUANGKEAW | THA | ฿30,630.36 | 6 | 15 | 72.27 |
| 109 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿29,333.33 | 5 | 14 | 72.86 |
| 110 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | ฿28,787.50 | 7 | 17 | 75.06 |
| 111 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | ฿27,900.00 | 3 | 10 | 72.10 |
| 112 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | ฿27,275.00 | 4 | 12 | 73.50 |
| 113 | ธนาชัย สอนธรรม | Thanachai SORNTHUM | THA | ฿26,550.00 | 3 | 10 | 74.00 |
| 114 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | ฿25,100.00 | 4 | 12 | 72.50 |
| 115 | อินทัช คิวพัฒนกิจ | Intouch QIUPATTANAKIT | THA | ฿24,700.00 | 3 | 10 | 74.20 |
| 116 | สิระ วรพงศภัค | Sira VORAPONGSAPAK | THA | ฿24,600.00 | 3 | 10 | 73.00 |
| 117 | กฤษฎา ชัยศิลปิน | Kritsada CHAISINLAPIN | THA | ฿24,150.00 | 4 | 12 | 73.58 |
| 118 | กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล | Kanvarit WILAITHAMRONGKUN | THA | ฿23,750.00 | 2 | 8 | 72.75 |
| 119 | ประกายยุทธ หลาวทอง | Prakaiyut LOUNDTHONG | THA | ฿23,250.00 | 4 | 10 | 72.80 |
| 120 | กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ | Kananek SAKSRICHAROEN | THA | ฿23,050.00 | 6 | 14 | 74.64 |
| 121 | เผ่าพงษ์ ปิ่นประยงค์ | Paopong PINPRAYONG | THA | ฿22,350.00 | 8 | 19 | 74.63 |
| 122 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿21,650.00 | 1 | 4 | 70.50 |
| 123 | ประเสริฐศักดิ์ พงศาวลีศรี | Prasertsak PONGSAWALEESRI | THA | ฿20,150.00 | 6 | 14 | 72.14 |
| 124 | ชวินโรจน์ ครบธีรนนท์ | Chawinroj KROBTEERANON | THA | ฿19,312.50 | 6 | 13 | 73.31 |
| 125 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | ฿19,125.00 | 4 | 10 | 75.60 |
| กฤติน อินทรเสนา | Krittin INTHARASENA | THA | ฿19,125.00 | 3 | 8 | 74.38 | |
| 127 | Daniel BRINGOLF | Daniel BRINGOLF | AUS | ฿17,525.00 | 1 | 4 | 69.50 |
| 128 | คงพัฒน์ บัวศิริ | Khongpat BUASIRI | THA | ฿15,075.00 | 1 | 4 | 72.00 |
| 129 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | ฿13,725.00 | 4 | 10 | 74.70 |
| 130 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | ฿13,200.00 | 6 | 14 | 75.50 |
| 131 | อริยะ สว่างศรี | Ariya SAWANGSRI | THA | ฿13,100.00 | 3 | 8 | 72.75 |
| 132 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | ฿12,933.33 | 2 | 6 | 73.17 |
| 133 | ศิริวงศ์ สุวรรณศรี | Siriwong SUWANNASRI | THA | ฿12,750.00 | 6 | 14 | 75.00 |
| ธนกร จิโรจธนสาร | Thanakron JIRODTHANASARN | THA | ฿12,750.00 | 3 | 8 | 72.63 | |
| 135 | ประกาศิต แม้นสุวรรณ | Tommy MANSUWAN | THA | ฿11,625.00 | 2 | 6 | 73.83 |
| 136 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattaphum KRASAECHON | THA | ฿11,250.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| 137 | ภูลิต ทองแท้ | Pulit THONGTAE | THA | ฿10,500.00 | 3 | 8 | 75.13 |
| 138 | กานต์ ลิ้มเจริญ | Karn LIMCHAROEN | THA | ฿10,050.00 | 3 | 8 | 76.00 |
| 139 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿10,000.00 | 7 | 15 | 75.40 |
| 140 | วริศ โฉมแฉล้ม | Varit CHOMCHALAM | THA | ฿9,500.00 | 7 | 16 | 73.75 |
