PRO
AM
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿1,895,975.00 | 8 | 32 | 69.19 |
| 2 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿1,400,225.00 | 9 | 33 | 69.06 |
| 3 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿971,883.33 | 5 | 20 | 68.90 |
| 4 | พิพัฒพงค์ แนวสุข | Phiphatphong NAEWSUK | THA | ฿861,250.00 | 11 | 40 | 70.35 |
| 5 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿834,450.00 | 8 | 30 | 70.00 |
| 6 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿736,000.00 | 7 | 28 | 69.68 |
| 7 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | ฿733,175.00 | 10 | 38 | 70.45 |
| 8 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿698,350.00 | 9 | 34 | 70.03 |
| 9 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿652,200.00 | 7 | 26 | 69.92 |
| 10 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | ฿591,075.00 | 11 | 38 | 71.05 |
| 11 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿575,325.00 | 6 | 22 | 69.18 |
| 12 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | ฿535,650.00 | 9 | 34 | 69.97 |
| 13 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿529,175.00 | 10 | 34 | 70.00 |
| 14 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | ฿476,500.00 | 7 | 28 | 70.36 |
| 15 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿445,467.50 | 11 | 42 | 70.64 |
| 16 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | ฿408,945.00 | 11 | 39 | 70.87 |
| 17 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿393,675.00 | 9 | 36 | 70.17 |
| 18 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿377,125.00 | 9 | 36 | 70.83 |
| 19 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿364,096.43 | 8 | 30 | 70.57 |
| 20 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿364,083.33 | 9 | 30 | 72.10 |
| 21 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿355,950.00 | 8 | 30 | 70.63 |
| 22 | ธีระวัฒน์ ผอยผ่อง | Teerawat POIPONG | THA | ฿348,260.00 | 11 | 36 | 72.39 |
| 23 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | ฿343,508.33 | 10 | 34 | 71.47 |
| 24 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JUNTAVARA | THA | ฿328,612.50 | 11 | 44 | 71.57 |
| 25 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿305,808.33 | 8 | 30 | 70.50 |
| 26 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | ฿303,300.00 | 11 | 40 | 70.90 |
| 27 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿276,325.00 | 10 | 34 | 70.94 |
| 28 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿266,300.00 | 11 | 39 | 71.72 |
| 29 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | ฿258,908.33 | 11 | 38 | 71.87 |
| 30 | Berry HENSON | Berry HENSON | USA | ฿257,300.00 | 5 | 20 | 71.30 |
| 31 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | ฿256,725.00 | 10 | 33 | 71.70 |
| 32 | Grant JACKSON | Grant JACKSON | ENG | ฿254,800.00 | 3 | 12 | 69.75 |
| 33 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿250,825.00 | 11 | 42 | 71.43 |
| 34 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | ฿248,608.33 | 7 | 28 | 70.82 |
| 35 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿246,133.33 | 10 | 36 | 72.86 |
| 36 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿242,975.00 | 2 | 8 | 70.13 |
| 37 | Anthony KANG | Anthony KANG | USA | ฿238,950.00 | 6 | 18 | 71.28 |
| 38 | BAEK Seuk-Hyun | BAEK Seuk-Hyun | KOR | ฿232,700.00 | 3 | 12 | 70.83 |
| 39 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿226,045.00 | 10 | 34 | 71.85 |
| 40 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | ฿223,875.00 | 9 | 31 | 71.77 |
| 41 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿215,596.43 | 10 | 34 | 72.35 |
| 42 | ศุภกร อุทัยพัฒน์ | Supakorn UTAIPAT | THA | ฿212,346.43 | 6 | 24 | 71.17 |
| 43 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | ฿209,512.50 | 10 | 38 | 72.42 |
| 44 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿209,471.43 | 9 | 32 | 71.84 |
| 45 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿206,533.33 | 11 | 38 | 72.39 |
| 46 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿204,225.00 | 10 | 34 | 71.97 |
| 47 | วศิน ศรีภัทรานุสรณ์ | Wasin SRIPATTRANUSORN | THA | ฿203,550.00 | 9 | 32 | 71.59 |
| 48 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿197,616.67 | 9 | 30 | 71.83 |
| 49 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿188,487.50 | 8 | 30 | 72.17 |
| 50 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿186,275.00 | 10 | 36 | 71.92 |
| 51 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿182,925.00 | 11 | 36 | 72.94 |
| 52 | วิทวัส แซ่อึ้ง | Wittawat SAE-UNG | THA | ฿175,550.00 | 10 | 34 | 72.47 |
| 53 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿167,446.43 | 10 | 34 | 72.65 |
| 54 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA | ฿166,900.00 | 9 | 30 | 72.37 |
| 55 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | ฿166,450.00 | 11 | 32 | 73.13 |
| 56 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿158,435.00 | 11 | 36 | 72.69 |
| 57 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿155,562.50 | 10 | 32 | 73.13 |
| 58 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿149,350.00 | 6 | 22 | 71.64 |
| 59 | Simon YATES | Simon YATES | SCO | ฿148,225.00 | 2 | 8 | 71.63 |
| 60 | ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | ฿147,925.00 | 6 | 22 | 71.50 |
| 61 | สิระ วรพงศภัค | Sira VORAPONGSAPAK | THA | ฿144,021.43 | 10 | 34 | 72.76 |
| 62 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | ฿141,025.00 | 11 | 34 | 72.41 |
| 63 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | ฿140,306.43 | 9 | 30 | 73.70 |
| 64 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | ฿137,010.00 | 10 | 34 | 72.85 |
| 65 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA | ฿133,370.00 | 11 | 34 | 73.06 |
| 66 | นครินทร์ รัตนกูล | Nakarintra RATANAKUL | THA | ฿131,520.00 | 10 | 29 | 72.45 |
| 67 | Takuya KARINO | Takuya KARINO | JPN | ฿127,525.00 | 7 | 26 | 72.58 |
| 68 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿120,100.00 | 10 | 27 | 72.89 |
| 69 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | ฿119,075.00 | 9 | 28 | 73.43 |
| 70 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | ฿117,320.00 | 11 | 32 | 72.78 |
| 71 | ประเสริฐศักดิ์ พงศาวลีศรี | Prasertsak PONGSAWALEESRI | THA | ฿112,500.00 | 9 | 28 | 72.96 |
| 72 | นนทพัทธ์ หัตถกานนท์ | Nonthapat HATTAKANONT | THA | ฿100,250.00 | 10 | 32 | 74.13 |
| 73 | David LUTTERUS | David LUTTERUS | AUS | ฿98,375.00 | 3 | 12 | 71.33 |
| 74 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | ฿96,500.00 | 9 | 28 | 73.11 |
| 75 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿93,775.00 | 6 | 20 | 72.30 |
| 76 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿92,750.00 | 9 | 26 | 73.19 |
| 77 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿90,800.00 | 6 | 22 | 72.23 |
| 78 | ธนกร จิโรจธนสาร | Thanakron JIRODTHANASARN | THA | ฿85,733.33 | 6 | 18 | 72.67 |
| 79 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | ฿84,000.00 | 10 | 28 | 73.32 |
| 80 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | ฿79,525.00 | 10 | 28 | 73.46 |
| 81 | Blair WILSON | Blair WILSON | AUS | ฿78,725.00 | 6 | 20 | 73.50 |
| 82 | เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม | Seattapong TSAILEXTHIM | THA | ฿72,775.00 | 6 | 18 | 73.11 |
| 83 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | ฿71,375.00 | 10 | 25 | 73.60 |
| 84 | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SIN | ฿69,475.00 | 3 | 10 | 72.80 |
| 85 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿68,720.00 | 10 | 25 | 73.12 |
| 86 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | ฿66,850.00 | 4 | 12 | 73.75 |
| 87 | จิตติ ศรีธนพล | Jitti SRITANAPOL | THA | ฿66,700.00 | 9 | 23 | 72.87 |
| 88 | วุฒิพงษ์ พวงแก้ว | Vuttipong PUANGKEAW | THA | ฿66,195.00 | 8 | 23 | 72.87 |
| 89 | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | ฿65,300.00 | 10 | 26 | 72.73 |
| 90 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | ฿63,300.00 | 7 | 18 | 72.78 |
| 91 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿63,050.00 | 9 | 24 | 73.21 |
| 92 | ทิชากร สวัสดี | Tichakorn SAWADDEE | THA | ฿61,633.33 | 7 | 20 | 73.15 |
| 93 | James BOWEN | James BOWEN | USA | ฿59,795.00 | 5 | 16 | 73.75 |
| 94 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | ฿59,500.00 | 6 | 18 | 73.28 |
| 95 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYN | ฿58,000.00 | 1 | 4 | 72.00 |
| 96 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | ฿56,185.00 | 9 | 25 | 74.36 |
| 97 | ต้าน ตันอุด | Taan TAN-UD | THA | ฿55,650.00 | 10 | 25 | 74.08 |
| 98 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | ฿48,850.00 | 7 | 20 | 72.75 |
| 99 | Nils FLOREN | Nils FLOREN | SWE | ฿47,910.00 | 3 | 10 | 72.90 |
| 100 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | ฿47,275.00 | 10 | 24 | 73.33 |
| 101 | LAM Chih Bing | LAM Chih Bing | SIN | ฿45,600.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 102 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | ฿44,310.00 | 10 | 23 | 73.91 |
| 103 | William SJAICHUDIN | William SJAICHUDIN | INA | ฿44,100.00 | 2 | 8 | 71.38 |
| 104 | อานนท์ ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿44,100.00 | 2 | 6 | 71.83 |
| 105 | กิตติโรจน์ จันทโรทัย | Kittiroj CHANTHAROTHAI | THA | ฿42,175.00 | 2 | 8 | 72.25 |
| 106 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | ฿40,300.00 | 6 | 16 | 72.63 |
| 107 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | ฿39,650.00 | 3 | 10 | 73.10 |
| 108 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | ฿38,275.00 | 5 | 13 | 72.69 |
| 109 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | ฿37,687.50 | 6 | 13 | 75.38 |
| 110 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | ฿36,500.00 | 9 | 22 | 74.73 |
| 111 | เทพทัต เสนะวงศ์ | Theppartad SANAWONG | THA | ฿35,275.00 | 10 | 23 | 73.96 |
| 112 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿34,550.00 | 5 | 14 | 74.50 |
| 113 | ชนม์สัญ พุฒิพันธุ์พฤทธ์ | Chonsan PHUTTIPHANPALIT | THA | ฿32,550.00 | 4 | 12 | 73.58 |
| 114 | ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | Thanit UPACHCHA | THA | ฿32,500.00 | 5 | 15 | 72.80 |
| 115 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿31,600.00 | 5 | 14 | 73.29 |
| 116 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | ฿30,200.00 | 4 | 11 | 74.55 |
| 117 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | ฿30,175.00 | 11 | 26 | 74.19 |
| 118 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | ฿29,550.00 | 8 | 20 | 73.95 |
| 119 | Feroz ALI | Feroz ALI | IND | ฿27,400.00 | 6 | 16 | 74.00 |
| 120 | SHIN Sang Hee | SHIN Sang Hee | KOR | ฿27,300.00 | 4 | 12 | 72.58 |
| 121 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | ฿27,000.00 | 3 | 10 | 74.00 |
| 122 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANAAREE | THA | ฿26,900.00 | 7 | 15 | 74.40 |
| 123 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿26,900.00 | 3 | 8 | 71.38 |
| 124 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA | ฿26,650.00 | 4 | 12 | 74.58 |
| 125 | KOH Dengshan | KOH Dengshan | SIN | ฿26,460.00 | 1 | 4 | 70.75 |
| 126 | ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม | Phaiphan THONG-IM | THA | ฿25,450.00 | 3 | 10 | 74.20 |
| 127 | กฤษฎา ชัยศิลปิน | Kritsada CHAISINLAPIN | THA | ฿23,850.00 | 5 | 13 | 75.54 |
| 128 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿22,775.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 129 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | ฿22,000.00 | 6 | 15 | 74.93 |
| 130 | พชร ชัยภูมิ | Pachara CHAIYAPOOM | THA | ฿21,600.00 | 5 | 12 | 73.33 |
| 131 | LU Jia-yu | LU Jia-yu | TPE | ฿21,075.00 | 4 | 10 | 74.90 |
| 132 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA | ฿19,900.00 | 6 | 14 | 74.29 |
| 133 | ประกาศิต แม้นสุวรรณ | Tommy MANSUWAN | THA | ฿19,537.50 | 3 | 8 | 74.50 |
| 134 | อรรถกร รอดแรงค้า | Atthakorn RODRANGKA | THA | ฿19,500.00 | 3 | 8 | 73.50 |
| 135 | ณพวุฒิ ลาภานุพัฒน์ | Noppawut LAPANUPAT | THA | ฿18,975.00 | 1 | 4 | 74.00 |
| 136 | อินทัช คิวพัฒนกิจ | Intouch QIUPATTANAKIT | THA | ฿18,770.00 | 2 | 6 | 73.00 |
| 137 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | ฿17,850.00 | 3 | 8 | 75.63 |
| 138 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿17,000.00 | 4 | 10 | 73.10 |
| 139 | ประธาน บรรจงศุภมิตร | Prathan BANJONGSUPHAMIT | THA | ฿15,650.00 | 2 | 6 | 71.67 |
| 140 | George GANDRANATA | George GANDRANATA | INA | ฿15,000.00 | 1 | 4 | 73.25 |
| 141 | อภิชาติ พาพิทักษ์ | Apichart PAPITAK | THA | ฿14,625.00 | 1 | 4 | 75.00 |
| 142 | ศิริวงศ์ สุวรรณศรี | Siriwong SUWANNASRI | THA | ฿14,300.00 | 5 | 11 | 73.55 |
| 143 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | ฿12,060.00 | 4 | 10 | 73.50 |
| 144 | ศรีอนุเทพ มีสวนนิล | Sri-anuthep MESUANNIL | THA | ฿12,000.00 | 3 | 8 | 75.63 |
| 145 | เธียรชัย กฤษณะวานิช | Teanchai KRISANAVANICH | THA | ฿9,500.00 | 6 | 12 | 74.75 |
| 146 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattaphum KRASAECHON | THA | ฿8,100.00 | 5 | 12 | 75.92 |
