PRO AM

POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿2,190,216.67 8 32 67.81
2 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿1,336,229.17 10 40 68.73
3 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿1,318,983.33 9 34 69.32
4 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿923,583.33 10 38 68.92
5 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿831,308.33 9 36 69.22
6 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿758,325.00 11 42 69.40
7 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿745,112.50 5 20 67.80
8 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿735,316.67 9 36 69.42
9 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿628,209.17 11 44 69.80
10 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿550,304.17 9 36 69.72
11 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿523,241.67 9 32 69.22
12 ทิชากร สวัสดี Tichakorn SAWADDEE THA ฿520,093.33 12 43 70.67
13 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿518,020.83 9 36 69.42
14 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿512,650.00 11 38 70.61
15 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA ฿494,125.00 10 36 70.14
16 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿484,775.00 11 40 71.35
17 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿480,670.24 12 44 70.75
18 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿463,536.90 9 32 71.09
19 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿462,305.00 6 22 70.14
20 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿459,037.50 11 38 70.76
21 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿410,725.00 9 34 70.29
22 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿400,370.83 9 36 70.08
23 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿364,045.00 12 46 70.98
24 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿355,350.00 12 40 70.80
25 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA ฿350,700.00 11 40 71.00
26 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA ฿347,200.00 11 40 70.95
27 Berry HENSON Berry HENSON USA ฿336,950.00 3 12 69.00
28 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿323,004.17 9 32 70.09
29 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿322,662.50 10 36 71.06
30 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿322,433.33 10 34 70.03
31 ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล Pariya JUNHASAVASDIKUL THA ฿321,050.00 8 30 69.87
32 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿291,695.00 12 38 71.05
33 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿277,866.67 11 34 71.12
34 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿273,083.33 9 30 71.07
35 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿260,408.33 12 44 71.23
36 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿241,020.83 12 42 71.71
37 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿236,758.33 12 40 71.75
38 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿229,537.50 12 40 71.63
39 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA ฿223,325.00 12 40 71.35
40 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿221,900.00 10 34 71.12
41 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿217,508.33 10 32 72.03
42 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA ฿211,208.33 12 42 71.93
43 Anthony KANG Anthony KANG USA ฿208,166.07 5 18 70.72
44 ปรเมษฐ์ สนธิระติ Porameth SONTHIRATI THA ฿206,962.50 11 36 71.78
45 พิพัฒพงค์ แนวสุข Phiphatphong NAEWSUK THA ฿206,196.67 10 32 71.25
46 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿202,850.00 8 20 73.20
47 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA ฿197,575.00 10 36 71.78
48 Simon YATES Simon YATES SCO ฿187,475.00 3 12 70.00
49 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿183,795.24 12 40 72.28
50 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿180,760.00 10 34 71.21
51 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA ฿177,775.00 12 37 71.89
52 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿173,600.00 12 42 71.86
53 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿168,150.00 4 14 70.93
54 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿167,950.00 10 32 71.00
55 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿163,691.67 6 20 71.35
56 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA ฿158,200.00 10 34 72.03
57 กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ Kitdanai SUPHASIRISES THA ฿156,128.57 10 34 72.09
58 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿153,991.67 7 23 70.91
59 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿144,941.67 12 38 72.84
60 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA ฿142,550.00 5 18 71.67
61 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA ฿141,837.50 12 34 72.68
62 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA ฿131,007.50 9 28 71.75
63 วรัณ อิศรภักดี Varan ISRABHAKDI THA ฿123,550.00 12 34 72.35
64 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿121,266.67 6 20 70.85
65 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿120,475.00 8 26 71.46
66 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿119,700.00 12 36 72.42
67 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿118,050.00 7 22 72.73
68 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿117,375.00 7 19 71.95
69 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA ฿116,228.57 11 31 73.00
70 ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ Poom  SAKSANSIN THA ฿115,237.50 9 22 71.95
71 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA ฿114,550.00 10 28 72.36
72 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿110,811.67 4 16 70.56
73 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA ฿107,900.00 12 35 72.91
74 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿107,780.00 3 10 70.60
75 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿107,722.50 7 24 72.54
76 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA ฿105,516.67 10 30 73.10
77 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿105,350.00 7 24 71.71
78 สิระ วรพงศภัค Sira VORAPONGSAPAK THA ฿104,825.00 8 25 72.24
79 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿95,700.00 6 18 72.72
80 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA ฿88,600.00 10 30 73.47
81 วิทวัส แซ่อึ้ง Wittawat SAE-UNG THA ฿88,450.00 9 26 73.08
82 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿88,275.00 6 14 71.79
83 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA ฿86,083.33 8 20 72.80
84 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿85,750.00 11 28 72.89
85 นครินทร์ รัตนกูล Nakarintra RATANAKUL THA ฿83,016.67 6 18 72.11
86 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA ฿82,600.00 9 25 72.92
87 Feroz ALI Feroz ALI IND ฿77,575.00 4 14 71.93
88 ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ Songthum ANUSASANANUN THA ฿77,300.00 5 16 71.63
89 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿77,275.00 11 30 72.97
90 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿76,000.00 12 32 73.47
91 สมชัย ผ่องแผ้ว Somchai PONGPAEW THA ฿72,625.00 11 25 73.44
92 ประเสริฐศักดิ์ พงศาวลีศรี Prasertsak PONGSAWALEESRI THA ฿71,575.00 9 26 73.65
93 เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA ฿69,300.00 6 16 73.63
94 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA ฿69,035.00 3 12 72.67
95 Grant JACKSON Grant JACKSON ENG ฿68,700.00 7 22 72.68
96 POH Swee Kiat Johnson POH Swee Kiat Johnson SIN ฿64,433.33 2 8 69.13
97 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA ฿61,450.00 6 18 74.94
98 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANAAREE THA ฿55,000.00 5 16 73.06
99 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿53,100.00 9 22 73.09
100 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN ฿52,550.00 4 14 73.14
101 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿50,500.00 6 16 73.44
102 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿49,066.67 1 4 69.50
103 Tim TANG Tim TANG HKG ฿48,800.00 7 18 72.78
104 CHOO Tze Huang CHOO Tze Huang SIN ฿47,925.00 6 18 71.78
105 Takuya KARINO Takuya KARINO JPN ฿45,200.00 8 22 73.41
106 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA ฿40,625.00 12 24 74.25
107 ต้าน ตันอุด Taan TAN-UD THA ฿38,850.00 4 10 73.20
108 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿38,712.50 6 16 72.63
109 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA ฿38,200.00 4 12 74.17
110 ประวีร์ วิศาลกิจ Pravee VISALKIT THA ฿36,600.00 12 28 74.39
111 นนทพัทธ์ หัตถกานนท์ Nonthapat HATTAKANONT THA ฿34,950.00 10 23 75.74
112 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA ฿34,600.00 9 22 73.59
113 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA ฿33,900.00 7 18 74.00
114 อานนท์ ว่องวาณิช Arnond VONGVANIJ THA ฿32,200.00 2 8 72.75
115 ประกาศิต แม้นสุวรรณ Tommy MANSUWAN THA ฿31,700.00 5 14 75.14
116 จักรพงษ์ คำใสแสง Jakkrapong  KAMSAISAENG THA ฿31,575.00 6 16 74.63
117 กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA ฿30,200.00 4 12 74.00
118 ธนกร จิโรจธนสาร Thanakron JIRODTHANASARN THA ฿29,175.00 5 14 73.79
119 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA ฿27,210.00 4 12 74.42
120 บุญชู เรืองกิจ Boonchu RUANGKIT THA ฿22,800.00 1 4 72.00
121 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA ฿21,300.00 9 19 75.53
122 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA ฿20,900.00 4 10 71.20
123 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA ฿20,700.00 6 14 72.93
124 Yan Naing PHYOE Yan Naing PHYOE MYN ฿19,650.00 6 14 75.43
125 Nils FLOREN Nils FLOREN SWE ฿19,650.00 2 6 73.00
126 ซัน ศิริศิลป์ Sun SIRISILP THA ฿19,150.00 2 6 72.50
127 BAEK Seuk-Hyun BAEK Seuk-Hyun KOR ฿18,878.57 1 4 72.00
128 กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ Kananek SAKSRICHAROEN THA ฿18,825.00 7 16 75.13
129 เธียรชัย กฤษณะวานิช Teanchai KRISANAVANICH THA ฿18,400.00 4 10 74.00
130 สรชา อินทร์จันทร์ Soracha  INCHAN THA ฿17,800.00 3 8 74.38
131 วรวิทย์ สิทธิวีระกุล Worawit SITTIWEERAKUL THA ฿17,800.00 3 8 75.63
132 พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA ฿17,250.00 3 8 76.13
133 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿17,000.00 7 16 73.75
134 ณภัทร บุญมา Napat BOONMA THA ฿16,500.00 3 8 75.75
135 Blair WILSON Blair WILSON AUS ฿16,100.00 4 10 72.10
136 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA ฿15,750.00 3 8 77.00
137 จิตติ ศรีธนพล Jitti SRITANAPOL THA ฿15,650.00 9 20 73.65
138 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA ฿15,375.00 12 26 74.46
139 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿15,220.00 3 8 73.13
140 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA ฿14,850.00 4 9 73.67
141 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK ฿14,500.00 5 12 73.58
142 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA ฿13,200.00 2 6 73.83
143 กิตติคุณ ปูติสานนท์ Kittikun PUTTISANON THA ฿12,933.33 2 6 74.33
144 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿12,325.00 12 26 73.92
145 พงศ์ภัค รชตะพร Pongpak RACHATAPORN THA ฿12,000.00 1 4 73.25