PRO
AM
| POS | PLAYER | PLAYER | NAT | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | ฿1,489,225.00 | 10 | 40 | 69.45 |
| 2 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿1,117,966.67 | 7 | 26 | 69.27 |
| 3 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿1,039,875.00 | 5 | 20 | 69.10 |
| 4 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿836,708.33 | 7 | 28 | 69.43 |
| 5 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿716,600.00 | 4 | 16 | 69.38 |
| 6 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿710,400.00 | 9 | 36 | 69.58 |
| 7 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | ฿633,375.00 | 10 | 34 | 71.06 |
| 8 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿633,250.00 | 5 | 16 | 68.75 |
| 9 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | ฿617,875.00 | 4 | 14 | 69.00 |
| 10 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿486,641.67 | 8 | 32 | 69.66 |
| 11 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿455,000.00 | 7 | 26 | 70.12 |
| 12 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿436,150.00 | 10 | 34 | 71.65 |
| 13 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿427,533.33 | 3 | 12 | 67.75 |
| 14 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿406,500.00 | 7 | 22 | 69.86 |
| 15 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | ฿379,080.00 | 10 | 38 | 70.87 |
| 16 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿375,471.67 | 8 | 32 | 70.28 |
| 17 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿359,130.00 | 10 | 32 | 70.63 |
| 18 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | ฿357,516.67 | 9 | 34 | 71.24 |
| 19 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | ฿356,725.00 | 10 | 34 | 71.12 |
| 20 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿342,550.00 | 5 | 16 | 69.69 |
| 21 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | ฿341,750.00 | 9 | 32 | 70.84 |
| 22 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | ฿337,025.00 | 4 | 14 | 69.71 |
| 23 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿306,300.00 | 6 | 20 | 69.85 |
| 24 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿294,088.33 | 9 | 32 | 70.91 |
| 25 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | ฿278,200.00 | 5 | 17 | 71.59 |
| 26 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿274,625.00 | 7 | 22 | 70.95 |
| 27 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿254,125.00 | 9 | 28 | 71.79 |
| 28 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿252,911.67 | 8 | 30 | 70.03 |
| 29 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | ฿246,650.00 | 8 | 26 | 71.58 |
| 30 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿237,950.00 | 10 | 32 | 71.59 |
| 31 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | ฿237,570.00 | 6 | 20 | 69.95 |
| 32 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿231,408.33 | 3 | 10 | 70.40 |
| 33 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿224,800.00 | 8 | 28 | 70.79 |
| 34 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | ฿220,325.00 | 6 | 22 | 69.82 |
| 35 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿214,350.00 | 9 | 32 | 70.97 |
| 36 | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | Lerpong SITHIWONG | THA | ฿200,320.00 | 10 | 30 | 72.27 |
| 37 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYN | ฿197,050.00 | 7 | 28 | 71.57 |
| 38 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿195,105.00 | 10 | 34 | 71.71 |
| 39 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿188,491.67 | 10 | 32 | 71.44 |
| 40 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | ฿174,966.67 | 9 | 27 | 71.93 |
| 41 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿173,675.00 | 3 | 10 | 70.40 |
| 42 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿171,083.33 | 7 | 22 | 71.45 |
| 43 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿169,678.57 | 10 | 31 | 71.58 |
| 44 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿167,333.33 | 8 | 28 | 71.32 |
| 45 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿166,050.00 | 3 | 12 | 70.42 |
| 46 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿164,100.00 | 7 | 24 | 71.29 |
| 47 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿158,978.57 | 9 | 28 | 71.82 |
| 48 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿156,470.00 | 10 | 32 | 72.34 |
| 49 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA | ฿153,350.00 | 8 | 26 | 72.35 |
| 50 | ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | ฿150,250.00 | 6 | 22 | 70.50 |
| 51 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿150,166.67 | 7 | 24 | 72.25 |
| 52 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿150,066.67 | 10 | 32 | 72.16 |
| 53 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | ฿149,016.67 | 8 | 28 | 72.11 |
| 54 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | ฿146,580.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 55 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿137,675.00 | 9 | 28 | 72.21 |
| 56 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | ฿137,666.67 | 9 | 30 | 71.90 |
| 57 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿135,725.00 | 6 | 20 | 70.05 |
| 58 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | ฿134,603.57 | 10 | 30 | 71.60 |
| 59 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿132,700.00 | 3 | 12 | 70.08 |
| 60 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | ฿132,075.00 | 9 | 28 | 71.96 |
| 61 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿131,200.00 | 10 | 30 | 71.57 |
| 62 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿130,853.57 | 9 | 30 | 72.07 |
| 63 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | ฿126,850.00 | 5 | 18 | 69.83 |
| 64 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | ฿126,058.33 | 8 | 22 | 72.36 |
| 65 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿122,975.00 | 4 | 16 | 71.00 |
| 66 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿120,100.00 | 10 | 29 | 72.69 |
| 67 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | ฿118,400.00 | 10 | 30 | 72.23 |
| 68 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | ฿114,058.33 | 7 | 22 | 72.00 |
| 69 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿109,375.00 | 10 | 30 | 72.77 |
| 70 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | ฿107,150.00 | 7 | 24 | 72.63 |
| 71 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA | ฿106,750.00 | 8 | 26 | 72.77 |
| 72 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿106,045.00 | 6 | 17 | 71.71 |
| 73 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿97,625.00 | 7 | 24 | 73.21 |
| 74 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA | ฿97,550.00 | 10 | 28 | 72.79 |
| 75 | David GLEESON | David GLEESON | AUS | ฿96,900.00 | 5 | 16 | 72.25 |
| 76 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | ฿94,050.00 | 9 | 24 | 73.33 |
| 77 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿89,275.00 | 7 | 21 | 72.10 |
| 78 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | ฿85,550.00 | 6 | 20 | 72.30 |
| 79 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿81,400.00 | 4 | 12 | 70.58 |
| 80 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | ฿80,750.00 | 8 | 20 | 72.05 |
| 81 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | ฿76,350.00 | 7 | 22 | 72.73 |
| 82 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿76,125.00 | 8 | 24 | 73.00 |
| 83 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | ฿75,750.00 | 9 | 24 | 73.88 |
| 84 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | ฿73,548.57 | 6 | 20 | 73.10 |
| 85 | Greg MOSS | Greg MOSS | USA | ฿70,930.00 | 3 | 8 | 71.25 |
| 86 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | ฿68,975.00 | 2 | 8 | 69.63 |
| 87 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | ฿68,175.00 | 9 | 24 | 73.29 |
| 88 | อานน ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿66,450.00 | 2 | 6 | 71.33 |
| 89 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA | ฿64,236.67 | 10 | 28 | 72.93 |
| 90 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿64,125.00 | 9 | 24 | 73.00 |
| 91 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | ฿60,000.00 | 8 | 20 | 73.25 |
| 92 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | ฿58,628.57 | 7 | 20 | 73.65 |
| 93 | ทิชากร สวัสดี | Tichakorn SAWADDEE | THA | ฿56,200.00 | 6 | 18 | 72.44 |
| 94 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | ฿55,950.00 | 6 | 14 | 74.50 |
| 95 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn RIEANTONGKOME | THA | ฿53,525.00 | 7 | 18 | 73.00 |
| 96 | นครินทร์ รัตนกูล | Nakarintra RATANAKUL | THA | ฿51,700.00 | 7 | 18 | 73.72 |
| 97 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | ฿47,325.00 | 6 | 16 | 72.50 |
| 98 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | ฿45,725.00 | 5 | 15 | 72.33 |
| 99 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | ฿44,300.00 | 6 | 15 | 73.53 |
| 100 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | ฿43,475.00 | 7 | 19 | 74.05 |
| 101 | ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | Chayut TUNGROMYAVILAI | THA | ฿42,800.00 | 4 | 12 | 74.92 |
| 102 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | ฿42,150.00 | 3 | 10 | 73.70 |
| 103 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿41,700.00 | 1 | 4 | 68.25 |
| 104 | สิหนาถ แก้วศิริบัณฑิต | Sihanart KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿40,875.00 | 3 | 10 | 75.50 |
| 105 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | ฿38,550.00 | 10 | 24 | 72.67 |
| 106 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿38,020.00 | 7 | 19 | 73.84 |
| 107 | Kevin TECHAKANOKBOON | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | ฿36,820.00 | 3 | 8 | 72.38 |
| 108 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | ฿35,625.00 | 3 | 10 | 74.00 |
| 109 | ซัน ศิริศิลป์ | Sun SIRISIN | THA | ฿33,600.00 | 7 | 18 | 74.06 |
| 110 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿28,200.00 | 4 | 10 | 76.50 |
| 111 | เทพทัต เสนะวงศ์ | Theppartad SANAWONG | THA | ฿26,775.00 | 3 | 7 | 74.29 |
| 112 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | ฿26,100.00 | 2 | 6 | 72.33 |
| 113 | Simon YATES | Simon YATES | SCO | ฿24,525.00 | 1 | 4 | 69.75 |
| 114 | ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | Songthum ANUSASANANUN | THA | ฿24,000.00 | 8 | 20 | 75.10 |
| 115 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | ฿23,625.00 | 2 | 5 | 73.80 |
| 116 | BAEK Seuk-Hyun | BAEK Seuk-Hyun | KOR | ฿23,175.00 | 1 | 4 | 74.00 |
| 117 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | ฿22,500.00 | 9 | 20 | 74.10 |
| 118 | Naing Naing LIN | Naing Naing LIN | MYN | ฿21,750.00 | 1 | 4 | 70.50 |
| 119 | กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล | Kanvarit WILAITHAMRONGKUN | THA | ฿21,000.00 | 2 | 6 | 75.50 |
| 120 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | Pree HIRUNWIWAT | THA | ฿21,000.00 | 1 | 4 | 74.25 |
| 121 | เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม | Seattapong TSAILEXTHIM | THA | ฿20,800.00 | 1 | 4 | 75.25 |
| 122 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | ฿20,400.00 | 1 | 4 | 74.50 |
| 123 | วิเชษฐ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา | Vichade PALAKAWUNG NA AYUTHAYA | THA | ฿19,500.00 | 2 | 6 | 73.50 |
| 124 | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | ฿19,328.57 | 6 | 14 | 74.07 |
| 125 | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | ฿18,933.33 | 8 | 18 | 73.39 |
| 126 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | ฿18,933.33 | 4 | 10 | 72.60 |
| 127 | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYN | ฿18,933.33 | 2 | 6 | 72.50 |
| 128 | จักรพงษ์ คำใสแสง | Jakkrapong KAMSAISAENG | THA | ฿18,750.00 | 6 | 14 | 75.00 |
| 129 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | ฿18,000.00 | 4 | 8 | 72.75 |
| 130 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | ฿18,000.00 | 1 | 4 | 75.25 |
| 131 | Grant JACKSON | Grant JACKSON | ENG | ฿17,550.00 | 1 | 4 | 71.50 |
| 132 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | ฿17,400.00 | 4 | 10 | 72.50 |
| 133 | วิทวัส แซ่อึ้ง | Wittawat SAE-UNG | THA | ฿16,875.00 | 3 | 8 | 74.50 |
| 134 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | ฿16,500.00 | 6 | 14 | 72.50 |
| 135 | Kotaro MIYASHITA | Kotaro MIYASHITA | JPN | ฿16,500.00 | 2 | 6 | 72.83 |
| 136 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | ฿16,391.67 | 3 | 6 | 72.00 |
| 137 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | ฿15,000.00 | 1 | 4 | 73.50 |
| 138 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | ฿14,900.00 | 7 | 16 | 72.88 |
| 139 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | ฿14,525.00 | 3 | 8 | 73.13 |
| 140 | อภิสิทธิ์ ขำเกษม | Apisit KUMKASAME | THA | ฿14,300.00 | 3 | 8 | 73.88 |
| 141 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA | ฿14,200.00 | 4 | 10 | 73.50 |
| 142 | ธนกร ต๊ะปินตา | Thanagorn TAPINTA | THA | ฿14,200.00 | 3 | 8 | 74.38 |
| 143 | คงพัฒน์ บัวศิริ | Khongpat BUASIRI | THA | ฿14,200.00 | 2 | 6 | 73.33 |
| 144 | บุญชู เรืองกิจ | Boonchu RUANGKIT | THA | ฿14,200.00 | 1 | 4 | 72.25 |
| 145 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN | THA | ฿13,500.00 | 6 | 14 | 73.57 |
| 146 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGLANG | THA | ฿13,120.00 | 1 | 4 | 74.50 |
| 147 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿12,500.00 | 4 | 10 | 75.80 |
| 148 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿11,500.00 | 3 | 8 | 74.25 |
