PRO
AM
| Final Ranking for 2018 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿1,091,175.00 | 6 | 20 | 69.65 |
| 2 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿907,925.00 | 5 | 17 | 68.88 |
| 3 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿858,762.50 | 8 | 28 | 69.21 |
| 4 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | ฿827,958.33 | 8 | 29 | 69.10 |
| 5 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | ฿750,000.00 | 1 | 4 | 67.50 |
| 6 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿696,000.00 | 4 | 16 | 69.06 |
| 7 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿670,550.00 | 3 | 12 | 68.75 |
| 8 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿664,125.00 | 5 | 19 | 68.53 |
| 9 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿559,150.00 | 9 | 36 | 69.89 |
| 10 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿523,537.50 | 8 | 31 | 69.71 |
| 11 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿417,233.33 | 8 | 27 | 69.96 |
| 12 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | ฿405,450.00 | 7 | 23 | 70.70 |
| 13 | Joohyung KIM | Joohyung KIM | KOR | ฿382,033.33 | 6 | 21 | 69.52 |
| 14 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿324,425.00 | 3 | 12 | 69.75 |
| 15 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿319,950.00 | 2 | 7 | 68.29 |
| 16 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿301,950.00 | 4 | 14 | 69.64 |
| 17 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿300,000.00 | 3 | 7 | 69.86 |
| 18 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿268,358.33 | 10 | 37 | 70.97 |
| 19 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | ฿268,200.00 | 3 | 10 | 69.50 |
| 20 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | ฿250,466.67 | 5 | 17 | 69.71 |
| 21 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿247,933.33 | 5 | 19 | 70.16 |
| 22 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿246,341.67 | 5 | 19 | 70.26 |
| 23 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿244,750.00 | 5 | 18 | 70.06 |
| 24 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿243,087.50 | 9 | 31 | 71.32 |
| 25 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿241,791.67 | 7 | 24 | 70.83 |
| 26 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿239,140.00 | 8 | 31 | 70.84 |
| 27 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿237,625.00 | 6 | 20 | 70.80 |
| 28 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | ฿234,000.00 | 10 | 29 | 72.03 |
| 29 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿229,400.00 | 10 | 33 | 71.18 |
| 30 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿224,562.50 | 8 | 31 | 71.29 |
| 31 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿219,741.67 | 7 | 25 | 70.88 |
| 32 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | ฿219,458.33 | 7 | 24 | 70.42 |
| 33 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿217,037.50 | 7 | 27 | 70.78 |
| 34 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | ฿214,308.33 | 9 | 31 | 71.26 |
| 35 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿213,558.33 | 7 | 24 | 70.88 |
| 36 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿213,550.00 | 6 | 20 | 71.05 |
| 37 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | ฿208,625.00 | 5 | 14 | 70.50 |
| 38 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | ฿207,387.50 | 10 | 32 | 72.53 |
| 39 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | ฿201,675.00 | 5 | 16 | 70.00 |
| 40 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿197,341.67 | 5 | 17 | 69.94 |
| 41 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | ฿187,300.00 | 8 | 24 | 71.50 |
| 42 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿184,425.00 | 10 | 29 | 71.62 |
| 43 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿177,866.67 | 9 | 25 | 71.60 |
| 44 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿177,525.00 | 6 | 21 | 71.71 |
| 45 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿177,050.00 | 6 | 20 | 70.00 |
| 46 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿176,825.00 | 10 | 32 | 71.81 |
| 47 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANACH | THA | ฿175,950.00 | 8 | 28 | 71.18 |
| 48 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿174,075.00 | 8 | 29 | 71.72 |
| 49 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | ฿172,658.33 | 10 | 33 | 71.94 |
| 50 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿172,491.67 | 10 | 35 | 71.94 |
| 51 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | ฿169,312.50 | 9 | 29 | 72.41 |
| 52 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿167,641.67 | 6 | 19 | 71.05 |
| 53 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿167,442.86 | 9 | 27 | 71.70 |
| 54 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | ฿166,195.00 | 10 | 31 | 71.94 |
| 55 | Simon YATES | Simon YATES | SCO | ฿164,475.00 | 3 | 12 | 70.25 |
| 56 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | ฿164,075.00 | 7 | 23 | 70.61 |
| 57 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿159,750.00 | 3 | 9 | 70.78 |
| 58 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿159,295.83 | 9 | 31 | 71.87 |
| 59 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿150,950.00 | 10 | 28 | 71.68 |
| 60 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿135,225.00 | 7 | 22 | 71.23 |
| 61 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿133,892.86 | 10 | 32 | 72.53 |
| 62 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | ฿133,325.00 | 10 | 30 | 72.23 |
| 63 | John Michael O'TOOLE | John Michael O'TOOLE | USA | ฿127,955.00 | 4 | 14 | 69.86 |
| 64 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿126,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| 65 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | ฿124,800.00 | 7 | 25 | 71.44 |
| 66 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿123,575.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 67 | ธนาธิป เผือกเทศ | Thanathip PUAKTES | THA | ฿113,729.17 | 10 | 26 | 72.73 |
| 68 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿111,750.00 | 9 | 24 | 72.63 |
| 69 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | ฿107,025.00 | 6 | 17 | 71.47 |
| 70 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿105,720.00 | 8 | 25 | 71.84 |
| 71 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿103,875.00 | 10 | 30 | 72.20 |
| 72 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿99,890.00 | 9 | 26 | 71.81 |
| 73 | Hein SITHU | Hein SITHU | MYA | ฿93,800.00 | 3 | 12 | 70.08 |
| 74 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿93,537.50 | 5 | 17 | 71.65 |
| 75 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿92,675.00 | 6 | 17 | 71.53 |
| 76 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | ฿89,900.00 | 5 | 16 | 71.63 |
| 77 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿87,362.50 | 3 | 10 | 70.40 |
| 78 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿83,325.00 | 3 | 11 | 71.45 |
| 79 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | ฿83,050.00 | 10 | 27 | 73.11 |
| 80 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | ฿82,950.00 | 10 | 26 | 71.73 |
| 81 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | ฿82,475.00 | 8 | 21 | 71.90 |
| 82 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | ฿79,666.67 | 5 | 15 | 71.73 |
| 83 | Sam CHIEN | Sam CHIEN | USA | ฿75,750.00 | 2 | 6 | 71.50 |
| 84 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | ฿73,350.00 | 10 | 24 | 72.67 |
| 85 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿72,650.00 | 4 | 14 | 71.00 |
| 86 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | ฿68,237.50 | 7 | 20 | 71.95 |
| 87 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | ฿66,525.00 | 8 | 21 | 72.24 |
| 88 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿65,625.00 | 2 | 7 | 70.71 |
| 89 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿65,500.00 | 10 | 26 | 73.12 |
| 90 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿65,133.33 | 8 | 18 | 72.94 |
| 91 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | ฿64,175.00 | 8 | 22 | 72.64 |
| 92 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | ฿60,850.00 | 6 | 17 | 72.88 |
| 93 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿60,566.67 | 2 | 7 | 71.00 |
| 94 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | ฿58,200.00 | 5 | 12 | 71.25 |
| 95 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿57,750.00 | 7 | 18 | 72.06 |
| 96 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA | ฿57,212.50 | 7 | 19 | 72.89 |
| 97 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿55,925.00 | 5 | 13 | 71.15 |
| 98 | Kevin TECHAKANOKBOON | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | ฿53,500.00 | 2 | 8 | 71.00 |
| 99 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿52,033.33 | 7 | 18 | 74.22 |
| 100 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿50,983.33 | 5 | 16 | 72.13 |
| 101 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿50,450.00 | 8 | 22 | 72.68 |
| 102 | James BOWEN | James BOWEN | USA | ฿49,200.00 | 6 | 15 | 73.20 |
| 103 | Joshua SALAH | Joshua SALAH | USA | ฿48,000.00 | 2 | 6 | 70.50 |
| 104 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | ฿46,542.86 | 10 | 25 | 73.12 |
| 105 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿44,625.00 | 9 | 21 | 73.43 |
| 106 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | ฿44,550.00 | 9 | 22 | 73.23 |
| 107 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿43,980.00 | 10 | 24 | 72.63 |
| 108 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿43,840.00 | 4 | 12 | 73.00 |
| 109 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿42,616.67 | 8 | 17 | 73.59 |
| 110 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | ฿42,275.00 | 8 | 19 | 73.16 |
| 111 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | ฿40,550.00 | 4 | 10 | 72.40 |
| 112 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | ฿39,975.00 | 7 | 15 | 73.87 |
| 113 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | ฿39,150.00 | 5 | 14 | 72.07 |
| 114 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | ฿38,142.86 | 9 | 17 | 73.94 |
| 115 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | ฿37,180.00 | 8 | 19 | 73.00 |
| 116 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | ฿37,100.00 | 5 | 13 | 73.23 |
| 117 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | ฿36,600.00 | 8 | 19 | 73.26 |
| 118 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿36,292.86 | 10 | 23 | 73.87 |
| 119 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | ฿36,250.00 | 2 | 6 | 72.83 |
| 120 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | ฿34,200.00 | 5 | 14 | 73.93 |
| 121 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | ฿33,050.00 | 7 | 17 | 72.94 |
| 122 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | ฿33,016.67 | 9 | 22 | 72.36 |
| 123 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿32,325.00 | 4 | 9 | 72.67 |
| 124 | Pete VILAIRATANA | Pete VILAIRATANA | USA | ฿31,633.33 | 3 | 8 | 71.63 |
| 125 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿31,450.00 | 10 | 22 | 74.27 |
| 126 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿30,650.00 | 6 | 15 | 73.67 |
| 127 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | ฿30,050.00 | 8 | 20 | 73.60 |
| 128 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | ฿29,466.67 | 6 | 15 | 73.20 |
| 129 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | ฿26,650.00 | 3 | 8 | 71.50 |
| 130 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | ฿25,300.00 | 8 | 17 | 73.47 |
| 131 | Zin Aung Min | Zin Aung Min | MYA | ฿23,700.00 | 4 | 10 | 74.60 |
| 132 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿23,175.00 | 6 | 14 | 72.93 |
| 133 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿23,000.00 | 8 | 15 | 73.33 |
| 134 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | USA | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.13 |
| 135 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿22,300.00 | 9 | 16 | 74.94 |
| 136 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | ฿21,600.00 | 3 | 7 | 73.57 |
| 137 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿19,800.00 | 5 | 12 | 73.92 |
| 138 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | THA | ฿19,800.00 | 2 | 5 | 73.60 |
| 139 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | ฿17,700.00 | 3 | 8 | 74.25 |
| 140 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | ฿16,950.00 | 9 | 18 | 74.00 |
| 141 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿16,800.00 | 9 | 18 | 72.83 |
| 142 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Natdanai RATTANAPRAPHA | THA | ฿16,650.00 | 3 | 8 | 73.38 |
| 143 | Seung Soo LEE | Seung Soo LEE | KOR | ฿15,766.67 | 1 | 4 | 71.50 |
| 144 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | Jirasin LIMVICHAI | THA | ฿15,142.86 | 3 | 8 | 72.25 |
| 145 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | ฿14,500.00 | 7 | 16 | 75.13 |
| 146 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | ฿13,700.00 | 8 | 17 | 74.71 |
| 147 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | ฿13,400.00 | 5 | 12 | 74.17 |
| 148 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | ฿13,400.00 | 4 | 10 | 74.70 |
| 149 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | Thanakrit CHAISINLAPIN | THA | ฿13,400.00 | 2 | 6 | 74.17 |
| 150 | Jianwen LIN | Jianwen LIN | SGP | ฿13,400.00 | 2 | 6 | 75.83 |
| 151 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿13,125.00 | 3 | 8 | 72.50 |
| 152 | Aung Sann MYO | Aung Sann MYO | MYA | ฿11,500.00 | 3 | 8 | 75.38 |
| 153 | Sang LEE | Sang LEE | CAN | ฿11,000.00 | 3 | 8 | 74.75 |
| 154 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | ฿11,000.00 | 3 | 8 | 75.50 |
| 155 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | ฿10,500.00 | 9 | 20 | 75.80 |
| 156 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿10,500.00 | 4 | 9 | 75.67 |
| 157 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿10,250.00 | 3 | 8 | 75.50 |
