PRO
AM
| Final Ranking for 2022 (75% of Thailand Open prize money amount counted towards the ATGT Order of Merit) | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿1,317,195.00 | 7 | 26 | 68.77 |
| 2 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿1,268,287.50 | 11 | 44 | 69.43 |
| 3 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿1,194,290.91 | 9 | 36 | 69.53 |
| 4 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿1,137,950.00 | 9 | 34 | 68.62 |
| 5 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿1,037,775.00 | 5 | 20 | 68.25 |
| 6 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿1,024,850.00 | 5 | 20 | 68.10 |
| 7 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿885,300.00 | 6 | 22 | 67.73 |
| 8 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿871,362.50 | 11 | 40 | 69.93 |
| 9 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿848,562.50 | 11 | 38 | 69.50 |
| 10 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿779,153.41 | 11 | 40 | 70.03 |
| 11 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿778,975.00 | 11 | 44 | 69.57 |
| 12 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿747,687.50 | 11 | 40 | 69.33 |
| 13 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿733,225.00 | 12 | 44 | 70.16 |
| 14 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿716,466.07 | 10 | 34 | 70.00 |
| 15 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿696,750.00 | 12 | 46 | 69.33 |
| 16 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | ฿681,162.50 | 12 | 44 | 70.14 |
| 17 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿649,600.00 | 11 | 44 | 69.75 |
| 18 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿638,578.57 | 8 | 29 | 69.31 |
| 19 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿637,403.57 | 10 | 38 | 69.42 |
| 20 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿602,237.50 | 11 | 44 | 69.41 |
| 21 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿545,401.79 | 12 | 40 | 69.90 |
| 22 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿520,025.00 | 12 | 42 | 70.88 |
| 23 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA | ฿514,465.91 | 12 | 42 | 71.02 |
| 24 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿513,100.00 | 9 | 28 | 69.64 |
| 25 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿499,425.00 | 11 | 44 | 69.89 |
| 26 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿492,500.00 | 2 | 8 | 67.13 |
| 27 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿490,975.00 | 4 | 16 | 67.94 |
| 28 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿478,257.50 | 9 | 34 | 69.59 |
| 29 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿436,833.33 | 7 | 20 | 69.50 |
| 30 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿434,825.00 | 12 | 41 | 70.41 |
| 31 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿410,112.50 | 11 | 40 | 70.43 |
| 32 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿396,683.33 | 11 | 35 | 69.77 |
| 33 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿391,353.57 | 10 | 38 | 70.16 |
| 34 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿374,900.00 | 12 | 40 | 70.60 |
| 35 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿343,650.00 | 3 | 12 | 68.00 |
| 36 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿343,245.83 | 10 | 32 | 70.22 |
| 37 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿338,275.00 | 5 | 16 | 69.31 |
| 38 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿332,633.33 | 12 | 40 | 70.53 |
| 39 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿325,100.00 | 11 | 42 | 70.67 |
| 40 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | ฿307,540.91 | 5 | 20 | 70.20 |
| 41 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿306,450.00 | 6 | 18 | 69.33 |
| 42 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿292,204.17 | 9 | 31 | 70.58 |
| 43 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿289,065.91 | 10 | 34 | 70.65 |
| 44 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿288,365.91 | 12 | 40 | 70.90 |
| 45 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿286,150.00 | 12 | 42 | 70.88 |
| 46 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿284,625.00 | 11 | 36 | 71.17 |
| 47 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿282,350.00 | 6 | 24 | 69.63 |
| 48 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿281,962.50 | 6 | 22 | 69.23 |
| 49 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿278,755.00 | 11 | 38 | 70.71 |
| 50 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿278,489.29 | 12 | 38 | 70.61 |
| 51 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SAWANGARUNPORN | THA | ฿271,850.00 | 9 | 30 | 70.37 |
| 52 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿270,262.50 | 9 | 32 | 70.31 |
| 53 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿262,295.24 | 11 | 36 | 70.92 |
| 54 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿261,655.95 | 12 | 40 | 71.03 |
| 55 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿254,900.00 | 4 | 16 | 68.50 |
| 56 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿254,675.00 | 8 | 25 | 69.80 |
| 57 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿243,775.00 | 11 | 38 | 70.92 |
| 58 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿239,925.00 | 11 | 36 | 71.22 |
| 59 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿235,850.00 | 4 | 10 | 68.60 |
| 60 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿229,458.33 | 11 | 35 | 71.09 |
| 61 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | ฿224,600.00 | 11 | 34 | 71.24 |
| 62 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿222,215.91 | 11 | 36 | 71.72 |
| 63 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿208,537.50 | 11 | 34 | 71.62 |
| 64 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿201,509.52 | 11 | 34 | 71.79 |
| 65 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿199,362.50 | 12 | 40 | 71.38 |
| 66 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿186,660.00 | 8 | 25 | 70.36 |
| 67 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | ฿185,740.91 | 12 | 40 | 72.28 |
| 68 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿174,200.00 | 9 | 30 | 71.67 |
| 69 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿171,417.50 | 7 | 22 | 71.36 |
| 70 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿170,200.00 | 3 | 8 | 67.00 |
| 71 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿169,275.00 | 7 | 20 | 70.25 |
| 72 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | Kantapawich PHANTHARAK | THA | ฿167,475.00 | 10 | 27 | 71.15 |
| 73 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿164,316.67 | 10 | 32 | 72.00 |
| 74 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿164,125.00 | 12 | 36 | 72.64 |
| 75 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿160,740.91 | 7 | 19 | 70.58 |
| 76 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿159,990.91 | 11 | 33 | 71.45 |
| 77 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿152,912.50 | 10 | 28 | 72.21 |
| 78 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿152,850.00 | 12 | 34 | 72.09 |
| 79 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿147,812.50 | 11 | 30 | 72.10 |
| 80 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿145,150.00 | 10 | 28 | 72.00 |
| 81 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | ฿142,664.29 | 9 | 26 | 72.38 |
| 82 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | ฿142,050.00 | 9 | 28 | 71.25 |
| 83 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿141,725.00 | 10 | 30 | 72.20 |
| 84 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿141,390.91 | 5 | 15 | 69.87 |
| 85 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿140,887.50 | 7 | 24 | 71.42 |
| 86 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | ฿137,650.00 | 3 | 10 | 69.60 |
| 87 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿136,675.00 | 10 | 30 | 72.00 |
| 88 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿133,183.57 | 10 | 30 | 71.50 |
| 89 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿132,075.00 | 4 | 14 | 69.79 |
| 90 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿131,975.00 | 10 | 29 | 72.17 |
| 91 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | ฿130,573.05 | 11 | 31 | 72.13 |
| 92 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿125,339.29 | 3 | 12 | 70.17 |
| 93 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA | ฿123,600.00 | 7 | 20 | 73.00 |
| 94 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿122,110.00 | 11 | 30 | 71.90 |
| 95 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿111,090.91 | 7 | 19 | 71.58 |
| 96 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿105,200.00 | 9 | 21 | 72.62 |
| 97 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | Woradech JANGPAN | THA | ฿100,255.19 | 7 | 20 | 72.30 |
| 98 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG | ฿99,503.57 | 7 | 20 | 71.80 |
| 99 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿98,850.00 | 11 | 30 | 73.33 |
| 100 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿96,637.50 | 10 | 23 | 72.17 |
| 101 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿95,325.00 | 12 | 30 | 71.90 |
| 102 | ธนัท อุยสกุล | Tanut EUISAGUL | THA | ฿94,133.33 | 12 | 32 | 73.28 |
| 103 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | ฿90,495.83 | 12 | 32 | 72.69 |
| 104 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿90,410.00 | 4 | 14 | 70.57 |
| 105 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿88,650.00 | 6 | 18 | 72.94 |
| 106 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | ฿88,090.91 | 8 | 24 | 71.83 |
| 107 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | ฿86,800.00 | 1 | 4 | 68.25 |
| 108 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | ฿85,203.41 | 12 | 32 | 72.41 |
| 109 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿80,216.67 | 11 | 28 | 73.54 |
| 110 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | ฿80,100.00 | 6 | 17 | 72.53 |
| 111 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿79,012.50 | 8 | 22 | 72.41 |
| 112 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | ฿78,270.00 | 6 | 16 | 72.06 |
| 113 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿77,775.00 | 4 | 12 | 71.92 |
| 114 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | ฿76,450.00 | 7 | 20 | 72.90 |
| 115 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿76,030.00 | 3 | 12 | 70.83 |
| 116 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | ฿75,775.00 | 6 | 18 | 71.94 |
| 117 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Smart KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿73,158.33 | 6 | 18 | 72.06 |
| 118 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿70,725.00 | 3 | 12 | 70.75 |
| 119 | Galven GREEN | Galven GREEN | MAS | ฿70,125.00 | 5 | 14 | 71.57 |
| 120 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN | THA | ฿69,910.00 | 11 | 28 | 73.00 |
| 121 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | ฿69,475.00 | 9 | 24 | 72.58 |
| 122 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿64,500.00 | 10 | 24 | 72.67 |
| 123 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿62,700.00 | 7 | 20 | 73.05 |
| 124 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ | Poom PACHARN | THA | ฿62,362.50 | 11 | 26 | 74.04 |
| 125 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿61,960.91 | 5 | 14 | 72.14 |
| 126 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿60,000.00 | 12 | 28 | 73.82 |
| 127 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿59,100.00 | 8 | 22 | 73.68 |
| 128 | Sang LEE | Sang LEE | CAN | ฿55,208.33 | 2 | 8 | 71.25 |
| 129 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿51,337.50 | 1 | 4 | 70.75 |
| 130 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿48,562.50 | 10 | 23 | 73.57 |
| 131 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿46,537.50 | 4 | 12 | 72.42 |
| 132 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿45,428.57 | 6 | 15 | 74.33 |
| 133 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | ฿44,362.50 | 5 | 13 | 73.85 |
| 134 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿43,125.00 | 6 | 14 | 73.71 |
| 135 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Arthitayapong SRIPATRPRASITE | THA | ฿42,500.00 | 8 | 20 | 74.55 |
| 136 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿41,025.00 | 6 | 14 | 74.50 |
| 137 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿40,725.00 | 4 | 12 | 74.17 |
| 138 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿39,675.00 | 7 | 18 | 73.22 |
| 139 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | Thanaphum KHANCHITWORAKUN | THA | ฿39,300.00 | 6 | 15 | 74.73 |
| 140 | Junsub PARK | Junsub PARK | KOR | ฿37,537.50 | 2 | 6 | 70.83 |
| 141 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿35,835.00 | 10 | 24 | 73.33 |
| 142 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA | ฿35,550.00 | 9 | 20 | 74.20 |
| 143 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿34,390.91 | 6 | 16 | 73.31 |
| 144 | Thomas McLENDON | Thomas McLENDON | USA | ฿33,600.00 | 3 | 8 | 73.63 |
| 145 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA | ฿29,850.00 | 7 | 15 | 72.87 |
| 146 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿28,500.00 | 2 | 9 | 70.89 |
| 147 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿25,900.00 | 2 | 6 | 71.67 |
| 148 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA | ฿25,350.00 | 3 | 8 | 73.25 |
| 149 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿24,900.00 | 10 | 22 | 75.00 |
| 150 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿24,630.00 | 2 | 8 | 71.25 |
| 151 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | ฿24,400.00 | 6 | 14 | 73.21 |
| 152 | Seuk Hyun BAEK | Seuk Hyun BAEK | KOR | ฿24,400.00 | 2 | 6 | 72.50 |
| 153 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿22,800.00 | 7 | 16 | 75.00 |
| 154 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA | ฿22,350.00 | 8 | 18 | 73.56 |
| 155 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿21,900.00 | 3 | 8 | 73.75 |
| 156 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿21,750.00 | 8 | 17 | 74.29 |
| 157 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿21,600.00 | 7 | 16 | 73.06 |
| 158 | จาตุพล พุ่มสำเภา | Jatupon PUMSAMPAO | THA | ฿21,225.00 | 1 | 4 | 73.50 |
| 159 | Gookmin KIM | Gookmin KIM | KOR | ฿21,000.00 | 1 | 4 | 71.50 |
| 160 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | ฿20,440.91 | 4 | 10 | 73.90 |
| 161 | Yuto WATANABE | Yuto WATANABE | JPN | ฿18,040.91 | 3 | 8 | 70.75 |
| 162 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA | ฿17,700.00 | 5 | 12 | 76.25 |
| 163 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA | ฿16,950.00 | 6 | 14 | 74.64 |
| 164 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | THA | ฿16,650.00 | 1 | 4 | 75.75 |
| 165 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿13,350.00 | 8 | 18 | 74.44 |
