Santiburi Country Club, Chiang Rai
| HOLE | PAR | YARDS | METERS |
| 1 | 5 | 594 | 543 |
| 2 | 4 | 409 | 374 |
| 3 | 3 | 220 | 201 |
| 4 | 4 | 383 | 350 |
| 5 | 4 | 330 | 302 |
| 6 | 5 | 582 | 532 |
| 7 | 3 | 193 | 176 |
| 8 | 4 | 444 | 406 |
| 9 | 4 | 440 | 402 |
| 36 | 3,595 | 3,287 | |
| 10 | 4 | 396 | 362 |
| 11 | 4 | 349 | 319 |
| 12 | 3 | 158 | 144 |
| 13 | 5 | 510 | 466 |
| 14 | 4 | 424 | 388 |
| 15 | 4 | 423 | 387 |
| 16 | 4 | 492 | 450 |
| 17 | 3 | 201 | 184 |
| 18 | 5 | 551 | 504 |
| 36 | 3,504 | 3,204 | |
| TOTAL | 72 | 7,099 | 6,491 |
