Santiburi Country Club, Chiang Rai
| HOLE | PAR | YARDS | METERS |
| 1 | 5 | 600 | 549 |
| 2 | 4 | 403 | 369 |
| 3 | 3 | 219 | 200 |
| 4 | 4 | 380 | 347 |
| 5 | 4 | 333 | 304 |
| 6 | 5 | 581 | 531 |
| 7 | 3 | 194 | 177 |
| 8 | 4 | 451 | 412 |
| 9 | 4 | 442 | 404 |
| 36 | 3,603 | 3,295 | |
| 10 | 4 | 396 | 362 |
| 11 | 4 | 353 | 323 |
| 12 | 3 | 158 | 144 |
| 13 | 5 | 511 | 467 |
| 14 | 4 | 422 | 386 |
| 15 | 4 | 423 | 387 |
| 16 | 4 | 492 | 450 |
| 17 | 3 | 202 | 185 |
| 18 | 5 | 553 | 506 |
| 36 | 3,510 | 3,210 | |
| TOTAL | 72 | 7,113 | 6,504 |
