Santiburi Country Club, Chiang Rai
| HOLE | PAR | YARDS | METERS |
| 1 | 5 | 600 | 549 |
| 2 | 4 | 403 | 369 |
| 3 | 3 | 220 | 201 |
| 4 | 4 | 380 | 347 |
| 5 | 4 | 331 | 303 |
| 6 | 5 | 580 | 530 |
| 7 | 3 | 194 | 177 |
| 8 | 4 | 451 | 412 |
| 9 | 4 | 442 | 404 |
| 36 | 3,601 | 3,293 | |
| 10 | 4 | 398 | 364 |
| 11 | 4 | 354 | 324 |
| 12 | 3 | 159 | 145 |
| 13 | 5 | 508 | 465 |
| 14 | 4 | 422 | 386 |
| 15 | 4 | 423 | 387 |
| 16 | 4 | 492 | 450 |
| 17 | 3 | 200 | 183 |
| 18 | 5 | 554 | 507 |
| 36 | 3,510 | 3,210 | |
| TOTAL | 72 | 7,111 | 6,502 |
