PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Top 30 of The Pre-Qualifying Round | Ranking | |||
| 1 | Hein SITHU | Hein SITHU | MYA | |
| 2 | Pete VILAIRATANA | Pete VILAIRATANA | USA | |
| 3 | ณัชพล เอกเสน | Natchapon EAKSEN | THA | |
| 4 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี (Am) | Sukrit SUWANSRI (Am) | THA | |
| 5 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | |
| 6 | เจษฎากร คำสิงห์ (Am) | Jedsadakorn KUMSING (Am) | THA | |
| 7 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | |
| 8 | ภูบดินทร์ ขันทอง | Phubadin KHANTHONG | THA | |
| 9 | ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข | Chaiyong WONGTUNGJAROENSUK | THA | |
| 10 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | |
| 11 | เธียรวิชญ์ รตนบุญเสริฐ | Thianrawit RATANABOONSERT | THA | |
| 12 | สิทธิพล นาคประนม (Am) | Sittipol NAKPRANOM (Am) | THA | |
| 13 | ปรัญชัย รุประมาณ (Am) | Paranchai RUPAMARN (Am) | THA | |
| 14 | ธนินท์ธร คงครบ | Thaninthorn KONGKROB | THA | |
| 15 | กล้ายุทธ มงคลสมัย | Klayuth MONGKOLSAMAI | THA | |
| 16 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | |
| 17 | ธงชัย โคกขุนทด (Am) | Tongchai KHOKKHUNTHOD (Am) | THA | |
| 18 | ภัคคพงศ์ โพงาม | Pakkapong PHOENGAM | THA | |
| 19 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 20 | ภัทระ โยธี | Pattara YOTEE | THA | |
| 21 | ชนกันต์ ถนอมพันธ์ | Chonkun THANOMPUN | THA | |
| 22 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | |
| 23 | ฐิติพัส เล็ม | Thitipat LEM | THA | |
| 24 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA | |
| 25 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | |
| 26 | คณิน นิ่มเจริญวรรณ | Kanin NIMCHAROENWAN | THA | |
| 27 | โฆษิต คุณวงค์ (Am) | Kosit KOONWONG (Am) | THA | |
| 28 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | THA | |
| 29 | ภาณุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | |
| 30 | ภูเบศ เมตตาประเสริฐ | Phubeth METTAPRASERT | THA | |
| Special Exemptions. | ||||
| 31 | วรพล อินมี | Woraphon INMEE | THA | |
| 32 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot O-IAM | THA | |
| 33 | รัชญ์เดช เตียวตระกูล | Rachadat TIEWTAKOOL | THA | |
| 34 | นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง (Am) | Nitipath WONGCHATTONG (Am) | THA | |
| 35 | ชัยพร อุ๋ยระกูล (Am) | Chaiporn OUITRAGOOL (Am) | THA | |
| 36 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | |
| 37 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล (Am) | Tirawat JIRAYUSAKAMON (Am) | THA | |
| 38 | เดชาวัต เพชรประยูร (Am) | Daechawat PHETPRAYOON (Am) | THA | |
| 39 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | |
| 40 | วิทวัส พรรค์พิบูลย์ | Witthawat PUCKPIBOOL | THA | |
| 41 | วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Varit PANYATHANASEDH | THA | |
| Amateur Ranking Points 2017 | Ranking | |||
| 42 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) | Chayodom CHANJARUPHONG (Am) | THA | 9 |
| 43 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | 16 |
| 44 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 17 |
| 45 | ธนกร ตอสี (Am) | Thanakorn TORSEE (Am) | THA | 20 |
| 46 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | 22 |
| 47 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA | 35 |
| 48 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) | Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) | THA | 44 |
| 49 | เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) | Benz PETPRASERT (Am) | THA | 49 |
| 50 | พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) | Perapop PHONGTHANARAK (Am) | THA | 54 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 51 | Nadeem INAYAT | Nadeem INAYAT | PAK | 118 |
| 52 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 119 |
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 53 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 123 |
| 54 | พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ | Potsawat WAREESIRIRAK | THA | 127 |
| 55 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 128 |
| 56 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 130 |
| 57 | Sung Keun KIM | Sung Keun KIM | KOR | 131 |
| 58 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 132 |
| 59 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 141 |
| 60 | ฐานันท์ดา แก้วคำรบ | Tananda KEAWKAMROP | THA | 143 |
| 61 | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | 145 |
| 62 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 147 |
| 63 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 149 |
| 64 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 150 |
| 65 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjanaasak TONGBOONCHU | THA | 151 |
| 66 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | Pracha LIMMANEEVIJIT | THA | 153 |
| 67 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 154 |
| 68 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | 157 |
| 69 | Jianwen LIN | Jianwen LIN | SGP | 160 |
| 70 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 161 |
| 71 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 162 |
| 72 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 171 |
| 73 | ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ | Supharas LETHAISONG | THA | 173 |
| 74 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 174 |
| 75 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 181 |
| 76 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 183 |
| 77 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | 185 |
| 78 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | 189 |
| 79 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA | 189 |
| 80 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | 202 |
| 81 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 204 |
| 82 | ธธัช ดลรวีธนากิจ | Kant DONRAWEETHANAKIT | THA | 210 |
| 83 | ธเนศ แสงสุย | Tanet SANGSUI | THA | 212 |
| 84 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | 214 |
| 85 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 216 |
