QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| ADT | ||||
| 1 | Martin DIVE | Martin DIVE | AUS | |
| 2 | Hakeem JEFRI | Hakeem JEFRI | BRU | |
| 3 | Jake SHEPHERD | Jake SHEPHERD | ENG | |
| 4 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG | |
| 5 | Erwan VIEILLEDENT | Erwan VIEILLEDENT | FRA | |
| 6 | Adrian HALIMI | Adrian HALIMI | INA | |
| 7 | Samarth DWIVEDI | Samarth DWIVEDI | IND | |
| 8 | Masaru TANI | Masaru TANI | JPN | |
| 9 | Shinichi MIZUNO | Shinichi MIZUNO | JPN | |
| 10 | Takanari IWAMA | Takanari IWAMA | JPN | |
| 11 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | |
| 12 | Lee SONG | Lee SONG | KOR | |
| 13 | Taewon SHIN | Taewon SHIN | KOR | |
| 14 | LOW Khai Jei | LOW Khai Jei | MAS | |
| 15 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | |
| 16 | Billie PAY | Billie PAY | SGP | |
| 17 | Marc ONG | Marc ONG | SGP | |
| 18 | Reagan PNG | Reagan PNG | SGP | |
| 19 | Vikkash BABU | Vikkash BABU | SGP | |
| 20 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | |
| 21 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 22 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | |
| 23 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |
| 24 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 25 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | |
| 26 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 27 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | |
| 28 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | |
| 29 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 30 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | |
| 31 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |
| 32 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | |
| 33 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | |
| 34 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | |
| 35 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | |
| 36 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |
| 37 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | |
| 38 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 39 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | |
| 40 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | |
| 41 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | |
| 42 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | |
| 43 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | |
| 44 | ประกาศิต แม้นสุวรรณ | Tommy MANSUWAN | THA | |
| 45 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | |
| 46 | LEE Shih-hung | LEE Shih-hung | TPE | |
| 47 | TSAI Tsung-yu | TSAI Tsung-yu | TPE | |
| 48 | Andrew PARK | Andrew PARK | USA | |
| 49 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | |
| 50 | Charles J. LEE | Charles J. LEE | USA | |
| 51 | Cody O'TOOLE | Cody O'TOOLE | USA | |
| 52 | Dylan JACKSON | Dylan JACKSON | USA | |
| 53 | Jeff BURTON | Jeff BURTON | USA | |
| 54 | Jeremy WENDELKEN | Jeremy WENDELKEN | USA | |
| 55 | John Michael O'TOOLE | John Michael O'TOOLE | USA | |
| 56 | Joshua HAN | Joshua HAN | USA | |
| 57 | Justin DE LOS SANTOS | Justin DE LOS SANTOS | USA | |
| 58 | Matt KANG | Matt KANG | USA | |
| 59 | Michael Camden BACKEL | Michael Camden BACKEL | USA | |
| 60 | Sam GILLIS | Sam GILLIS | USA | |
| All Thailand Golf Tour | ||||
| Category 7: Special Exemptions. | ||||
| 1 | Jooh Yung KIM | Jooh Yung KIM | KOR | |
| 2 | Steven LAM | Steven LAM | HKG | |
| 3 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | |
| 4 | เดชาวัต เพชรประยูร (Am) | Daechawat PHETPRAYOON (Am) | THA | |
| 5 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) | Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) | THA | |
| 6 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (Am) | Runchanapong YOUPRAYONG (Am) | THA | |
| 7 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | |
| 8 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | |
| 9 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | |
| 10 | วรพล อินมี | Woraphon INMEE | THA | |
| 11 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjanaasak TONGBOONCHU | THA | |
| 12 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | |
| 13 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | |
| 14 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | |
| 15 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) | Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) | THA | |
| 16 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | |
| 17 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | |
| Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 18 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 44 |
| 19 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 45 |
| Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 | Ranking | |||
| 20 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | 1 |
| Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 21 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | 13 |
| 22 | Simon YATES | Simon YATES | SCO | 17 |
| 23 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 29 |
| 24 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 30 |
| 25 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 34 |
| Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 26 | คริส ชินพงศ์ (Am) | Chris CHINNAPONGSE (Am) | THA | 1 |
| Category 12b: Top 20 of The Qualifying Round | Ranking | |||
| 27 | Pete VILAIRATANA | Pete VILAIRATANA | USA | 1 |
| 28 | จิรสิน อิสสระวาณิชย์ | Jirasin ISSARAVANICH | THA | 2 |
| 29 | พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง | Pattanapong SAENBUALUANG | THA | 3 |
| 30 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 4 |
| 31 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) | Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) | THA | 5 |
| 32 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 6 |
| 33 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 7 |
| 34 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA | 8 |
| 35 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ (Am) | Chonjarern BARAMITHANASETH (Am) | THA | 9 |
| 36 | Aung Sann MYO | Aung Sann MYO | MYA | 10 |
| 37 | ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ | Supharas LETHAISONG | THA | 11 |
| 38 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) | Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) | THA | 12 |
| 39 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 13 |
| 40 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 14 |
| 41 | ทักทาย สุทนต์ | Thakthay SUTHON | THA | 15 |
| 42 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 16 |
| 43 | ชินาธิป แสงมณีโชติ (Am) | Chinathip SAENGMANEECHOT (Am) | THA | 17 |
| 44 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 18 |
| 45 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 19 |
| 46 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA | 20 |
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 47 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 53 |
| 48 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 54 |
| 49 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 56 |
| 50 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 58 |
| 51 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 62 |
| 52 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 63 |
| 53 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 67 |
| 54 | James BOWEN | James BOWEN | USA | 68 |
| 55 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 69 |
| 56 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 73 |
| 57 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 75 |
| 58 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 77 |
| 59 | ธนาธิป เผือกเทศ | Thanathip PUAKTES | THA | 78 |
| 60 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 82 |
| 61 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 86 |
| 62 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 88 |
| 63 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 89 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 64 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 57 |
| 65 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 70 |
| 66 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 72 |
| 67 | Hein SITHU | Hein SITHU | MYA | 73 |
| 68 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | 79 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 69 | วรเมธ อัศรัสกร | Voramate AUSSARASSAKORN | THA | 95 |
| 70 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 97 |
| 71 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 98 |
| 72 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 99 |
| 73 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 101 |
| 74 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 105 |
| 75 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 106 |
| 76 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 110 |
| 77 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 119 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 78 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 91 |
| 79 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 92 |
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 80 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 123 |
| 81 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 126 |
| 82 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 132 |
| 83 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 134 |
| 84 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 140 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 1 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 141 |
| 2 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 144 |
| 3 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 162 |
| 4 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 180 |
| 5 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 183 |
| 6 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA | 189 |
| 7 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 204 |
| 8 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | 214 |
| 9 | ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | Songthum ANUSASANANUN | THA | 215 |
