PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2013 - 2017 | Years | |||
| 1 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 2017 |
| 2 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 2016 |
| Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2015-2018 | Years | |||
| 3 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 2018 |
| 4 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 2017 |
| 5 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 2017 |
| 6 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 2015 |
| 7 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | 2015 |
| Category 5: Multiple Tournament Winners 2015 - 2018 | Years | |||
| 8 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | 2017 |
| Category 6: Tournament Winners 2016 - 2018 | Years | |||
| 9 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 2018 |
| 10 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 2018 |
| 11 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 2018 |
| 12 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | 2017 |
| 13 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 2017 |
| 14 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 2017 |
| Category 7: Special Exemptions. | ||||
| 15 | นพรัฐ พานิชผล (Am) | Nopparat PANICHPHOL (Am) | THA | |
| 16 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) | Denwit David BORIBOONSUB (Am) | THA | |
| 17 | เดชาวัต เพชรประยูร (Am) | Daechawat PHETPRAYOON (Am) | THA | |
| 18 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) | Wanipun MEESOM-US (Am) | THA | |
| 19 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | |
| 20 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | |
| 21 | ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม | Phaiphan THONG-IM | THA | |
| 22 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | |
| 23 | Hironori YOSHIDA | Hironori YOSHIDA | JPN | |
| 24 | Yuto WATANABE (Am) | Yuto WATANABE (Am) | JPN | |
| 25 | ฐิติธัช ใจดี (Am) | Thitithuch JAIDEE (Am) | THA | |
| 26 | เอกชัย ศรีสุข | Eakkachai SRISUK | THA | |
| 27 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot O-IAM | THA | |
| 28 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | |
| 29 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | |
| 30 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | |
| 31 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | |
| 32 | ธนกฤต เผนโคกสูง (Am) | Thanakrit PHENKHOKSUNG (Am) | THA | |
| Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 33 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | 9 |
| 34 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 12 |
| 35 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 15 |
| 36 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 18 |
| 37 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | 22 |
| 38 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 28 |
| 39 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 29 |
| 40 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 30 |
| 41 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | 31 |
| 42 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | 33 |
| 43 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 34 |
| 44 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 35 |
| 45 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 36 |
| 46 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 37 |
| 47 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 39 |
| 48 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | 41 |
| 49 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 42 |
| 50 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 44 |
| 51 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 45 |
| 52 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | 46 |
| 53 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 47 |
| 54 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 48 |
| 55 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 49 |
| 56 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 50 |
| Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 57 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 9 |
| 58 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | 14 |
| 59 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | 18 |
| 60 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 35 |
| 61 | Joohyung KIM | Joohyung KIM | KOR | 37 |
| 62 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 40 |
| Category 12: Top 30 of The Qualifying Round | Ranking | |||
| 63 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | Napat LIM | THA | 1 |
| 64 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | 2 |
| 65 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) | Poopirat KLINKESORN (Am) | THA | 3 |
| 66 | Zin Aung Min | Zin Aung Min | MYA | 4 |
| 67 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | 5 |
| 68 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | Pataweekarn KUMMONTREE | THA | 6 |
| 69 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | 7 |
| 70 | ธนกร ตอสี (Am) | Thanakorn TORSEE (Am) | THA | 8 |
| 71 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 9 |
| 72 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | 10 |
| 73 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA | 11 |
| 74 | Teemu PUTKONEN | Teemu PUTKONEN | FIN | 12 |
| 75 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA | 13 |
| 76 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 14 |
| 77 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 15 |
| 78 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 16 |
| 79 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 17 |
| 80 | Nick REDFERN | Nick REDFERN | ENG | 18 |
| 81 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 19 |
| 82 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | 20 |
| 83 | ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ | Saranyapong TEERANON | THA | 21 |
| 84 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | 22 |
| 85 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 23 |
| 86 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 24 |
| 87 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 25 |
| 88 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 26 |
| 89 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 27 |
| 90 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 28 |
| 91 | พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) | Perapop PHONGTHANARAK (Am) | THA | 29 |
| 92 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | 30 |
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 93 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | 52 |
| 94 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 53 |
| 95 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 55 |
| 96 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | 57 |
| 97 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 58 |
| 98 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 59 |
| 99 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 60 |
| 100 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANACH | THA | 61 |
| 101 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 62 |
| 102 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 63 |
| 103 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 67 |
| 104 | James BOWEN | James BOWEN | USA | 68 |
| 105 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 69 |
| 106 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | 70 |
| 107 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 72 |
| 108 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 73 |
| 109 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 75 |
| 110 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 77 |
| 111 | ธนาธิป เผือกเทศ | Thanathip PUAKTES | THA | 78 |
| 112 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 79 |
| 113 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 81 |
| 114 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 82 |
| 115 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 85 |
| 116 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 86 |
| 117 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 88 |
| 118 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 89 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 119 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 41 |
| 120 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | 45 |
| 121 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 47 |
| 122 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 59 |
| 123 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 66 |
| 124 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | 74 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 125 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 92 |
| 126 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 97 |
| 127 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 98 |
| 128 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 99 |
| 129 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 101 |
| 130 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 104 |
| 131 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 105 |
| 132 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 106 |
| 133 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 107 |
| 134 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 110 |
| 135 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | 115 |
| 136 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 117 |
| 137 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 119 |
| 138 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 120 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 139 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 82 |
| 140 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | 88 |
| 141 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 98 |
| 142 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 100 |
| 143 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 104 |
| 144 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 111 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 1 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 133 |
| 2 | Aung Sann MYO | Aung Sann MYO | MYA | 136 |
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 3 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 128 |
| 4 | Sung Keun KIM | Sung Keun KIM | KOR | 131 |
| 5 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 140 |
| 6 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 150 |
| 7 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 154 |
| 8 | Jianwen LIN | Jianwen LIN | SGP | 160 |
| 9 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 162 |
| 10 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 168 |
| 11 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 180 |
| 12 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 182 |
| 13 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 189 |
| 14 | กานต์ ดลรวีธนากิจ | Kant DONRAWEETHANAKIT | THA | 210 |
