TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| ATGT 2019 Q-SCHOOL FIRST STAGE (4-7 Dec 2018) |
| 1 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | Napat LIM | THA |
| 2 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA |
| 3 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 4 | อุดมชัย คงเกษม | อุดมชัย คงเกษม | THA |
| 5 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA |
| 6 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA |
| 7 | วรชุม ชมะทัต | Vorachoom CHMATHAT | THA |
| 8 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA |
| 9 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA |
| 10 | Bum Young KO | Bum Young KO | KOR |
| 11 | กรวิชญ์ อินมี | ท็อป กรวิชญ์ | THA |
| 12 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA |
| 13 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA |
| 14 | ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค | Chaipisit SUEANAK | THA |
| 15 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 16 | ศุภจักร ศุภภิญโญ | Supajak SUPAPINYO | THA |
| 17 | สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ | Sippakorn U-THAIPATTANAPONG | THA |
| 18 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA |
| 19 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 20 | ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง | Ek PAIBOON | THA |
| 21 | Kalok HO | Kalok HO | HKG |
| 22 | KIM Hoyeong (Am) | KIM Hoyeong (Am) | KOR |
| 23 | ภูบดินทร์ ขันทอง | Phubadin KHANTHONG | THA |
| 24 | ดาเนียล บุญกัลยา | Daniel BOONGULLAYA | THA |
| 25 | LIN Keng Wei | LIN Keng Wei | TPE |
| 26 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Am) | Chacris KAEWSRIPRACH (Am) | THA |
| 27 | Julian HOOD | Julian HOOD | ENG |
| 28 | Ryan HOOD | Ryan HOOD | ENG |
| 29 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA |
| 30 | Nelson COGELS | Nelson COGELS | BEL |
| 31 | Marc PEROTTI | Marc PEROTTI | MON |
| 32 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YOSPARK | THA |
| 33 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) | Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) | THA |
| 34 | จิรพนธ์ กล้วยไม้งาม (Am) | THA | |
| 35 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TANCHATCHAWAN | THA |
| 36 | นนทนันท์ มารศรี | Nonthanan MARASRI | THA |
| 37 | พีรพล ศิริพันธุ์ | Peerapol SIRIPHAN | THA |
| 38 | Troix Noppasin TONKHAM | Troix NOPPASIN | THA |
| 39 | ธนาคาร สงครามมา | Thanakharn SONGKRAMMA | THA |
| 40 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | Pathompon FUENGSAWAT | THA |
| 41 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) | Chaiyaporn OUITRAGOON (Am) | THA |
| 42 | Kyle LUCAS | Kyle LUCAS | RSA |
| 43 | Afshan ANIS | Afshan ANIS | BAN |
| 44 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 45 | ณภัทร บุญมา | Naphat BOONMA | THA |
| 46 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA |
| 47 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA |
| 48 | มนัสวี แสงศรีศิลป์ | Manutswe SAENGSRISIN | THA |
| 49 | ณัฐ มณีสุวรรณ | Nutt MANEESUWAN | THA |
| 50 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 51 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA |
| 52 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA |
| 53 | คริส ชินพงศ์ (Am) | Chris CHINNAPONGSE (Am) | THA |
| 54 | Hirotake SUGANO | Hirotake SUGANO | JPN |
| 55 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA |
| 56 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Arthitayapong SRIPATRAPRASIT | THA |
| 57 | ธนัท อุยสกุล (Am) | Tanut EUISAGUL (Am) | THA |
| 58 | Jae Jin LEE | Jae Jin LEE | KOR |
| 59 | Moon Hyun PARK | Moon Hyun PARK | KOR |
| 60 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA |
| 61 | ภูเบศ เมตตาประเสริฐ | Phubeth METTAPRASERT | THA |
| 62 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA |
| 63 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 64 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA |
| 65 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA |
| 66 | เทิดประวิทย์ เฉลิมพัฒนาพงศ์ | Therdprawit CHALERMPATTHANAPONG | THA |
| 67 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA |
| 68 | Lindsay RENOLDS | Lindsay RENOLDS | CAN |
| 69 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA |
| 70 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | THA |
| 71 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA |
| 72 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA |
| 73 | Woo Ho PARK | Woo Ho PARK | KOR |
| 74 | Won Se CHOI | Won Se CHOI | KOR |
| 75 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA |
| 76 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA |
| 77 | Arjun CHADHA | Arjun CHADHA | AUS |
| 78 | เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) | Benz PETPRASERT (Am) | THA |
| 79 | ภัคคพงศ์ โพงาม | Pakkapong PHOENGAM | THA |
| 80 | Brandon TSUJIMOTO | Brandon TSUJIMOTO | USA |
| 81 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 82 | ก้องนภา สุพรรณ | Kongnapa SUPUN | THA |
| 83 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA |
| 84 | คเณศ นิ่มเจริญวรรณ | Kaneat NIMCHAROENWAN | THA |
| 85 | ธนบดี สุจริตชัย (Am) | Tanabordee SUJARITCHAI (Am) | THA |
| 86 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjanaasak TONGBOONCHU | THA |
| 87 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 88 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol Charoensuk | THA |
| 89 | วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | Varutmas SUKHASVASTI NA AYUDHYA | THA |
| 90 | ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม | Supavat RUANGEAUM | THA |
| 91 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA |
| 92 | ทำเนาว์ แก้วปิง | Thamnao KAEWPING | THA |
| 93 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA |
| 94 | ศิวัช แก้ววิเชียร | Siwat KAEWWICHIEN | THA |
| 95 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA |
| 96 | Matthew LUTZ | Matthew LUTZ | USA |
| 97 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot O-IAM | THA |
| 98 | ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | Supakit SRITUM | THA |
| 99 | ชญานนท์ ขำพงษ์ | Chayanon KHAMPHONG | THA |
| 100 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA |
| 101 | จตุทิส เอี่ยมสอาด | Jatutis IAMSA-ARD | THA |
| 102 | ปรัญชัย รุประมาณ | Paranchai RUPAMARN | THA |
| 103 | ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ | Pattarapong SUPPAPUNT | THA |
| 104 | Hao YANG | Hao YANG | TPE |
| 105 | Hsui Chi CHANG | Hsui Chi CHANG | TPE |
| 106 | Kai Jen Tsai (Am) | Kai Jen Tsai (Am) | TPE |
| 107 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น (Am) | Thitiphan KUDAN (Am) | THA |
| 108 | ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า | Nattapak CHANGHUANA | THA |
| 109 | กฤตชัย ทองไทย | Krittachai THONGTHAI | THA |
| 110 | Jamie STURLEY | Jamie STURLEY | THA |
| 111 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร (Am) | Krittapas RATANAPRASARTPORN (Am) | THA |
| 112 | รัตนพล เสถียรุจิกานนท์ | Rattanapol SATIANRUJIKANON | THA |
| 113 | พชร บุญเหมาะ | Patchara BOONMOUR | THA |
| 114 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA |
| 115 | พันธมิตร วนานุภัณฑ์ | Phantamit WANANUPAN | THA |
| 116 | Andrew GEORGE (Am) | Andrew GEORGE (Am) | USA |
| 117 | ศิระ บุญเกื้อ | ศิระ บุญเกื้อ | THA |
| 118 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ (Am) | Pattarapoom PACHARN (Am) | THA |
| 119 | Hsi-An WANG (Am) | Hsi-An WANG (Am) | TPE |
| 120 | Youngwoo CHO | Youngwoo CHO | KOR |
| 121 | Mark CHAMBERLAIN | Mark CHAMBERLAIN | BRI |
| 122 | Calum JUNIPER | Calum JUNIPER | AUS |
| 123 | Fredrik EDMUNDS | Fredrik EDMUNDS | GBR |
| 124 | Luke PARK | Luke PARK | USA |
| 125 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 126 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA |
