TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| 2024 Qualifying School 1st Stage (Section A) Players |
| 1 | Anthony JOSEPH (Am) | Anthony JOSEPH (Am) | AUS |
| 2 | Darshan SHIVALKAR | Darshan SHIVALKAR | AUS |
| 3 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS |
| 4 | Taeeon Tony KO | Taeeon Tony KO | CAN |
| 5 | Yunzhi SU | Yunzhi SU | CHN |
| 6 | Stepan DANEK | Stepan DANEK | CZE |
| 7 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG |
| 8 | Christoph GUENTHER | Christoph GUENTHER | GER |
| 9 | Wenzel KRZENCK | Wenzel KRZENCK | GER |
| 10 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 11 | Chi Hin Lou TAN | Chi Hin Lou TAN | HKG |
| 12 | Isaac LAM (Am) | Isaac LAM (Am) | HKG |
| 13 | Ricky JASWAL | Ricky JASWAL | IND |
| 14 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 15 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 16 | Joh TAKEUCHI | Joh TAKEUCHI | JPN |
| 17 | Shuhei TAKAHASHI | Shuhei TAKAHASHI | JPN |
| 18 | Taiki MISHIMA | Taiki MISHIMA | JPN |
| 19 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 20 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 21 | Hyeonseop LEE | Hyeonseop LEE | KOR |
| 22 | Hyukchul SHIN | Hyukchul SHIN | KOR |
| 23 | Hyunho RHO | Hyunho RHO | KOR |
| 24 | Jongwoong PARK | Jongwoong PARK | KOR |
| 25 | Sihwan AHN (Am) | Sihwan AHN (Am) | KOR |
| 26 | Taehui YOON | Taehui YOON | KOR |
| 27 | Taesoo KIM (Am) | Taesoo KIM (Am) | KOR |
| 28 | Taewon KIM (Am) | Taewon KIM (Am) | KOR |
| 29 | Victor PARK | Victor PARK | KOR |
| 30 | Woohyeon PARK | Woohyeon PARK | KOR |
| 31 | Yangill KIM | Yangill KIM | KOR |
| 32 | Malcolm TING | Malcolm TING | MAS |
| 33 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 34 | Rhaasrikanesh Kanavathi (Am) | Rhaasrikanesh Kanavathi (Am) | MAS |
| 35 | Soe Moe Win | Soe Moe Win | MYA |
| 36 | Thein Naing Soe | Thein Naing Soe | MYA |
| 37 | Scott ADAMS | Scott ADAMS | NZL |
| 38 | Eric GALLARDO | Eric GALLARDO | PHI |
| 39 | Gabriel MANOTOC | Gabriel MANOTOC | PHI |
| 40 | Ivan MONSALVE | Ivan MONSALVE | PHI |
| 41 | Jonas Christian MAGCALAYO | Jonas Christian MAGCALAYO | PHI |
| 42 | Leandro Luis BAGTAS | Leandro Luis BAGTAS | PHI |
| 43 | Ryan MONSALVE (Am) | Ryan MONSALVE (Am) | PHI |
| 44 | Andrew MORRIS (Am) | Andrew MORRIS (Am) | RSA |
| 45 | Gregory FOO | Gregory FOO | SGP |
| 46 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP |
| 47 | Nicklaus CHIAM | Nicklaus CHIAM | SGP |
| 48 | Qi Wen WONG (Am) | Qi Wen WONG (Am) | SGP |
| 49 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA |
| 50 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร (Am) | Kritapas RATANAPRASARTPORN (Am) | THA |
| 51 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA |
| 52 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 53 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA |
| 54 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | THA |
| 55 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | Kantapawich PHANTHARAK | THA |
| 56 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA |
| 57 | กิตติพล คำบุศย์ (Am) | Kittiphon KHAMBUD (Am) | THA |
| 58 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 59 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA |
| 60 | จิรพัฒน์ เจริญจิตร | Jirapat CHAROENJITR | THA |
| 61 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA |
| 62 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 63 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | Chaiporn OUITRAGOOL | THA |
| 64 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA |
| 65 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 66 | ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ | Chutiphon JANYASAWAT | THA |
| 67 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA |
| 68 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 69 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA |
| 70 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 71 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ (Am) | Nuttakit TAYANGKANON (Am) | THA |
| 72 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA |
| 73 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 74 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA |
| 75 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 76 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 77 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 78 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA |
| 79 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | Thanaphum KHANCHITWORAKUN | THA |
| 80 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA |
| 81 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี | Norasead THAOCHALEE | THA |
| 82 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA |
| 83 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA |
| 84 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA |
| 85 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA |
| 86 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA |
| 87 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA |
| 88 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA |
| 89 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA |
| 90 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA |
| 91 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA |
| 92 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ (Am) | Pongpanich PHUWATHANAWAT (Am) | THA |
| 93 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA |
| 94 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล (Am) | Phasin VICHITCHAROENPAISARN (Am) | THA |
| 95 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA |
| 96 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA |
| 97 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | THA |
| 98 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA |
| 99 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA |
| 100 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 101 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA |
| 102 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA |
| 103 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA |
| 104 | มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ | Marudit SRIWANICHPOOM | THA |
| 105 | ราชเดช วาสะศิริ (Am) | Ratchadet WASASIRI (Am) | THA |
| 106 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | THA |
| 107 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 108 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA |
| 109 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA |
| 110 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA |
| 111 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA |
| 112 | วิศรุต ปริปุณณะ | Visarut PARIPUNNA | THA |
| 113 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA |
| 114 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA |
| 115 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA |
| 116 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA |
| 117 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA |
| 118 | สาริน เจริญกุล | Sarin CHAROENKUN | THA |
| 119 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA |
| 120 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 121 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA |
| 122 | สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ | Sutthinun SINSUNTITES | THA |
| 123 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA |
| 124 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) | Ashita PIAMKULVANICH (Am) | THA |
| 125 | อธิคม สุขวารี | Aticom SOOKVAREE | THA |
| 126 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA |
| 127 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 128 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 129 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA |
| 130 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 131 | Shane WATHANASAYNEE | Shane WATHANASAYNEE | USA |
| 132 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 133 | Gia Vo THONG (Am) | Gia Vo THONG (Am) | VIE |
| 134 | Nhat Long NGUYEN | Nhat Long NGUYEN | VIE |
