QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Players invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | Keng-Wei LIN | Keng-Wei LIN | TPE |
| 2 | Fu-Tung TSENG | Fu-Tung TSENG | TPE |
| 3 | Cheng-Hsiang WEN | Cheng-Hsiang WEN | TPE |
| 4 | Richard DOU | Richard DOU | CAN |
| 5 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA |
| 6 | Darren ROBSON | Darren ROBSON | ENG |
| 7 | Cullen PLOUSHA | Cullen PLOUSHA | USA |
| 8 | Shinichi MIZUNO | Shinichi MIZUNO | JPN |
| 9 | Filip LUNDELL | Filip LUNDELL | SWE |
| 10 | Erik JONASSON | Erik JONASSON | SWE |
| 11 | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA |
| 12 | Eric McINTOSH | Eric McINTOSH | SCO |
| 13 | Matthew CHEUNG | Matthew CHEUNG | HKG |
| 14 | Saptak TALWAR | Saptak TALWAR | IND |
| 15 | Han XUE | Han XUE | CHN |
| 16 | Khavish VARADAN | Khavish VARADAN | MAS |
| 17 | Arjun SHARMA | Arjun SHARMA | IND |
| 18 | Steven LAM | Steven LAM | HKG |
| 19 | Mitchell SLORACH | Mitchell SLORACH | SGP |
| 20 | Akinori TANI | Akinori TANI | JPN |
| 21 | Ryonosuke SEKI | Ryonosuke SEKI | JPN |
| 22 | Sam ROOK | Sam ROOK | ENG |
| 23 | Masaru TANI | Masaru TANI | JPN |
| 24 | Tsutomu KIKUTA | Tsutomu KIKUTA | JPN |
| 25 | Thomas LIM | Thomas LIM | USA |
| 26 | Rory HIE | Rory HIE | INA |
| 27 | U Minn WOON | U Minn WOON | MAS |
| 28 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA |
| 29 | Aoki TAKANO | Aoki TAKANO | JPN |
| 30 | Mahbubul ISLAM | Mahbubul ISLAM | BAN |
| 31 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | Chaiporn OUITRAGOOL | THA |
| 32 | Humphrey WONG | Humphrey WONG | HKG |
| 33 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR |
| 34 | Senshou CAO | Senshou CAO | CHN |
| 35 | Paul SAN | Paul SAN | MAS |
| 36 | Fakhrul Akmal | Fakhrul Akmal | MAS |
| 37 | Nor Heikal Nor Hadi | Nor Heikal Nor Hadi | MAS |
| 38 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 39 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA |
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2024 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 40 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 41 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA |
| 42 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA |
| 43 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 44 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA |
| 45 | Gregory FOO | Gregory FOO | SGP |
| 46 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | THA |
| 47 | Thein Naing Soe | Thein Naing Soe | MYA |
| 48 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA |
| 49 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA |
| 50 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA |
| 51 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA |
| 52 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA |
| 53 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA |
| 54 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA |
| 55 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA |
| 56 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 57 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA |
| 58 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 59 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA |
| 60 | Anthony TRUONG | Anthony TRUONG | VIE |
| 61 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA |
| 62 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA |
| 63 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 64 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA |
| 65 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS |
| 66 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA |
| 67 | Taisuke TANIGAWA | Taisuke TANIGAWA | JPN |
| 68 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA |
| 69 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 70 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA |
| 71 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA |
| 72 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA |
| 73 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA |
| 74 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG |
| 75 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA |
| 76 | Galven GREEN | Galven GREEN | MAS |
| 77 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA |
| 78 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 79 | Thomas McLENDON | Thomas McLENDON | USA |
| 80 | Nicklaus CHIAM | Nicklaus CHIAM | SGP |
| 81 | Bryan Wiyang TEOH | Bryan Wiyang TEOH | MAS |
| 82 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 83 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA |
| 84 | Nhat Long NGUYEN | Nhat Long NGUYEN | VIE |
| 85 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 86 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 87 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA |
| 88 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 89 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP |
| 90 | Yangill KIM | Yangill KIM | KOR |
| 91 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 92 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA |
| 93 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA |
| 94 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA |
| 95 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA |
| 96 | Chi Hin Lou TAN | Chi Hin Lou TAN | HKG |
| 97 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 98 | David YANG | David YANG | TPE |
| 99 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA |
| 100 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 101 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 102 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 103 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA |
| 104 | Shane WATHANASAYNEE | Shane WATHANASAYNEE | USA |
| 105 | Scott ADAMS | Scott ADAMS | NZL |
| 106 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 107 | Victor PARK | Victor PARK | KOR |
| 108 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี | Norasead THAOCHALEE | THA |
| 109 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS |
| 110 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 111 | Afshan ANIS | Afshan ANIS | BAN |
| Amateur players on a first-come-first-serve basis (limited to a maximum of 30 people) based on the following criteria | |||
| 112 | สุภัช สิงห์ขจร (Am) | Supat SINGKHAJORN (Am) | THA |
| 113 | Doyun KONG (Am) | Doyun KONG (Am) | KOR |
| 114 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล (Am) | Ratthaphum RATTANATHAKUL (Am) | THA |
| 115 | Min Sitt Thway (Am) | Min Sitt Thway (Am) | MYA |
| 116 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ (Am) | Nantatsit PROMCHOT (Am) | THA |
