TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| updated 14/7/15 @16:00 | ||||
| 50 Players from Asean PGA Tour | Ranking | |||
| 1 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 1 |
| 2 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | 3 |
| 3 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 4 |
| 4 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | 8 |
| 5 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 10 |
| 6 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 12 |
| 7 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 13 |
| 8 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | 15 |
| 9 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 16 |
| 10 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | 17 |
| 11 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 18 |
| 12 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | 19 |
| 13 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 21 |
| 14 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | 22 |
| 15 | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SIN | 23 |
| 16 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 24 |
| 17 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 25 |
| 18 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | 28 |
| 19 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | 29 |
| 20 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 30 |
| 21 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 31 |
| 22 | วิทวัส แซ่อึ้ง | Wittawat SAE-UNG | THA | 33 |
| 23 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 34 |
| 24 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 36 |
| 25 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 37 |
| 26 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | 38 |
| 27 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | 41 |
| 28 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 42 |
| 29 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 45 |
| 30 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 46 |
| 31 | จิตติ ศรีธนพล | Jitti SRITANAPOL | THA | 47 |
| 32 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 48 |
| 33 | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | 50 |
| 34 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 51 |
| 35 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 53 |
| 36 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 56 |
| 37 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 58 |
| 38 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | 59 |
| 39 | นนทพัทธ์ หัตถกานนท์ | Nonthapat HATTAKANONT | THA | 60 |
| 40 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 61 |
| 41 | กฤษฎา ชัยศิลปิน | Kritsada CHAISINLAPIN | THA | 63 |
| 42 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 64 |
| 43 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 65 |
| 44 | Dennis LIM | Dennis LIM | SIN | 66 |
| 45 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 67 |
| 46 | ชาญ วงศ์ลือเกียรติ | Chan WONGLUEKIET | THA | 68 |
| 47 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 70 |
| 48 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | 71 |
| 49 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 2015 - 32 |
| 50 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 2015 - 41 |
| Winner All Thailand Golf Tour Order of Merit 2010 - 2014 | Years | |||
| 51 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | 2011, 2013, 2014 |
| Tournament Winners 2013 - 2015 | Years | |||
| 52 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 2015 |
| 53 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 2014 |
| 54 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 2013 |
| 55 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 2013 |
| 56 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 2013 |
| Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 57 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | 11 |
| 58 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 18 |
| 59 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | 29 |
| 60 | Grant JACKSON | Grant JACKSON | ENG | 32 |
| 61 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 35 |
| 62 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 36 |
| 63 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | 40 |
| 64 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | 42 |
| 65 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 48 |
| 66 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 50 |
| Top 4 Amateur from Ranking Points 2014 | Ranking | |||
| 67 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม (Am) | Jaturon DUANGPHAICHOOM (Am) | THA | 1 |
| 68 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 3 |
| 69 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ (Am) | Bhurinat SONGPAIBOON (Am) | THA | 4 |
| Tournament Invitations | ||||
| 70 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (Am) | Chonlatit CHUENBOONNGAM (Am) | THA | |
| 71 | Olle NORDBERG | Olle NORDBERG | SWE | |
| 72 | นุพันธ์ มาประณีต | Nuphan MARPRANEET | THA | |
| 73 | POH Swee Kiat Johnson | POH Swee Kiat Johnson | SIN | |
| 74 | พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) | Phornprasert KARNJANAJAREE (Am) | THA | |
| 75 | สุเทพ มีสวัสดิ์ | Suthep MEESAWAT | THA | |
| 76 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | |
| 77 | ภราดร ศรีชาพันธุ์ (Am) | Paradorn SRICHAPHAN (Am) | THA | |
| 78 | KOH Dengshan | KOH Dengshan | SIN | |
| 79 | วชิรวิทย์ เสาร่อน (Am) | Wachirawit SAORON (Am) | THA | |
| 80 | แก่นเพชร ยศภาคย์ (Am) | Kaenpeth YODSPACK (Am) | THA | |
| 81 | Feroz ALI | Feroz ALI | IND | |
| 82 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 83 | ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) | Thitipong HOMRUEN (Am) | THA | |
| Top 30 from Qualifying Round | ||||
| 84 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | 1 |
| 85 | ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง | Sirapong MAITREEYUENYONG | THA | 2 |
| 86 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ (Am) | Somprad RATTANASUWAN (Am) | THA | 3 |
| 87 | ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | Songthum ANUSASANANUN | THA | 4 |
| 88 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 5 |
| 89 | สมพัชร รัตนสุวรรณ | Samapat RATTANASUWAN | THA | 6 |
| 90 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ (Am) | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT (Am) | THA | 7 |
| 91 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) | Poom PATTAROPONG (Am) | THA | 8 |
| 92 | Mark LEICH | Mark LEICH | AUS | 9 |
| 93 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 10 |
| 94 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 11 |
| 95 | วรพล นุ่มเออ (Am) | Mint NUMER (Am) | THA | 12 |
| 96 | CHO Young-Woo | CHO Young-Woo | KOR | 13 |
| 97 | ณัฐพล เอกเสน (Am) | Natchapon EAKSEN (Am) | THA | 14 |
| 98 | ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | Chayut TUNGROMYAVILAI | THA | 15 |
| 99 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (Am) | Weerawit SAKUNCHAROENRAT (Am) | THA | 16 |
| 100 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 17 |
| 101 | เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม | Seattapong TSAILEXTHIM | THA | 18 |
| 102 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 19 |
| 103 | ปริวรรษ ปิ่นสวัสดิ์ | Pariwat PINSAWAT | THA | 20 |
| 104 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHUMNANCHAO | THA | 21 |
| 105 | ภูมิพัฒน์ ผลอวยพร | Poommipat PHOL-AUYPORN | THA | 22 |
| 106 | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | 23 |
| 107 | มีโชค พันธรักษ์ (Am) | Meechok PHANTHARAK (Am) | THA | 24 |
| 108 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ | Nathatchapong PUTTIPUNPALIT | THA | 25 |
| 109 | พงศ์ภัค รชตะพร | Pongpak RACHATAPORN | THA | 26 |
| 110 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Natdanai NUENGJAKNIL | THA | 27 |
| 111 | ณภัทร บุญมา | Napat BOONMA | THA | 28 |
| 112 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 29 |
| 113 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | 30 |
| Top 40 Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 114 | ทิชากร สวัสดี | Tichakorn SAWADDEE | THA | 9 |
| 115 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | 18 |
| 116 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 23 |
| 117 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | 26 |
| 118 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 29 |
| 119 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | 34 |
| 120 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | 35 |
| 121 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 36 |
| Top 4 Amateur from Ranking Points 2015 | Ranking | |||
| 122 | อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) | Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) | THA | 3 |
| 51st - 100th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 123 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | 51 |
| 124 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA | 54 |
| 125 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 57 |
| 126 | สิระ วรพงศภัค | Sira VORAPONGSAPAK | THA | 61 |
| 127 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | 62 |
| 128 | Takuya KARINO | Takuya KARINO | JPN | 67 |
| 129 | ประเสริฐศักดิ์ พงศาวลีศรี | Prasertsak PONGSAWALEESRI | THA | 71 |
| 130 | ธนกร จิโรจธนสาร | Thanakron JIRODTHANASARN | THA | 78 |
| 131 | Blair WILSON | Blair WILSON | AUS | 81 |
| 132 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 90 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| 1 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | 94 |
| 41st - 100th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 2 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | 53 |
| 3 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA | 57 |
| 4 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 61 |
| 5 | Tim TANG | Tim TANG | HKG | 63 |
| 6 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 69 |
| 7 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 76 |
| 8 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA | 79 |
| 9 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANAAREE | THA | 82 |
| 10 | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | Lerpong SITHIWONG | THA | 85 |
| 11 | ยศพล อรรถวานิช | Yossapol ATTAVANICH | THA | 90 |
| 12 | จักรพงษ์ คำใสแสง | Jakkrapong KAMSAISAENG | THA | 92 |
| 101st - 150th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 13 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 108 |
| 14 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | 109 |
| 15 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 112 |
| 16 | ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | Thanit UPACHCHA | THA | 114 |
| 17 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | 116 |
| 18 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | 118 |
| 19 | ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม | Phaiphan THONG-IM | THA | 126 |
| 20 | อินทัช คิวพัฒนกิจ | Intouch QIUPATTANAKIT | THA | 136 |
| 21 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 137 |
| 22 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 138 |
| 23 | ประธาน บรรจงศุภมิตร | Prathan BANJONGSUPHAMIT | THA | 139 |
| 24 | ศิริวงศ์ สุวรรณศรี | Siriwong SUWANNASRI | THA | 142 |
| 25 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 146 |
| 101st - 150th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 26 | กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ | Kananek SAKSRICHAROEN | THA | 109 |
| 27 | สรชา อินทร์จันทร์ | Soracha INCHAN | THA | 111 |
| 28 | วรวิทย์ สิทธิวีระกุล | Worawit SITTIWEERAKUL | THA | 112 |
| 29 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | Phongsupun KUNTHIMA | THA | 113 |
| 30 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | Kittisak BHANDHUBANYONG | THA | 118 |
| 31 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | 122 |
| 32 | กิตติคุณ ปูติสานนท์ | Kittikun PUTTISANON | THA | 123 |
| 33 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | 124 |
| 34 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN | THA | 128 |
| 35 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 139 |
| 36 | ภากร พงษ์วานิต | Phakorn PONGVANIT | THA | 140 |
| 37 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | 144 |
| 38 | วิเชษฐ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา | Vichade PALAKAWUNG Na AYUTHAYA | THA | 144 |
| 151st - 200th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 39 | ประกายยุทธ หลาวทอง | Prakaiyut LOUNDTHONG | THA | 151 |
| 40 | เผ่าพงษ์ ปิ่นประยงค์ | Paopong PINPRAYONG | THA | 160 |
| 41 | ชัยวัฒน์ พูลสมบัติ | Chaiwat POOLSOMBAT | THA | 161 |
| 42 | ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ | Natasit CHITWISET | THA | 165 |
| 43 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA | 167 |
| 44 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | 168 |
| 45 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA | 171 |
| 46 | Ken SUGIYAMA | Ken SUGIYAMA | JPN | 173 |
| 47 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 177 |
| 48 | Zaw PHANG | Zaw PHANG | MYN | 181 |
| 49 | ธีรเดช อินทรแพทย์ | Teeradech INTARAPHAT | THA | 186 |
| 50 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNVETCHARAT | THA | 191 |
| 51 | โสภณ โตศิริ | Sophon TOSIRI | THA | 194 |
| 52 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 199 |
| 151st - 200th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 53 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | 153 |
| 54 | ทศธรรม สุทนต์ | Tossatam SUTHON | THA | 153 |
| 55 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 156 |
| 56 | วิชญ์ศักดิ์ ปัญจบุรี | Wichasak PANJABUREE | THA | 157 |
| 57 | อิศร คทวณิช | Issorn GATAVANICH | THA | 161 |
| 58 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN | THA | 163 |
| 59 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 165 |
| 60 | ธนวัฒน์ เณรทรัพย์ | Tanawat NANSUP | THA | 169 |
| 61 | รติ ธรรมเจริญกิจ | Rati THAMCHARONEKET | THA | 169 |
| 62 | ณัฐพงษ์ ร่วมยอด | Nattapong REUMYOD | THA | 171 |
| 63 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | 173 |
| 64 | อภิชัย ลีลาขจรจิต | Apichai LEELAKAJORNJIT | THA | 177 |
| 65 | ภาณุพงษ์ อาคมธน | Panupong ARKHOMTHON | THA | 184 |
| 66 | Henry Sin Juan CHIEW | Henry Sin Juan CHIEW | MAS | 187 |
| 67 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | 189 |
| 68 | บุญมี ต่อพันธ์ | Boonmee TOPAN | THA | 189 |
| 69 | ปรเมศ ลาดแลน | Poramed LATLAEN | THA | 189 |
| 70 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 193 |
| 71 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 197 |
| 72 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 199 |
| 73 | มหิธร นิ่มอ่อนน้อม | Mahitorn NIMONNOM | THA | 200 |
| 201st - 228th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 74 | Egon NIELSEN | Egon NIELSEN | THA | 201 |
| 75 | นันทพัฒน์ ทิพยา | Nantapat TIPPAYA | THA | 201 |
| 76 | ศุภกร บัวเผื่อน | Supakorn BUAPOUEN | THA | 201 |
| 77 | ศุภกฤต ชัยเจริญ | Supakrit CHAICHAROEN | THA | 201 |
| 78 | Alan DEBENEDITTIS | Alan DEBENEDITTIS | USA | 205 |
| 79 | กฤษฎา ปัญญาสุ | Kritsada PANYASU | THA | 205 |
| 80 | ชญานนท์ ขำพงศ์ | Chayanon KHAMPHONG | THA | 205 |
| 81 | ชูชีพ นิราช | Chucheep NIRAT | THA | 205 |
| 82 | ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ | Paranchai KULSIRIWIWAT | THA | 205 |
| 83 | กนก โพธิสุวรรณ | Kanok PHOTISUWAN | THA | 210 |
| 84 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LUWINS | THA | 210 |
| 85 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 213 |
| 86 | นิเทศ ศรีวะโสภา | Nites SRIWASOPA | THA | 213 |
| 87 | สวาด ธิตะปัน | Sawad THITAPAN | THA | 213 |
| 88 | ณัฐขภัทร์ คุ้มถนอม | Natkaphat KOOMTHANOM | THA | 216 |
| 89 | เพชรน้อย ศรีบุบผา | Phetnoy SIBOUPHA | LAO | 219 |
| 90 | ภัทริศร์ ถนอมสิงห์ | Pattalit THANOMSING | THA | 219 |
| 91 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | 221 |
| 92 | ตฤษณ คินทรักษ์ | Tritsana KINTARAK | THA | 223 |
| 93 | ดิเรก ศักดิ์แสน | Dirak SAKSAEN | THA | 224 |
| 94 | KO Dong Woo | KO Dong Woo | CAN | 225 |
| 95 | นพกร สุวณิชย์ | Noppakorn SUVANICH | THA | 226 |
| 96 | สรัณพล ม่วงมิ่งสุข | Sarunpol MUANGMINGSUK | THA | 228 |
| 201st - 228th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 97 | ภัทระ โยธี | Pattara YOTEE | THA | 201 |
