QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Players invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ (Am) | Suwapit KIATLATCHANON (Am) | THA |
| 2 | นิพนธ์ ภวะกุล | Nipon BHAVAKULA | THA |
| 3 | อุทัย รัตนเวทวงศ์ (Am) | Uthai RUTTANAWETWONG (Am) | THA |
| 4 | นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) | Nattagorn BENNUKUL (Am) | THA |
| 5 | วันกร เบ็ญนุกูล (Am) | Wannagorn BENNUKUL (Am) | THA |
| 6 | ประพฤทธิ์ กรกชมาศ | Praprut KORAKOTCHAMAS | THA |
| 7 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA |
| 8 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| 9 | พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ (Am) | Peerapat UDOMRATTANANON (Am) | THA |
| 10 | Tom DINGWALL | Tom DINGWALL | SCO |
| 11 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA |
| 12 | Lakshya NAGAR | Lakshya NAGAR | IND |
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2024 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 13 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA |
| 14 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA |
| 15 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 16 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA |
| 17 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 18 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA |
| 19 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA |
| 20 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA |
| 21 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 22 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA |
| 23 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 24 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA |
| 25 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 26 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA |
| 27 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA |
| 28 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA |
| 29 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | Chaiporn OUITRAGOOL | THA |
| 30 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | THA |
| 31 | รัชชกร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA |
| 32 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2024 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 33 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 34 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA |
| 35 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 36 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 37 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA |
| 38 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 39 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 40 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 41 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA |
| 42 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 43 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 44 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 45 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA |
| 46 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS |
| 47 | วรุต ขจรกิตติสกุล | Varuth KJONKITTISKUL | THA |
| 48 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA |
| 49 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 50 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG |
| 51 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA |
| 52 | Joo Hyung KIM | Joo Hyung KIM | KOR |
| 53 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA |
| 54 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 55 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 56 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA |
| 57 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA |
| 58 | Stepan DANEK | Stepan DANEK | CZE |
| 59 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 60 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA |
| 61 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA |
| 62 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 63 | Yangill KIM | Yangill KIM | KOR |
| 64 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA |
| 65 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA |
| 66 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 67 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 68 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA |
| 69 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 70 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 71 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 72 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA |
| 73 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 74 | Shane WATHANASAYNEE | Shane WATHANASAYNEE | USA |
| 75 | Scott ADAMS | Scott ADAMS | NZL |
| 76 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 77 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA |
| 78 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA |
| 79 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA |
| 80 | Victor PARK | Victor PARK | KOR |
| 81 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | THA |
| 82 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA |
| 83 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 84 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี | Norasead THAOCHALEE | THA |
| 85 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 86 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 87 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA |
| 88 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| Amateur players on a first-come-first-serve basis | |||
| 89 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN |
| 90 | สกรรจ์พัส มาลา (Am) | Sakanpat MALA (Am) | THA |
| 91 | สกรรจ์วัฏ มาลา (Am) | Sakanwat MALA (Am) | THA |
| 92 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA |
| 93 | ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ (Am) | Chindanai LIMWIRAT (Am) | THA |
| 94 | ธนัตถ์ บุตรแวว (Am) | Tanat BUTWAEW (Am) | THA |
| 95 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) | Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) | THA |
| 96 | Gundo PARK (Am) | Gundo PARK (Am) | KOR |
| 97 | วรเมธ พึ่งเดชะ (Am) | Voramet PUNGDECHA (Am) | THA |
| 98 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ (Am) | Pongsupak SRISUPAKWONG (Am) | THA |
| 99 | Seonu JOO (Am) | Seonu JOO (Am) | KOR |
| 100 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA |
| 101 | สุรัช ทศวิชิต (Am) | Surach THODSAWICHIT (Am) | THA |
| 102 | ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร (Am) | Satsin CHANTAURAI (Am) | THA |
| 103 | ประกฤษฏิ์ จุมพลา (Am) | Prakrit JUMPLA (Am) | THA |
| 104 | Husni UWISE (Am) | Husni UWISE (Am) | SRI |
| 105 | พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ (Am) | Put NUGOOLUDOMPANIT (Am) | THA |
| 106 | พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ (Am) | Pakpian NUGOOLUDOMPHANIT (Am) | THA |
| 107 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข (Am) | Nippit KLINSRISUK (Am) | THA |
| 108 | Sanghyun WOO (Am) | Sanghyun WOO (Am) | KOR |
| 109 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) | Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) | THA |
| 110 | ทองธนา นาคแจ้ง (Am) | Thongtana NAKJANG (Am) | THA |
| 111 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ (Am) | Nuttakit TAYANGKANON (Am) | THA |
| 112 | สิทธินนท์ นิลาพันธ์ (Am) | Sittinon NILAPHAN (Am) | THA |
| 113 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ (Am) | Supanatchai AMONANANTAPHAT (Am) | THA |
| 114 | พงศ์วรินทร์ โลหะวณิชย์ (Am) | Phongwarin LOHAVANIJAYA (Am) | THA |
| 115 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด (Am) | Supawitch SONGKLOD (Am) | THA |
| 116 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ (Am) | Natthanon KRISADASURASETH (Am) | THA |
| 117 | พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) | Phompot SONGKLOD (Am) | THA |
| 118 | ภูมิ จึงสิริภูมิเศรษฐ์ (Am) | Bhum JUANGSIRIBHUMSETH (Am) | THA |
