TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| No | Name | Name | Ctry |
| 1 | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN |
| 2 | Santiago RUIZ | Santiago RUIZ | COL |
| 3 | Sonny WILLIAMS | Sonny WILLIAMS | ENG |
| 4 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG |
| 5 | Christopher POPP | Christopher POPP | GER |
| 6 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 7 | Fadhli SOETARSO | Fadhli SOETARSO | INA |
| 8 | Arjun CHADHA | Arjun CHADHA | IND |
| 9 | Lakshya NAGAR | Lakshya NAGAR | IND |
| 10 | Ricky JASWAL | Ricky JASWAL | IND |
| 11 | Yash MAJMUDAR | Yash MAJMUDAR | IND |
| 12 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 13 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 14 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 15 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 16 | Gundo PARK (Am) | Gundo PARK (Am) | KOR |
| 17 | Hyukchul SHIN | Hyukchul SHIN | KOR |
| 18 | Jong Been KIM | Jong Been KIM | KOR |
| 19 | Jung Min PARK | Jung Min PARK | KOR |
| 20 | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR |
| 21 | Sanghyun PARK | Sanghyun PARK | KOR |
| 22 | Seonu JOO (Am) | Seonu JOO (Am) | KOR |
| 23 | Simon Seungmin LEE | Simon Seungmin LEE | KOR |
| 24 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR |
| 25 | Yongrok KIM | Yongrok KIM | KOR |
| 26 | Yul Ho KIM | Yul Ho KIM | KOR |
| 27 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR |
| 28 | Maxwin CHIEW | Maxwin CHIEW | MAS |
| 29 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 30 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 31 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA |
| 32 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 33 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 34 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 35 | Yu-Chuan WANG (Am) | Yu-Chuan WANG (Am) | TPE |
| 36 | Cullen PLOUSHA | Cullen PLOUSHA | USA |
| 37 | Dominic PICCIRILLO | Dominic PICCIRILLO | USA |
| 38 | Koichiro SATO | Koichiro SATO | USA |
| 39 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA |
| 40 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawit YEAMSIRI | THA |
| 41 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 42 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA |
| 43 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 44 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA |
| 45 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 46 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA |
| 47 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 48 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 49 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| 50 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 51 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ (Am) | Natthanon KRISADASURASETH (Am) | THA |
| 52 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 53 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ (Am) | Nuttakit TAYANGKANON (Am) | THA |
| 54 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA |
| 55 | ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ | Natpatkawat TERAPORNSATANONT | THA |
| 56 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 57 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA |
| 58 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 59 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA |
| 60 | ธิเบต อัตะบุษบ์ (Am) | Tibet ATABUT (Am) | THA |
| 61 | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA |
| 62 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข (Am) | Nippit KLINSRISUK (Am) | THA |
| 63 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA |
| 64 | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA |
| 65 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA |
| 66 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA |
| 67 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA |
| 68 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA |
| 69 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA |
| 70 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ (Am) | Pongsupak SRISUPAKWONG (Am) | THA |
| 71 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA |
| 72 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMEKHA | THA |
| 73 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| 74 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA |
| 75 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA |
| 76 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 77 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA |
| 78 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA |
| 79 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
| 80 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA |
| 81 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA |
| 82 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA |
| 83 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล (Am) | Ratthaphum RATTANATHAKUL (Am) | THA |
| 84 | วรากร นนทรักส์ | Warakorn NONTHARUX | THA |
| 85 | วสุวริศวร์ ศิระศุภกร (Am) | Wasuwarich SIRASUPHAKORN (Am) | THA |
| 86 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA |
| 87 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA |
| 88 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA |
| 89 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| 90 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด (Am) | Supawitch SONGKLOD (Am) | THA |
| 91 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA |
| 92 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA |
| 93 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) | Ashita PIAMKULVANICH (Am) | THA |
| 94 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA |
| 95 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | THA |
| 96 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
