TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| 2026 Qualifying School 1st Stage (Section A) Players |
| 1 | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN |
| 2 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG |
| 3 | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA |
| 4 | Hoshi YADAV | Hoshi YADAV | IND |
| 5 | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND |
| 6 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 7 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 8 | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN |
| 9 | Kaito NOMURA | Kaito NOMURA | JPN |
| 10 | Keisuke TERASHIMA | Keisuke TERASHIMA | JPN |
| 11 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR |
| 12 | Doyun KIM (Am) | Doyun KIM (Am) | KOR |
| 13 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 14 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR |
| 15 | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR |
| 16 | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR |
| 17 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR |
| 18 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 19 | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR |
| 20 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR |
| 21 | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS |
| 22 | Irfan SYAHMI | Irfan SYAHMI | MAS |
| 23 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS |
| 24 | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS |
| 25 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 26 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 27 | Keith LIM | Keith LIM | SGP |
| 28 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 29 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA |
| 30 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA |
| 31 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 32 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 33 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 34 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 35 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA |
| 36 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA |
| 37 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 38 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 39 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| 40 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA |
| 41 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA |
| 42 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 43 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA |
| 44 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA |
| 45 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 46 | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA |
| 47 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA |
| 48 | ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) | Prapawat SAWANGWONG (Am) | THA |
| 49 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA |
| 50 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA |
| 51 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA |
| 52 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
| 53 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 54 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA |
| 55 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 56 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 57 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA |
| 58 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA |
| 59 | วิศรุต ปริปุณณะ | Visarut PARIPUNNA | THA |
| 60 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA |
| 61 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA |
| 62 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| 63 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 64 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
| 65 | สุรสิก ธรรมโชติ (Am) | Surasik THAMMACHOTE (Am) | THA |
| 66 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA |
| 67 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA |
| 68 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA |
| 69 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA |
