QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Players invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA |
| 2 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2024 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 21 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA |
| 22 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 23 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 24 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 25 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 26 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 27 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA |
| 28 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA |
| 29 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA |
| 30 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO |
| 31 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA |
| 32 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA |
| 33 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA |
| 34 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 35 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA |
| 36 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN |
| 37 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| 38 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 39 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 40 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| 41 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA |
| 42 | Suveer KAPOOR | Suveer KAPOOR | IND |
| 43 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA |
| 44 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA |
| 45 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA |
| 46 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA |
| 47 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 48 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| 49 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP |
| 50 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA |
| 51 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 52 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR |
| 53 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| 54 | Michael SMITH | Michael SMITH | CAN |
| 55 | Yu-Chuan WANG | Yu-Chuan WANG | TPE |
| 56 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA |
| 57 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA |
| 58 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA |
| 59 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 60 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA |
| 61 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 62 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 63 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR |
| 64 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA |
| 65 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 66 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA |
| 67 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA |
| 68 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 69 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 70 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA |
| 71 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA |
| 72 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง | Narayu WONGCHANRUANG | THA |
| 73 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA |
| 74 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA |
| 75 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA |
| 76 | รชต เที่ยงดาห์ | Ratchata TIENGDAH | THA |
| 77 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA |
| 78 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA |
| 79 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี | Tannathat WATTANASANGROYSRI | THA |
| 80 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 81 | David GEORGE | David GEORGE | ENG |
| 82 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| Amateur players on a first-come-first-serve basis | |||
| 83 | โกมิน มินเสน (Am) | Komin MINSEN (Am) | THA |
| 84 | ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) | Chawanan KHAMSINGNOK (Am) | THA |
| 85 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN |
| 86 | สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) | Supakrid CHETTANARK (Am) | THA |
| 87 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA |
| 88 | วรพล อนันทวรรณกุล (Am) | Worapol ANANTHAWANKUL (Am) | THA |
| 89 | กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ (Am) | Krisada LEKRUNGSIN (Am) | THA |
| 90 | Ino CHUNG (Am) | Ino CHUNG (Am) | KOR |
| 91 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA |
| 92 | ปัณณรุจน์ สุริยโชติพงศ์ (Am) | Punnarrut SURIYACHOTEPONG (Am) | THA |
| 93 | ตันติกร กลิ่นเพ็ง (Am) | Tantikorn KLINPENG (Am) | THA |
| 94 | ชัชชวิน ชิณโคตร (Am) | Chutchawin CHINNAKHOT (Am) | THA |
| 95 | ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ (Am) | Sarunyapong HONGAMATA (Am) | THA |
| 96 | ธันวา ขุนตา (Am) | Thunwa KHUNTA (Am) | THA |
| 97 | ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) | Ratchasak SURASUJJA (Am) | THA |
| 98 | นวภัทร ทาอินทร์ (Am) | Nawapat TA-IN (Am) | THA |
| 99 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA |
| 100 | พัณณพงษ์ สกุลสุรรัตน์ (Am) | Pannapong SAKULSURARAT (Am) | THA |
| 101 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA |
| 102 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA |
| 103 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA |
| 104 | Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) | Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) | SGP |
| 105 | พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) | Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) | THA |
| 106 | เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ (Am) | Lemoncello KLUDCHAROEN (Am) | THA |
| 107 | Sergio WIRAWAN (Am) | Sergio WIRAWAN (Am) | INA |
| 108 | Joonyoung CHOI (Am) | Joonyoung CHOI (Am) | KOR |
| 109 | พัณณพงษ์ สกุลสุรรัตน์ (Am) | Pannapong SAKULSURARAT (Am) | THA |
| 110 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA |
| 111 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA |
| 112 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA |
| 113 | Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) | Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) | SGP |
| 114 | พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) | Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) | THA |
| 115 | เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ (Am) | Lemoncello KLUDCHAROEN (Am) | THA |
| 116 | Sergio WIRAWAN (Am) | Sergio WIRAWAN (Am) | INA |
| 117 | Joonyoung CHOI (Am) | Joonyoung CHOI (Am) | KOR |
