TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| No | Name | Name | Ctry |
| 1 | Aiden CHO (Am) | Aiden CHO (Am) | USA |
| 2 | Arjun CHADHA | Arjun CHADHA | IND |
| 3 | Artur KOYAMA | Artur KOYAMA | ENG |
| 4 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 5 | Chris CHAMBERLAIN | Chris CHAMBERLAIN | WAL |
| 6 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS |
| 7 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 8 | Danial JAZMI | Danial JAZMI | MAS |
| 9 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP |
| 10 | Ediz KEMALOGLU | Ediz KEMALOGLU | TUR |
| 11 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ESP |
| 12 | Gabriel HERNANDEZ | Gabriel HERNANDEZ | USA |
| 13 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 14 | Gettykane NAKAMURA (Am) | Gettykane NAKAMURA (Am) | JPN |
| 15 | Gyeonghun JEONG | Gyeonghun JEONG | KOR |
| 16 | Gyu Ho LEE | Gyu Ho LEE | KOR |
| 17 | Hyunjin KIM | Hyunjin KIM | KOR |
| 18 | Isaac TO | Isaac TO | MAS |
| 19 | James MALONE | James MALONE | NZL |
| 20 | Jeong In PARK | Jeong In PARK | AUS |
| 21 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 22 | Jonny FILLERBALDASSARRI | Jonny FILLERBALDASSARRI | USA |
| 23 | Keng Jin CHEE | Keng Jin CHEE | SGP |
| 24 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS |
| 25 | Kook LEE | Kook LEE | KOR |
| 26 | Kyumin KIM | Kyumin KIM | KOR |
| 27 | Luke MOORE (Am) | Luke MOORE (Am) | INA |
| 28 | Maxwin CHIEW | Maxwin CHIEW | MAS |
| 29 | Miguel ILAS (Am) | Miguel ILAS (Am) | PHI |
| 30 | Mingi SONG | Mingi SONG | KOR |
| 31 | Mohammed SALOOJEE | Mohammed SALOOJEE | RSA |
| 32 | Muhammad Afif MOHD FATHI | Muhammad Afif MOHD FATHI | MAS |
| 33 | Nahusha MURTHY | Nahusha MURTHY | IND |
| 34 | Nikita NASLIMOV (Am) | Nikita NASLIMOV (Am) | RUS |
| 35 | Nor Harith Hadi | Nor Harith Hadi | MAS |
| 36 | Nor Heikal Hadi | Nor Heikal Hadi | MAS |
| 37 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 38 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 39 | Putera ADIGUNA | Putera ADIGUNA | INA |
| 40 | Rafli SATI (Am) | Rafli SATI (Am) | INA |
| 41 | Rhen LEE (Am) | Rhen LEE (Am) | JPN |
| 42 | Ruhanraj VINAYAGAM | Ruhanraj VINAYAGAM | MAS |
| 43 | Ryan ACOSTA | Ryan ACOSTA | USA |
| 44 | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS |
| 45 | Samarth DWIVEDI | Samarth DWIVEDI | IND |
| 46 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 47 | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR |
| 48 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 49 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG |
| 50 | Victor NG (Am) | Victor NG (Am) | MAS |
| 51 | Vladimir EGOROV (Am) | Vladimir EGOROV (Am) | RUS |
| 52 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 53 | Yul BAEK | Yul BAEK | KOR |
| 54 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 55 | Zubair Firdaus | Zubair Firdaus | MAS |
| 56 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA |
| 57 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA |
| 58 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA |
| 59 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 60 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA |
| 61 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA |
| 62 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA |
| 63 | จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ (Am) | Jirath JIANRATTANAPONG (Am) | THA |
| 64 | ชนะพายุ จีระประพันธ์กุล (Am) | Chanaphayu JEERAPRAPUNKUL (Am) | THA |
| 65 | ชยภัทร สุนทรนนท์ | Chayaphat SOONTHORNNOND | THA |
| 66 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 67 | ฐณาณัฐ การุญ (Am) | Thananath KARUN (Am) | THA |
| 68 | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA |
| 69 | ณเดชน์ ชูลิ้ม (Am) | Nadech CHOOLIM (Am) | THA |
| 70 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA |
| 71 | ณภพ รตนพลอย (Am) | Nabhop RATANAPLOY (Am) | THA |
| 72 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA |
| 73 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA |
| 74 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 75 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA |
| 76 | เตชิต เงาแก้ว (Am) | Techid NGAOKAEW (Am) | THA |
| 77 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA |
| 78 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA |
| 79 | ธนัท อนุสรณ์สมชาย | Tanut ANUSORNSOMCHAI | THA |
| 80 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี | Tannathat WATTANASANGROYSRI | THA |
| 81 | นามคเณศฆ์ พสุทธาดา | Namkhanech PHASUTTHADA | THA |
| 82 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA |
| 83 | ป้องภพ จามรศรีอนันต์ | Pongbhop JAMORNSRIANAN | THA |
| 84 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | Punnathorn VITHAYASINTANA | THA |
| 85 | ปิติลักษณ์ พนมชัย | Pitiluk PHANOMCHAI | THA |
| 86 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA |
| 87 | ปุญญ์ ผาสุขกิจวัฒนา (Am) | Punn PHASUKKIJWATANA (Am) | THA |
| 88 | พลาธร พิทักษ์คูสุวรรณ | Paladhorn PITUXCOOSUVARN | THA |
| 89 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | THA |
| 90 | พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ (Am) | Pakpian NUGOOLUDOMPHANIT (Am) | THA |
| 91 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA |
| 92 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 93 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA |
| 94 | ภีมวัจน์ วิมลรัตน์ | Pheemawat WIMONRAT | THA |
| 95 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA |
| 96 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA |
| 97 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA |
| 98 | ยศกร ศรีอมรมงคล | Yodsakorn SRIAMONMONGKOL | THA |
| 99 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| 100 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 101 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA |
| 102 | วิริยพันธุ์ วิริยะ (Am) | Wiriyapunt WIRIYA (Am) | THA |
| 103 | ศรัณย์ภัทร รัตนเทวมาตย์ (Am) | Saranpat RATANATHEVAMART (Am) | THA |
| 104 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA |
| 105 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA |
| 106 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA |
| 107 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA |
| 108 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA |
| 109 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ | Abhisuk VEVISID | THA |
| 110 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 111 | อิสระ ช่างเสนาะ (Am) | Issara CHANGSANOH (Am) | THA |
| 112 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
