TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| No | Name | Name | Ctry |
| 1 | Abbe GEORGE | Abbe GEORGE | IND |
| 2 | Afshan ANIS | Afshan ANIS | BAN |
| 3 | Alexander GARDE | Alexander GARDE | DEN |
| 4 | Alexander GUSTAVSSON | Alexander GUSTAVSSON | SWE |
| 5 | Arisu KIM | Arisu KIM | KOR |
| 6 | Chao-Hua LEE | Chao-Hua LEE | TPE |
| 7 | Daniel KIRBY | Daniel KIRBY | CAN |
| 8 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR |
| 9 | Dongoh YOO | Dongoh YOO | KOR |
| 10 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 11 | Doosik JUNG | Doosik JUNG | KOR |
| 12 | Doyle LEE | Doyle LEE | KOR |
| 13 | Fadhli SOETARSO | Fadhli SOETARSO | INA |
| 14 | Fu-Tung TSENG | Fu-Tung TSENG | TPE |
| 15 | Gabriel CRUZ | Gabriel CRUZ | USA |
| 16 | Gabriel Hansel HARI | Gabriel Hansel HARI | INA |
| 17 | Hamin KIM | Hamin KIM | KOR |
| 18 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR |
| 19 | Haoyang LI | Haoyang LI | HKG |
| 20 | Henri NISHIWAKI | Henri NISHIWAKI | USA |
| 21 | Hyukchul SHIN | Hyukchul SHIN | KOR |
| 22 | Hyunjong NOH | Hyunjong NOH | KOR |
| 23 | Ian JUNG | Ian JUNG | KOR |
| 24 | Jae Hoon CHOI | Jae Hoon CHOI | KOR |
| 25 | Jaehyeon JUN | Jaehyeon JUN | KOR |
| 26 | Jerry JIA (Am) | Jerry JIA (Am) | HKG |
| 27 | Jerry SONG | Jerry SONG | NZL |
| 28 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR |
| 29 | Joo Young LEE | Joo Young LEE | USA |
| 30 | Jordan Bean | Jordan BEAN | CAN |
| 31 | Joshua Andrew WIRAWAN | J. Andrew WIRAWAN | INA |
| 32 | Junha HUR | Junha HUR | KOR |
| 33 | Justin JUNG | Justin JUNG | KOR |
| 34 | Kei KAWADA | Kei KAWADA | JPN |
| 35 | Keisuke TERASHIMA | Keisuke TERASHIMA | JPN |
| 36 | Kevin CLINE (Am) | Kevin CLINE (Am) | USA |
| 37 | Khandaker Rahat Tahsin PARASH | Khandaker Rahat Tahsin PARASH | BAN |
| 38 | Kristoffer LIE | Kristoffer LIE | NOR |
| 39 | Kwangho LEE | Kwangho LEE | KOR |
| 40 | Kyoungnam MIN | Kyoungnam MIN | KOR |
| 41 | Mahir RAKHRA | Mahir RAKHRA | IND |
| 42 | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN |
| 43 | Michael SMITH | Michael SMITH | CAN |
| 44 | Milind SONI (Am) | Milind SONI (Am) | IND |
| 45 | Minchul KIM | Minchul KIM | KOR |
| 46 | Minnyeong PARK | Minnyeong PARK | KOR |
| 47 | Minsub SIM | Minsub SIM | KOR |
| 48 | Minwoo CHO | Minwoo CHO | KOR |
| 49 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | KOR |
| 50 | Nakjong CHOI | Nakjong CHOI | KOR |
| 51 | Nicholas ESTRADA | Nicholas ESTRADA | USA |
| 52 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 53 | Peter GUNAWAN | Peter GUNAWAN | INA |
| 54 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN |
| 55 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN |
| 56 | Saarthak CHHIBBER | Saarthak CHHIBBER | IND |
| 57 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR |
| 58 | Se Myung JEON | Se Myung JEON | KOR |
| 59 | Sebastian LOHNMANN | Sebastian LOHNMANN | DEN |
| 60 | Senshou CAO | Senshou CAO | CHN |
| 61 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR |
| 62 | Sergio WIRAWAN (Am) | Sergio WIRAWAN (Am) | INA |
| 63 | Seung Min PARK | Seung Min PARK | KOR |
| 64 | Shota FUKUHARA | Shota FUKUHARA | JPN |
| 65 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA |
| 66 | Taiki NISHI | Taiki NISHI | JPN |
| 67 | Tennoshin OGAWA | Tennoshin OGAWA | JPN |
| 68 | Tenzing TSERING (Am) | Tenzing TSERING (Am) | NEP |
| 69 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA |
| 70 | Thomas FROOM | Thomas FROOM | WAL |
| 71 | Tyler STACHKUNAS | Tyler STACHKUNAS | USA |
| 72 | William SCHOENFELD (Am) | William SCHOENFELD (Am) | USA |
| 73 | Woody LAUI (Am) | Woody LAUI (Am) | HKG |
| 74 | Woohyeon PARK | Woohyeon PARK | KOR |
| 75 | Youngdon LEE | Youngdon LEE | KOR |
| 76 | Yunhwan KIM | Yunhwan KIM | KOR |
| 77 | Zeyu ZHAO | Zeyu ZHAO | CAN |
| 78 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 79 | กรรณ บัตรพรรธนะ (Am) | Khan BATRAPHUNTANA (Am) | THA |
| 80 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA |
| 81 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 82 | กษิดิ์เดช อรัณยะนาค | Kasidet ARUNYANAK | THA |
| 83 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA |
| 84 | กัสสะ วรรณสีทอง (Am) | Kassa WANSRITHONG (Am) | THA |
| 85 | กิตติพล คำบุศย์ | Kittiphon KHAMBUD | THA |
| 86 | คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ | Conrad Chan RAFFERTY | THA |
| 87 | คุณานนต์ แม้นเขียว | Kunanon MANKEAW | THA |
| 88 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA |
| 89 | จักรา พสุภา | Chakka PASUPA | THA |
| 90 | เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ (Am) | Chetthanabodi CHANPEN (Am) | THA |
| 91 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA |
| 92 | ชนินท์ ทองไพจิตร (Am) | Chanin THONGPHAIJIT (Am) | THA |
| 93 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 94 | ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ | Chaianan THATSANASUWAN | THA |
| 95 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA |
| 96 | ชิชา ไกรกีรติ | Chicha KAIKERATI | THA |
| 97 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA |
| 98 | ต้นแสง นันยะ | Thonsaeng NUNYA | THA |
| 99 | ไตรลักษณ์ วัชรเทวินทร์ | Tre FOX | THA |
| 99 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ | Thongpipat RATTANAYANON | THA |
| 100 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 101 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN | THA |
| 102 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | Thammatouc WATCHARARUNGROONG | THA |
| 103 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA |
| 104 | ธันวา ขุนตา (Am) | Thunwa KHUNTA (Am) | THA |
| 105 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA |
| 106 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA |
| 107 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA |
| 108 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA |
| 109 | ปภังกร โสมประโคน (Am) | Papangkorn SOMPRAKHON (Am) | THA |
| 110 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA |
| 111 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA |
| 112 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA |
| 113 | พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล | Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL | THA |
| 114 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA |
| 115 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA |
| 116 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 117 | ภาวัต เจริญสุข (Am) | Pawat CHAROENSUK (Am) | THA |
| 118 | ภูดิท พรหมศร | Phudith PHROMSORN | THA |
| 119 | ภูมิภัทร สุพรรณนิล | Phumipathara SUPANNIL | THA |
| 120 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA |
| 121 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA |
| 122 | ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร (Am) | Satsin CHANTAURAI (Am) | THA |
| 123 | ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์ | Superson NUMSAPANAN | THA |
| 124 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA |
| 125 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA |
| 126 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 127 | สุรชัย พันธรักษ์ | Surachai PHANTHARAK | THA |
| 128 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
| 129 | สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ | Suwapit KIATLATCHANON | THA |
| 130 | อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) | Arthit KRUAPRAYONG (Am) | THA |
| 131 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA |
| 132 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | THA |
