PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Tournament Invitations | ||||
| 1 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Am) | Amarin KRAIVIXIEN (Am) | THA | |
| 2 | Kevin TECHAKANOKBOON | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | |
| 3 | Hironori YOSHIDA | Hironori YOSHIDA | JPN | |
| 4 | อาวุธ จันทร์สว่าง | Arwut CHANSAWANG | THA | |
| 5 | วิเชษฐ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา | Vichade PALAKAWUNG NA AYUTHAYA | THA | |
| 6 | ภัทระ โยธี | Pattara YOTEE | THA | |
| 7 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA | |
| 8 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | |
| 9 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | |
| 10 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | |
| 11 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN | THA | |
| 12 | ฐานันดา แก้วคำรบ (Am) | Tananda KAEWKAMROP (Am) | THA | |
| 13 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | |
| 14 | สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) | Sarit SUWANNARAT (Am) | THA | |
| 15 | ปรเมศ ลาดแลน | Poramed LATLAEN | THA | |
| Top 40 Order of Merit 2016 Re-ranking | Ranking | |||
| 16 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | 31 |
| 51st-100th from Order of Merit 2015 | Ranking | |||
| 17 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | 58 |
| 18 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 62 |
| 19 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 64 |
| 20 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | 69 |
| 21 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | 76 |
| 22 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 80 |
| 23 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | 82 |
| 24 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 84 |
| 25 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 90 |
| 26 | ยศพล อรรถวานิช | Yossapol ATTAVANICH | THA | 97 |
| 27 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 99 |
| 28 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYN | 100 |
| Top 30 from Pre-Qualifying Round | ||||
| 29 | 1 | |||
| 30 | 2 | |||
| 31 | 3 | |||
| 32 | 4 | |||
| 33 | 5 | |||
| 34 | 6 | |||
| 35 | 7 | |||
| 36 | 8 | |||
| 37 | 9 | |||
| 38 | 10 | |||
| 39 | 11 | |||
| 40 | 12 | |||
| 41 | 13 | |||
| 42 | 14 | |||
| 43 | 15 | |||
| 44 | 16 | |||
| 45 | 17 | |||
| 46 | 18 | |||
| 47 | 19 | |||
| 48 | 20 | |||
| 49 | 21 | |||
| 50 | 22 | |||
| 51 | 23 | |||
| 52 | 24 | |||
| 53 | 25 | |||
| 54 | 26 | |||
| 55 | 27 | |||
| 56 | 28 | |||
| 57 | 29 | |||
| 58 | 30 | |||
| 41st-100th from Order of Merit 2016 Re-ranking | Ranking | |||
| 59 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 53 |
| 60 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 55 |
| 61 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | 57 |
| 62 | ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | Chayut TUNGROMYAVILAI | THA | 58 |
| 63 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 60 |
| 64 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 63 |
| 65 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 65 |
| 66 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA | 66 |
| 67 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn RIEANTONGKOME | THA | 72 |
| 68 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | 76 |
| 69 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 81 |
| 70 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 84 |
| 71 | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYN | 90 |
| 72 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | 90 |
| 73 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 92 |
| 74 | Kotaro MIYASHITA | Kotaro MIYASHITA | JPN | 95 |
| 101st-150th from Order of Merit 2015 | Ranking | |||
| 75 | จักรพงษ์ คำใสแสง | Jakkrapong KAMSAISAENG | THA | 116 |
| 76 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 117 |
| 77 | ธนกร จิโรจธนสาร | Thanakron JIRODTHANASARN | THA | 118 |
| 78 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 121 |
| 79 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | 124 |
| 80 | กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ | Kananek SAKSRICHAROEN | THA | 128 |
| 81 | วรวิทย์ สิทธิวีระกุล | Worawit SITTIWEERAKUL | THA | 131 |
| 82 | ณภัทร บุญมา | Napat BOONMA | THA | 134 |
| 83 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | Kittisak BHANDHUBANYONG | THA | 136 |
| 84 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 139 |
| 85 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | 142 |
| 86 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 146 |
| 87 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 148 |
| 101st-150th from Order of Merit 2016 Re-ranking | Ranking | |||
| 88 | อภิสิทธิ์ ขำเกษม | Apisit KUMKASAME | THA | 103 |
| 89 | ธนกร ต๊ะปินตา | Thanagorn TAPINTA | THA | 104 |
| 90 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | 109 |
| 91 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGLANG | THA | 111 |
| 92 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA | 128 |
| 93 | ศิริวงศ์ สุวรรณศรี | Siriwong SUWANNASRI | THA | 132 |
| 94 | Dennis LIM | Dennis LIM | SIN | 140 |
