PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Tournament Invitations | ||||
| 1 | รัชญ์เดช เตียวตระกูล | Rachadat TIEWTAKOOL | THA | |
| 2 | ปรเมศ ลาดแลน | Poramed LATLAEN | THA | |
| 3 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA | |
| 4 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot O-IAM | THA | |
| 5 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LUWINS | THA | |
| 6 | ยุทธพร มหรรณพ | Yutthaphorn MAHANNOP | THA | |
| Top 30 from Pre-Qualifying Round | ||||
| 7 | 1 | |||
| 8 | 2 | |||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 7 | |||
| 14 | 8 | |||
| 15 | 9 | |||
| 16 | 10 | |||
| 17 | 11 | |||
| 18 | 12 | |||
| 19 | 13 | |||
| 20 | 14 | |||
| 21 | 15 | |||
| 22 | 16 | |||
| 23 | 17 | |||
| 24 | 18 | |||
| 25 | 19 | |||
| 26 | 20 | |||
| 27 | 21 | |||
| 28 | 22 | |||
| 29 | 23 | |||
| 30 | 24 | |||
| 31 | 25 | |||
| 32 | 26 | |||
| 33 | 27 | |||
| 34 | 28 | |||
| 35 | 29 | |||
| 36 | 30 | |||
| 101st-150th from Order of Merit 2015 | Ranking | |||
| 37 | ธนกร จิโรจธนสาร | Thanakron JIRODTHANASARN | THA | 118 |
| 38 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 121 |
| 39 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | 124 |
| 40 | ซัน ศิริศิลป์ | Sun SIRISIN | THA | 126 |
| 41 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | Phongsupun KUNTHIMA | THA | 132 |
| 42 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 139 |
| 43 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | 142 |
| 101st-150th from Order of Merit 2016 Re-ranking | Ranking | |||
| 44 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | 103 |
| 45 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | 118 |
| 46 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | 135 |
| 47 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 135 |
| 48 | จิระพงศ์ วงศ์วรกุล | Jirapong WONGWORAKUL | THA | 145 |
| 151st-200th from Order of Merit 2015 | Ranking | |||
| 49 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 153 |
| 50 | Dennis LIM | Dennis LIM | SIN | 154 |
| 51 | เศรษฐพงศ์ ไทรเล็กทิม | Seattapong TSAILEXTHIM | THA | 155 |
| 52 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 161 |
| 53 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 166 |
| 54 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 167 |
| 55 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 168 |
| 56 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | 185 |
| 57 | ทศธรรม สุทนต์ | Tossatam SUTHON | THA | 185 |
| 58 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 188 |
| 151st-200th from Order of Merit 2016 Re-ranking | Ranking | |||
| 59 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | Pathompon FUENGSAWAT | THA | 154 |
| 60 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 165 |
| 61 | ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ | Paranchai KULSIRIWIWAT | THA | 182 |
| 62 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | 185 |
| 63 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 185 |
| 64 | ทักทาย สุทนต์ | Thakthay SUTHON | THA | 197 |
| 201st-238th from Order of Merit 2015 | Ranking | |||
| 65 | วิทวัส อ่ำสว่าง | Witthawat AMSAWANG | THA | 204 |
| 66 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 215 |
| 67 | CHO Young-Woo | CHO Young-Woo | KOR | 219 |
| 68 | โชคชัย สุนทรศารทูล | Chokchai SUNTORNSARATOOL | THA | 222 |
| 69 | บุญมี ต่อพันธ์ | Boonmee TOPAN | THA | 225 |
| 70 | Ken SUGIYAMA | Ken SUGIYAMA | JPN | 230 |
| 71 | Egon NIELSEN | Egon NIELSEN | THA | 238 |
| 201st from Order of Merit 2016 Re-ranking | Ranking | |||
| 72 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHAN | THA | 203 |
| 73 | สรวุฒิ จิรันดร | Sorawut JIRUNDORN | THA | 204 |
