TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| NO | NAME | NAME | CTRY |
| CAT. 2 | TOURNAMENT WINNERS | ||
| 1 | John CATLIN | John CATLIN | USA |
| 2 | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE |
| 3 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA |
| 4 | Nick SHERWOOD | Nick SHERWOOD | USA |
| 5 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA |
| 6 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE |
| 7 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA |
| 8 | John Michael O’TOOLE | John Michael O’TOOLE | USA |
| 9 | George GANDRANATA | George GANDRANATA | INA |
| 10 | Gavin GREEN | Gavin GREEN | MAS |
| 11 | Josh SALAH | Josh SALAH | USA |
| 12 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA |
| 13 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA |
| 14 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN |
| 15 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA |
| 16 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA |
| 17 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA |
| 18 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA |
| 19 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA |
| 20 | Rizal AMIN | Rizal AMIN | MAS |
| 21 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA |
| 22 | James BYRNE | James BYRNE | SCO |
| 23 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA |
| CAT. 3 | INVITATIONAL SPOTS | ||
| 1 | Simon GRIFFITHS | Simon GRIFFITHS | ENG |
| 2 | Yuta SUDO | Yuta SUDO | JPN |
| 3 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA |
| 4 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA |
| 5 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) | Poom PATTAROPONG (Am) | THA |
| 6 | เข้มข้น ลิมพะสุต (Am) | KK LIMBHASUT (Am) | THA |
| 7 | วรวิทย์ สิทธิวีระกุล | Worawit SITTIWEERAKUL | THA |
| 8 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA |
| 9 | Takuya KUSHIYAMA | Takuya KUSHIYAMA | JPN |
| 10 | พีระภัทร์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Perapat PANYATHANASEDH | THA |
| 11 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN | THA |
| 12 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA |
| 13 | ฐานันดา แก้วคำรบ | Tananda KAEWKAMROP | THA |
| 14 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) | Thongpipat RATTANAYANON (Am) | THA |
| 15 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA |
| 16 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN |
| 17 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA |
| 18 | พัฒนา อันติมานนท์ (Am) | Pattana ANTIMANOND (Am) | THA |
| 19 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA |
| 20 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA |
| 21 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA |
| 22 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA |
| 23 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA |
| 24 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA |
| 25 | จิระพงศ์ วงศ์วรกุล | Jirapong WONGVORAKUL | THA |
| 26 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA |
| 27 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA |
| 28 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA |
| CAT. 4 | TOP 20 FROM THE 2015 ADT OOM | ||
| 24 | Greg MOSS | Greg MOSS | USA |
| 25 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA |
| CAT. 6 | TOP 40 – 2016 Q-SCHOOL | ||
| 26 | Kevin TECHAKANOKBOON | Kevin TECHAKANOKBOON | THA |
| CAT. 7 | * 5th RE-RANKING FOR CATEGORIES 7, 9, 11, 12, 13 AND 14 (AFTER KLGCC) | ||
| 27 | KOH Deng Shan | KOH Deng Shan | SGP |
| 28 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA |
| 29 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA |
| 30 | Sam CYR | Sam CYR | USA |
| 31 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA |
| 32 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA |
| 33 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA |
| 34 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA |
| 35 | Lexus KEONINH | Lexus KEONINH | USA |
| 36 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA |
| 37 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA |
| 38 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA |
| 39 | Irfan YUSOF | Irfan YUSOF | MAS |
| 40 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA |
| 41 | John JACKSON | John JACKSON | USA |
| 42 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA |
| 43 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA |
| 44 | Jonathan WOO | Jonathan WOO | SGP |
| 45 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA |
| 46 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA |
| 47 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 48 | James BOWEN | James BOWEN | USA |
| 49 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA |
| 50 | Motonari NAKAGAWA | Motonari NAKAGAWA | JPN |
| 51 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA |
| 52 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA |
| 53 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN |
| 54 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA |
| 55 | Daniel POW | Daniel POW | CAN |
| 56 | Nathan PARK | Nathan PARK | AUS |
| LOCAL SPOTS | |||
| 1 | ธงช้ย ใจดี | Thongchai JAIDEE | THA |
| 2 | กิรเดช อภิบาลรัตน์ | Kiradech APHIBARNRAT | THA |
| 3 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA |
| 4 | ภราดร ศรีชาพันธุ์ | Paradorn SRICHAPHAN | THA |
| 5 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA |
| 6 | อภิชัย ลีลาขจรจิต | Apichai LEELAKAJORNJIT | THA |
| 7 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA |
| 8 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA |
| 9 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA |
| 10 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA |
| 11 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA |
| 12 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA |
| 13 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA |
| 14 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | Kittisak BHANDHUBANYONG | THA |
| 15 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA |
| 16 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA |
| 17 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA |
| 18 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA |
| 19 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA |
| 20 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA |
| 21 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA |
| 22 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA |
| 23 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA |
| 24 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA |
| 25 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA |
| 26 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA |
| 27 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA |
| 28 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA |
| 29 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA |
| 30 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA |
| 31 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA |
| 32 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA |
| 33 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN |
| 34 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA |
| 35 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA |
| 36 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA |
| 37 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA |
| 38 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA |
| 39 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA |
| 40 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA |
| 41 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA |
| 42 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA |
| 43 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA |
| 44 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA |
| 45 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA |
| 46 | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | Lerpong SITHIWONG | THA |
| 47 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA |
| 48 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA |
| 49 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA |
| 50 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA |
| 51 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA |
| 52 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA |
| 53 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA |
| 54 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA |
| 55 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA |
| 56 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 57 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 58 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA |
| 59 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA |
| 60 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA |
