PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Top 30 from Pre-Qualifying Round | Ranking | |||
| 1 | Hein SITHU (Am) | Hein SITHU (Am) | MYN | 1 |
| 2 | นพรัตน์ คำนิยม | Nopparat KUMNIYOM | THA | 2 |
| 3 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 3 |
| 4 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 4 |
| 5 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | THA | 5 |
| 6 | ธนินท์ธร คงครบ | Thaninthorn KONGKROB | THA | 6 |
| 7 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | 7 |
| 8 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 8 |
| 9 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธ์ | Nathatchapong PUTTIPUNPALIT | THA | 9 |
| 10 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 10 |
| 11 | Matthew NEGRI | Matthew NEGRI | USA | 11 |
| 12 | นวมินทร์ จันทร์บรรจง | Navamin CHANBANCHONG | THA | 12 |
| 13 | ศุภรัสม์ เลไทยสงค์ | Supharas LETHAISONG | THA | 13 |
| 14 | อภิวัช รักษาพราหมณ์ | Apiwat RUKSAPRAM | THA | 14 |
| 15 | บุญมี ต่อพันธ์ | Boonmee TOPAN | THA | 15 |
| 16 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 16 |
| 17 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | 17 |
| 18 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 18 |
| 19 | ปีเตอร์ เชเรียน | Peter CHERIAN | IND | 19 |
| 20 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 20 |
| 21 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 21 |
| 22 | คิดดี วัฒนสินพาณิช | Kiddee WATTANASINPANICH | THA | 22 |
| 23 | เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา | Sathienrapong TUNTARAWONGSA | THA | 23 |
| 24 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | Pataweekarn KUMMONTREE | THA | 24 |
| 25 | ทศธรรม สุทนต์ | Tossatam SUTHON | THA | 25 |
| 26 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 26 |
| 27 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 27 |
| 28 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 28 |
| 29 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | 29 |
| 30 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA | 30 |
| Amateur Ranking Points 2016 | Ranking | |||
| 31 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร (Am) | Pracha LIMMANEEVIJIT (Am) | THA | 7 |
| 32 | รุ่งคุณ ดิษยสุต (Am) | Roongkhun DITSAYASUT (Am) | THA | 23 |
| 33 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Am) | Pisitchai THIPPONG (Am) | THA | 24 |
| 34 | ศรัณย์ ศิริธร (Am) | Sarun SIRITHON (Am) | THA | 32 |
| 35 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล (Am) | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL (Am) | THA | 34 |
| 36 | ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง (Am) | Paiboon PHUMKLIANG (Am) | THA | 37 |
| 37 | ธนาคาร สงครามมา (Am) | Thanakran SONGKRAMMA (Am) | THA | 43 |
| 38 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) | Gun LIMMANEEVIJIT (Am) | THA | 46 |
| 39 | ณัฐพล อุดมรัตน์ (Am) | Nattapol UDOMRAT (Am) | THA | 46 |
| 40 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | 46 |
| Special Exemptions. | ||||
| 41 | ฐานันดา แก้วคำรบ | Tananda KAEWKAMROP | THA | |
| 42 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | |
| 43 | วรเมธ อัศรัสกร | Voramate AUSSARASSAKORN | THA | |
| 44 | James BOWEN | James BOWEN | USA | |
| 45 | Simon GRIFFITHS | Simon GRIFFITHS | ENG | |
| 46 | ปิยะภัทร มากแสง | Piyaphat MARKSAENG | THA | |
| 47 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot OIAM | THA | |
| 48 | อาวุธ จันทร์สว่าง | Arwut CHANSAWANG | THA | |
| 49 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinut SONGPAIBOON | THA | |
| 50 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA | |
| 51 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) | Yanapat JAROENPATTANASATIT (Am) | THA | |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 52 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 92 |
| 53 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | 94 |
| 54 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn RIEANTONGKOME | THA | 95 |
| 55 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 97 |
| 56 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 98 |
| 57 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | 99 |
| 58 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 100 |
| 59 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 102 |
| 60 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 105 |
| 61 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 106 |
| 62 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 108 |
| 63 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 110 |
| 64 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 112 |
| 65 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 115 |
| 66 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | Pree HIRUNWIWAT | THA | 120 |
| 121st - 250th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 67 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 122 |
| 68 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | 129 |
| 69 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 130 |
| 70 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | 132 |
| 71 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 134 |
| 72 | Kotaro MIYASHITA | Kotaro MIYASHITA | JPN | 135 |
| 73 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 138 |
| 74 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA | 141 |
| 75 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN | THA | 145 |
| 76 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGLANG | THA | 146 |
| 77 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 147 |
| 78 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 148 |
| 79 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 150 |
| 80 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 151 |
| 81 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | 152 |
| 82 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | 153 |
| 83 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | 154 |
| 84 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 155 |
| 85 | จิระพงศ์ วงศ์วรกุล | Jirapong WONGWORAKUL | THA | 156 |
| 86 | ณภัทร บุญมา | Napat BOONMA | THA | 161 |
| 87 | ยศพล อรรถวานิช | Yossapol ATTAVANICH | THA | 162 |
| 88 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 163 |
| 89 | Dennis LIM | Dennis LIM | SIN | 168 |
| 90 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | Phongsupun KUNTHIMA | THA | 171 |
| 91 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 174 |
| 92 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | Pathompon FUENGSAWAT | THA | 176 |
| 93 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 182 |
| 94 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 185 |
