PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| ADT (60) | ||||
| 1 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | |
| 2 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | |
| 3 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | |
| 4 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | |
| 5 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | |
| 6 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |
| 7 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | |
| 8 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | |
| 9 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | |
| 10 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | |
| 11 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | |
| 12 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | |
| 13 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 14 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | |
| 15 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | |
| 16 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | |
| 17 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | |
| 18 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | |
| 19 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | |
| 20 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | |
| 21 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | |
| 22 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | |
| 23 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | |
| 24 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | |
| 25 | สาริศ รัตนาวะดี (Am) | Saris RATANAVADI (Am) | THA | |
| 26 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | |
| 27 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | |
| 28 | อานน ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 29 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 30 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | |
| 31 | Martin DIVE | Martin DIVE | AUS | |
| 32 | Brian JUNG | Brian JUNG | CAN | |
| 33 | Sang LEE | Sang LEE | CAN | |
| 34 | Scott SECORD | Scott SECORD | CAN | |
| 35 | Steve LEWTON | Steve LEWTON | ENG | |
| 36 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | |
| 37 | Danny MASRIN | Danny MASRIN | INA | |
| 38 | Arjun PRASAD | Arjun PRASAD | IND | |
| 39 | Chanwoo KIM | Chanwoo KIM | KOR | |
| 40 | Sangpil YOON | Sangpil YOON | KOR | |
| 41 | Arie IRAWAN | Arie IRAWAN | MAS | |
| 42 | Daeng Abdul RAHMAN | Daeng Abdul RAHMAN | MAS | |
| 43 | Shariffuddin ARIFFIN | Shariffuddin ARIFFIN | MAS | |
| 44 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | |
| 45 | James BYRNE | James BYRNE | SCO | |
| 46 | Jonathan WOO | Jonathan WOO | SGP | |
| 47 | Johnson POH | Johnson POH | SGP | |
| 48 | KOH Deng Shan | KOH Deng Shan | SGP | |
| 49 | Mitchell SLORACH | Mitchell SLORACH | SGP | |
| 50 | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE | |
| 51 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | |
| 52 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA | |
| 53 | Greg MOSS | Greg MOSS | USA | |
| 54 | James BOWEN | James BOWEN | USA | |
| 55 | John CATLIN | John CATLIN | USA | |
| 56 | John Michael O’TOOLE | John Michael O’TOOLE | USA | |
| 57 | Josh SALAH | Josh SALAH | USA | |
| 58 | Micah Lauren SHIN | Micah Lauren SHIN | USA | |
| 59 | Nick SHERWOOD | Nick SHERWOOD | USA | |
| 60 | William CANNON | William CANNON | USA | |
| Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2012 - 2016 | Years | |||
| 1 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 2016 |
| Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2014-2017 | Years | |||
| 2 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 2017 |
| 3 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 2015 |
| 4 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | 2015 |
| Category 5: Multiple Tournament Winners 2014 - 2017 | Years | |||
| 5 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 2014 |
| Category 6: Tournament Winners 2015 - 2017 | Years | |||
| 6 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 2016, 2017 |
| 7 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 2016 |
| 8 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 2015 |
| 9 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | 2015 |
| Category 7: Special Exemptions. | ||||
| 10 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | |
| 11 | ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ (Am) | Pattrarawat APINYAPANICH (Am) | THA | |
| 12 | อัครพัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา (Am) | Akkarapat NAWARAT Na AYUDHAYA (Am) | THA | |
| 13 | อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล | Akkamet SANGUANSANTIGUL | THA | |
| 14 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) | Thongpipat RATTANAYANON (Am) | THA | |
| 15 | ธนภัทร พิชัยกุล (Am) | Tanapat PICHAIKOOL (Am) | THA | |
| 16 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | |
| 17 | Shintaro SUYAMA | Shintaro SUYAMA | JPN | |
| 18 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | |
| 19 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 20 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | |
| 21 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) | Surasit KAEWSUBSAK (Am) | THA | |
| 22 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 23 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | |
| 24 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | |
| Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 25 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 12 |
| 26 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | 18 |
| 27 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 21 |
| 28 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | 22 |
| 29 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 24 |
| 30 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 27 |
| 31 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 28 |
| 32 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 29 |
| 33 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 30 |
| 34 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 31 |
| 35 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 36 |
| 36 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | 37 |
| 37 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 38 |
| 38 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 40 |
| 39 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 43 |
| 40 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 45 |
| 41 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 47 |
| 42 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 48 |
| 43 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA | 49 |
| Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2016 | Ranking | |||
| 44 | สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) | Sarit SUWANNARUT (Am) | THA | 3 |
| Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 45 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 11 |
| 46 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 31 |
| 47 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 32 |
| 48 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 36 |
| Category 12b: Top 30 of The Qualifying Round | Ranking | |||
| 49 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 1 |
| 50 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 2 |
| 51 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 3 |
| 52 | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | 4 |
| 53 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | 5 |
| 54 | กอบเดช รอดรัต (Am) | Kobdech RODRAT (Am) | THA | 6 |
| 55 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 7 |
| 56 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 8 |
| 57 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 9 |
| 58 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 10 |
| 59 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 11 |
| 60 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 12 |
| 61 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 13 |
| 62 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 14 |
| 63 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 15 |
| 64 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 16 |
| 65 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | 17 |
| 66 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | 18 |
| 67 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 19 |
| 68 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 20 |
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 69 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 52 |
| 70 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 55 |
| 71 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 58 |
| 72 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 62 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| 1 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 67 |
| 2 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 69 |
| 3 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 70 |
| 4 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 71 |
| 5 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 73 |
| 6 | David GLEESON | David GLEESON | AUS | 75 |
| 7 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | 80 |
| 8 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 82 |
| 9 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | 83 |
| 10 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | 89 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 11 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 52 |
| 12 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 60 |
| 13 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 63 |
| 14 | วรเมธ อัศรัสกร | Voramate AUSSARASSAKORN | THA | 78 |
| 15 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 80 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 16 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 92 |
| 17 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | 94 |
| 18 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 95 |
| 19 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | 99 |
| 20 | สิหนาถ แก้วศิริบัณฑิต | Sihanart KAEWSIRIBANDIT | THA | 104 |
| 21 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 106 |
| 22 | Kevin TECHAKANOKBOON | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | 107 |
| 23 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 108 |
| 24 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 110 |
| 25 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 112 |
| 26 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | Pree HIRUNWIWAT | THA | 120 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 27 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 82 |
| 28 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 83 |
| 29 | กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร | Kantapong CHAISIRIWICHIAN | THA | 93 |
| 30 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 96 |
| 31 | ธนน ธีรสิทธิภัทร(ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธ์) | Tanon TEERASITIPATR | THA | 104 |
| 32 | ยศพล อรรถวานิช | Yossapol ATTAVANICH | THA | 110 |
