PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2012 - 2016 | Years | |||
| 1 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 2016 |
| Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2014-2017 | Years | |||
| 2 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 2017 |
| 3 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 2016 |
| 4 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | 2015 |
| Category 5: Multiple Tournament Winners 2014 - 2017 | Years | |||
| 5 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | 2017 |
| Category 6: Tournament Winners 2015 - 2017 | Years | |||
| 6 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | 2016 |
| 7 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 2015 |
| 8 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 2015 |
| Category 7: Special Exemptions. | ||||
| 9 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA | |
| 10 | เจษฎากร เอียการนา | Jadsadagorn IAKANNA | THA | |
| 11 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 12 | ฐานันดา แก้วคำรบ | Tananda KAEWKAMROP | THA | |
| 13 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | |
| 14 | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | |
| 15 | ปรินทร์ โพธิ์กัณท์ (Am) | Prin PHOKAN (Am) | THA | |
| 16 | ปิยะภัทร มากแสง | Piyaphat MARKSAENG | THA | |
| 17 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjaanasak THONGBOONCHU | THA | |
| 18 | นุพันธ์ มาประณีต | Nuphan MARPRANEET | THA | |
| 19 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) | Panuwat BULSOMBATH (Am) | THA | |
| Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 20 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 6 |
| 21 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 11 |
| 22 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 12 |
| 23 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 16 |
| 24 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | 17 |
| 25 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | 18 |
| 26 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | 19 |
| 27 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 21 |
| 28 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | 22 |
| 29 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 24 |
| 30 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 26 |
| 31 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 28 |
| 32 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 29 |
| 33 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 30 |
| 34 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 31 |
| 35 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | 34 |
| 36 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 35 |
| 37 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์(เลอพงศ์ สิทธิวงศ์) | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 36 |
| 38 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | 37 |
| 39 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 38 |
| 40 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 39 |
| 41 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์(สมชัย ผ่องแผ้ว) | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 40 |
| 42 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 42 |
| 43 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 43 |
| 44 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 44 |
| 45 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 47 |
| 46 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 48 |
| Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2016 | Ranking | |||
| 47 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | 1 |
| 48 | สัจจวัฒน์(ณพงศ์) ศรีประสิทธิ์ (Am) | Sajawat SRIPRASIT (Am) | THA | 4 |
| Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 79 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 23 |
| 80 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 27 |
| 81 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | 28 |
| 82 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 30 |
| 83 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 37 |
| 84 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 38 |
| 85 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 39 |
| Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 86 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | 3 |
| Category 12: Top 30 of The Qualifying Round | Ranking | |||
| 49 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | 1 |
| 50 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 2 |
| 51 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 3 |
| 52 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 4 |
| 53 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 5 |
| 54 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | 6 |
| 55 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 7 |
| 56 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 8 |
| 57 | Scott SECORD | Scott SECORD | CAN | 9 |
| 58 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 10 |
| 59 | Matthew NEGRI | Matthew NEGRI | USA | 11 |
| 60 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 12 |
| 61 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | Alex LIMMANEEVIJIT | THA | 13 |
| 62 | กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร | Kantapong CHAISIRIWICHIAN | THA | 14 |
| 63 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | 15 |
| 64 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 16 |
| 65 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 17 |
| 66 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 18 |
| 67 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 19 |
| 68 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 20 |
| 69 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 21 |
| 70 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 22 |
| 71 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | 23 |
| 72 | Henry Sin Juan CHIEW | Henry Sin Juan CHIEW | MAS | 24 |
| 73 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 25 |
| 74 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 26 |
| 75 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | 27 |
| 76 | ณฐนนท์ ธนูรัตน์ (Am) | Natanon THANURAT (Am) | THA | 28 |
| 77 | Sang LEE | Sang LEE | CAN | 29 |
| 78 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | 30 |
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 87 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 51 |
| 88 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 52 |
| 89 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | 54 |
| 90 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 55 |
| 91 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 58 |
| 92 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 60 |
| 93 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 62 |
| 94 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 66 |
| 95 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 67 |
| 96 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | 68 |
| 97 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 70 |
| 98 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 71 |
| 99 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 72 |
| 100 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 73 |
| 101 | David GLEESON | David GLEESON | AUS | 75 |
| 102 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 76 |
| 103 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 77 |
| 104 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | 78 |
| 105 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | 80 |
| 106 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 81 |
| 107 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 82 |
| 108 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | 83 |
| 109 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | 84 |
| 110 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 87 |
| 111 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA | 89 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 112 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 56 |
| 113 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 64 |
| 114 | James BOWEN | James BOWEN | USA | 66 |
| 115 | วรเมธ อัศรัสกร | Voramate AUSSARASSAKORN | THA | 68 |
| 116 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 69 |
| 117 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 71 |
| 118 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | 75 |
| 119 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 79 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 120 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | 91 |
| 121 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 92 |
| 122 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | Te-Chin SIRIBOONYASUK | THA | 94 |
| 123 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 95 |
| 124 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | 99 |
| 125 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 102 |
| 126 | สิหนาถ แก้วศิริบัณฑิต | Sihanart KAEWSIRIBANDIT | THA | 104 |
| 127 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 105 |
| 128 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 106 |
| 129 | Kevin TECHAKANOKBOON | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | 107 |
| 130 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 108 |
| 131 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 110 |
| 132 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 112 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| 1 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | Pree HIRUNWIWAT | THA | 120 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 2 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 82 |
| 3 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 84 |
| 4 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ | Nathatchapong PUTTIPUNPALIT | THA | 87 |
