PRO
AM
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | วราลี อัจฉฤกษ์ L(Am) | Waralee ATCHARERK L(Am) | THA | 130 | 1 | 3 | 74.67 |
| 2 | กัลยวรธน์ พุ่มคล้าย L(Am) | Kanyawat POOMKLAY L(Am) | THA | 90 | 1 | 3 | 75.00 |
| 3 | ณปภัช บุญอินทร์ L(Am) | Napabhach BOON-IN L(Am) | THA | 80 | 1 | 3 | 75.33 |
| 4 | ณัฐวดี ขวัญศรี L(Am) | Natthawadee KWANSRI L(Am) | THA | 70 | 1 | 3 | 76.00 |
| 5 | ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง L(Am) | Pinkaew TRACHUENTONG L(Am) | THA | 60 | 1 | 3 | 77.00 |
| 6 | วรวรรณ ผิวอ่อน L(Am) | Worawan PHEWOON L(Am) | THA | 50 | 1 | 3 | 79.00 |
| 7 | จิดาภา ไฝเสน L(Am) | Jidapa FAISEN L(Am) | THA | 40 | 1 | 3 | 79.67 |
