PRO
              AM
               
               
                        
                  
              
                  
              
                            
                                    
                      
                        
 
                      
                      
                        
                                                                                                
                  
                  
              
          
        | Final Ranking for 2024 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG | 
| 1 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿1,132,733.33 | 12 | 40 | 70.35 | 
| 2 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿1,125,000.00 | 9 | 32 | 68.91 | 
| 3 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿911,725.00 | 9 | 30 | 70.47 | 
| 4 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿897,983.33 | 9 | 27 | 69.15 | 
| 5 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿894,350.00 | 5 | 20 | 68.65 | 
| 6 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿893,598.33 | 6 | 24 | 68.58 | 
| 7 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿888,680.00 | 12 | 34 | 71.56 | 
| 8 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿880,360.00 | 11 | 44 | 68.95 | 
| 9 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿878,375.00 | 8 | 28 | 68.75 | 
| 10 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿868,237.50 | 8 | 32 | 68.56 | 
| 11 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿867,570.00 | 12 | 46 | 69.70 | 
| 12 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿828,870.00 | 7 | 26 | 68.42 | 
| 13 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿815,116.43 | 10 | 38 | 69.29 | 
| 14 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿748,460.00 | 13 | 46 | 70.07 | 
| 15 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿695,203.57 | 11 | 40 | 69.48 | 
| 16 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿659,892.86 | 10 | 36 | 69.69 | 
| 17 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿659,825.00 | 11 | 36 | 70.19 | 
| 18 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿649,445.00 | 9 | 28 | 69.79 | 
| 19 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿603,470.00 | 9 | 32 | 69.59 | 
| 20 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿599,853.57 | 8 | 30 | 69.03 | 
| 21 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿598,310.00 | 7 | 28 | 68.57 | 
| 22 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿557,520.83 | 7 | 24 | 68.63 | 
| 23 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿541,800.00 | 12 | 38 | 70.45 | 
| 24 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿527,137.50 | 11 | 42 | 69.69 | 
| 25 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿485,275.00 | 7 | 28 | 69.39 | 
| 26 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿481,642.50 | 13 | 48 | 70.02 | 
| 27 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿478,500.00 | 10 | 40 | 69.83 | 
| 28 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿474,650.00 | 13 | 48 | 69.88 | 
| 29 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿439,845.00 | 13 | 42 | 70.26 | 
| 30 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿416,650.00 | 4 | 16 | 68.38 | 
| 31 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿403,012.50 | 8 | 30 | 70.53 | 
| 32 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿399,842.86 | 7 | 28 | 69.14 | 
| 33 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿384,400.00 | 4 | 13 | 69.92 | 
| 34 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿373,842.50 | 12 | 44 | 70.68 | 
| 35 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿360,887.50 | 11 | 38 | 69.76 | 
| 36 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿356,855.00 | 6 | 24 | 68.58 | 
| 37 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿354,450.00 | 8 | 30 | 69.03 | 
| 38 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿350,500.00 | 7 | 18 | 72.17 | 
| 39 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿346,600.00 | 12 | 42 | 70.36 | 
| 40 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿338,995.00 | 3 | 12 | 69.08 | 
| 41 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿323,012.50 | 12 | 40 | 70.35 | 
| 42 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿320,306.07 | 11 | 36 | 70.42 | 
| 43 | Miguel CARBALLO | Miguel CARBALLO | ARG | ฿302,365.00 | 5 | 18 | 68.00 | 
| 44 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿295,291.07 | 12 | 36 | 70.47 | 
| 45 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿292,190.00 | 11 | 40 | 70.38 | 
| 46 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿290,250.00 | 12 | 38 | 71.39 | 
| 47 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿289,875.00 | 10 | 34 | 70.97 | 
| 48 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿286,940.00 | 11 | 35 | 70.46 | 
| 49 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿279,890.00 | 11 | 40 | 71.38 | 
| 50 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿279,792.86 | 12 | 40 | 70.53 | 
| 51 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿278,590.83 | 6 | 24 | 69.17 | 
| 52 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿277,280.00 | 10 | 36 | 70.97 | 
| 53 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿274,905.00 | 8 | 30 | 69.57 | 
| 54 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿272,550.00 | 10 | 32 | 70.22 | 
| 55 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿264,535.00 | 10 | 36 | 70.56 | 
| 56 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿260,860.00 | 6 | 22 | 70.91 | 
| 57 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿257,000.00 | 13 | 33 | 71.94 | 
| 58 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿256,980.00 | 12 | 34 | 71.09 | 
| 59 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿251,618.57 | 13 | 38 | 70.63 | 
| 60 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿246,480.00 | 4 | 16 | 69.50 | 
| 61 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿245,403.57 | 12 | 40 | 71.30 | 
| 62 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿241,198.57 | 12 | 40 | 71.25 | 
| 63 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | ฿239,370.00 | 6 | 20 | 70.20 | 
| 64 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿237,032.50 | 7 | 26 | 70.04 | 
| 65 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿230,600.00 | 7 | 19 | 70.84 | 
| 66 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿229,360.00 | 12 | 42 | 71.88 | 
| 67 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿223,525.00 | 7 | 23 | 69.91 | 
| 68 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | ฿221,120.00 | 10 | 28 | 71.32 | 
| 69 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿218,478.57 | 12 | 36 | 71.08 | 
| 70 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿216,175.00 | 10 | 32 | 71.19 | 
| 71 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | ฿199,800.00 | 2 | 7 | 68.43 | 
| 72 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿194,395.00 | 11 | 34 | 70.94 | 
| 73 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿187,900.00 | 11 | 36 | 71.56 | 
| 74 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿185,825.00 | 12 | 32 | 72.00 | 
| 75 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿185,203.57 | 10 | 34 | 72.21 | 
| 76 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿182,850.00 | 11 | 34 | 72.15 | 
| 77 | Isaac LAM | Isaac LAM | HKG | ฿178,740.00 | 9 | 30 | 70.80 | 
| 78 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿174,200.00 | 13 | 37 | 71.16 | 
| 79 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿173,787.50 | 10 | 29 | 70.97 | 
| 80 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | ฿172,162.50 | 10 | 27 | 70.22 | 
| 81 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿162,350.00 | 13 | 38 | 71.66 | 
| 82 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿162,000.00 | 11 | 34 | 71.97 | 
| 83 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿160,750.00 | 10 | 30 | 71.50 | 
| 84 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿157,550.00 | 12 | 32 | 71.69 | 
| 85 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿157,085.00 | 11 | 30 | 71.57 | 
| 86 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿154,675.00 | 11 | 34 | 72.79 | 
| 87 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿154,428.33 | 4 | 16 | 69.88 | 
| 88 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿153,675.00 | 4 | 14 | 70.86 | 
| 89 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿149,700.00 | 13 | 36 | 72.39 | 
| 90 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿143,925.00 | 13 | 34 | 72.15 | 
| 91 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿143,325.00 | 10 | 28 | 72.04 | 
| 92 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿141,250.00 | 9 | 27 | 71.63 | 
| 93 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿134,932.50 | 13 | 33 | 71.73 | 
| 94 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿132,500.00 | 6 | 20 | 71.80 | 
| 95 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿132,475.00 | 8 | 24 | 71.42 | 
| 96 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿128,300.00 | 13 | 34 | 71.62 | 
| 97 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿126,475.00 | 13 | 36 | 73.17 | 
| 98 | Leon D’SOUZA | Leon D’SOUZA | HKG | ฿126,337.50 | 7 | 20 | 71.45 | 
| 99 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿126,200.00 | 13 | 33 | 72.79 | 
| 100 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿123,900.00 | 8 | 24 | 72.58 | 
| 101 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | ฿121,575.00 | 11 | 30 | 72.63 | 
| 102 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿121,500.00 | 13 | 30 | 72.53 | 
| 103 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿118,912.50 | 6 | 18 | 71.00 | 
| 104 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿117,737.50 | 7 | 22 | 73.05 | 
| 105 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿115,153.57 | 10 | 28 | 72.61 | 
| 106 | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS | ฿112,050.00 | 9 | 26 | 71.96 | 
| 107 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿108,650.00 | 6 | 20 | 72.75 | 
| 108 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿108,175.00 | 9 | 25 | 73.20 | 
| 109 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿107,775.00 | 8 | 24 | 71.67 | 
| 110 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | ฿102,100.00 | 13 | 31 | 72.39 | 
| 111 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿101,295.00 | 13 | 30 | 72.70 | 
| 112 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | ฿100,620.00 | 7 | 21 | 72.05 | 
| 113 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG | ฿100,500.00 | 4 | 11 | 70.00 | 
| 114 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿97,695.00 | 12 | 28 | 71.79 | 
| 115 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿92,275.00 | 11 | 29 | 73.28 | 
| 116 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿87,725.00 | 6 | 17 | 72.71 | 
| 117 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿84,825.00 | 12 | 32 | 72.53 | 
| 118 | Ruperto Carreon ZARAGOSA | Ruperto Carreon ZARAGOSA | PHI | ฿81,942.86 | 6 | 18 | 70.89 | 
| 119 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿79,800.00 | 7 | 20 | 71.20 | 
| 120 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿78,000.00 | 1 | 4 | 69.50 | 
| 121 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿77,175.00 | 5 | 16 | 72.06 | 
| 122 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿75,825.00 | 9 | 24 | 72.71 | 
| 123 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿71,850.00 | 10 | 25 | 72.32 | 
| 124 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿71,190.00 | 11 | 28 | 72.00 | 
| 125 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿68,025.00 | 5 | 16 | 72.56 | 
| 126 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿63,000.00 | 8 | 20 | 72.15 | 
| 127 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿61,500.00 | 7 | 20 | 72.75 | 
| 128 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿59,925.00 | 7 | 20 | 72.40 | 
| 129 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | ฿58,850.00 | 5 | 14 | 72.93 | 
| 130 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿58,350.00 | 7 | 20 | 72.60 | 
| 131 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | ฿57,450.00 | 6 | 16 | 70.81 | 
| 132 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿57,075.00 | 5 | 14 | 71.21 | 
| 133 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿56,300.00 | 10 | 24 | 74.63 | 
| 134 | Gabriel MANOTOC | Gabriel MANOTOC | PHI | ฿54,533.33 | 6 | 16 | 72.31 | 
| 135 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿51,075.00 | 7 | 18 | 72.78 | 
| 136 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿49,850.00 | 8 | 20 | 72.40 | 
| 137 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿46,725.00 | 7 | 18 | 72.67 | 
| 138 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿46,100.00 | 3 | 8 | 72.63 | 
| 139 | Gregory FOO | Gregory FOO | SGP | ฿45,525.00 | 6 | 14 | 71.93 | 
| 140 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿42,750.00 | 2 | 7 | 71.57 | 
| 141 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿42,150.00 | 5 | 13 | 74.69 | 
| 142 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿40,650.00 | 9 | 21 | 72.62 | 
| 143 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿39,083.33 | 1 | 4 | 71.00 | 
| 144 | Fakhrul Akmal | Fakhrul Akmal | MAS | ฿37,750.00 | 3 | 8 | 73.88 | 
| 145 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | ฿34,750.00 | 4 | 10 | 73.70 | 
| 146 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿31,500.00 | 10 | 22 | 73.55 | 
| 147 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | Thanaphum KHANCHITWORAKUN | THA | ฿30,875.00 | 12 | 25 | 73.00 | 
| 148 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | ฿30,510.00 | 4 | 10 | 72.10 | 
| 149 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | THA | ฿29,875.00 | 11 | 24 | 73.88 | 
| 150 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿29,400.00 | 1 | 4 | 72.25 | 
| 151 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿27,128.57 | 4 | 9 | 72.78 | 
| 152 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿26,925.00 | 12 | 24 | 75.33 | 
| 153 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿24,487.50 | 3 | 8 | 73.75 | 
| 154 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | ฿24,487.50 | 2 | 6 | 73.67 | 
| 155 | Naraajie RAMADHAN PUTRA | Naraajie RAMADHAN PUTRA | INA | ฿24,300.00 | 3 | 8 | 70.88 | 
| 156 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿23,250.00 | 1 | 4 | 69.25 | 
| 157 | Nhat Long NGUYEN | Nhat Long NGUYEN | VIE | ฿22,050.00 | 2 | 5 | 76.20 | 
| 158 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA | ฿21,300.00 | 5 | 10 | 79.60 | 
| 159 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA | ฿21,300.00 | 3 | 8 | 75.38 | 
| 160 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿20,775.00 | 13 | 27 | 73.41 | 
| 161 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | ฿20,775.00 | 5 | 11 | 74.73 | 
| 162 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | ฿20,550.00 | 6 | 14 | 76.14 | 
| 163 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | ฿20,400.00 | 3 | 8 | 74.38 | 
| 164 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG | ฿20,400.00 | 3 | 8 | 75.75 | 
| 165 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿20,325.00 | 2 | 6 | 71.17 | 
| 166 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿20,025.00 | 1 | 4 | 76.25 | 
| 167 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿18,975.00 | 9 | 20 | 74.00 | 
| 168 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿17,700.00 | 2 | 6 | 72.67 | 
| 169 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿15,750.00 | 6 | 14 | 73.57 | 
| 170 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿15,750.00 | 5 | 11 | 72.91 | 

 
 
                         
                         
                        