ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner |
| 1 | (-14) | 274 | กิรเดช อภิบาลรัตน์ | Kiradech APHIBARNRAT | THA | 65 | 71 | 68 | 70 | ฿700,000.00 |
| 2 | (-11) | 277 | William HARROLD | William HARROLD | ENG | 66 | 75 | 70 | 66 | ฿460,000.00 |
| 3 | (-10) | 278 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | 67 | 68 | 72 | 71 | ฿280,000.00 |
| 4 | (-9) | 279 | John CATLIN | John CATLIN | USA | 70 | 68 | 70 | 71 | ฿224,000.00 |
| 5 | (-8) | 280 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 69 | 72 | 72 | 67 | ฿176,000.00 |
| 6 | (-7) | 281 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 69 | 71 | 71 | 70 | ฿117,000.00 |
| (-7) | 281 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 70 | 71 | 70 | 70 | ฿117,000.00 | |
| (-7) | 281 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | KOR | 68 | 70 | 72 | 71 | ฿117,000.00 | |
| (-7) | 281 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | 71 | 67 | 70 | 73 | ฿117,000.00 | |
| 10 | (-6) | 282 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 69 | 73 | 70 | 70 | ฿82,000.00 |
| 11 | (-5) | 283 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | 69 | 70 | 71 | 73 | ฿76,000.00 |
| 12 | (-4) | 284 | Masaru TAKAHASHI | Masaru TAKAHASHI | JPN | 71 | 72 | 75 | 66 | ฿61,300.00 |
| (-4) | 284 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 72 | 67 | 75 | 70 | ฿61,300.00 | |
| (-4) | 284 | Daniel IM | Daniel IM | USA | 70 | 68 | 73 | 73 | ฿61,300.00 | |
| (-4) | 284 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 69 | 70 | 72 | 73 | ฿61,300.00 | |
| 16 | (-3) | 285 | Johnson POH | Johnson POH | SGP | 70 | 72 | 72 | 71 | ฿52,000.00 |
| 17 | (-2) | 286 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 74 | 71 | 74 | 67 | ฿46,160.00 |
| (-2) | 286 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 75 | 69 | 73 | 69 | ฿46,160.00 | |
| (-2) | 286 | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SGP | 69 | 69 | 78 | 70 | ฿46,160.00 | |
| (-2) | 286 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 74 | 70 | 72 | 70 | ฿46,160.00 | |
| (-2) | 286 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 72 | 72 | 72 | 70 | ฿46,160.00 | |
| 22 | (-1) | 287 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 71 | 72 | 76 | 68 | ฿41,400.00 |
| (-1) | 287 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 67 | 73 | 73 | 74 | ฿41,400.00 | |
| 24 | (Par) | 288 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 72 | 71 | 78 | 67 | ฿38,400.00 |
| (Par) | 288 | Malcolm KOKOCINSKI | Malcolm KOKOCINSKI | SWE | 72 | 73 | 73 | 70 | ฿38,400.00 | |
| (Par) | 288 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 73 | 68 | 75 | 72 | ฿38,400.00 | |
| (Par) | 288 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 69 | 71 | 73 | 75 | ฿38,400.00 | |
| (Par) | 288 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 69 | 72 | 71 | 76 | ฿38,400.00 | |
| 29 | (+1) | 289 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | 73 | 72 | 74 | 70 | ฿34,400.00 |
| (+1) | 289 | Teemu PUTKONEN | Teemu PUTKONEN | FIN | 68 | 75 | 74 | 72 | ฿34,400.00 | |
| (+1) | 289 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | 73 | 70 | 73 | 73 | ฿34,400.00 | |
| (+1) | 289 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 72 | 70 | 73 | 74 | ฿34,400.00 | |
| (+1) | 289 | Josh SALAH | Josh SALAH | USA | 73 | 72 | 70 | 74 | ฿34,400.00 | |
| 34 | (+2) | 290 | บุญชู เรืองกิจ | Boonchu RUANGKIT | THA | 70 | 74 | 77 | 69 | ฿30,800.00 |
| (+2) | 290 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA | 69 | 76 | 75 | 70 | ฿30,800.00 | |
| (+2) | 290 | WANG Wei-Lun | WANG Wei-Lun | TPE | 71 | 72 | 73 | 74 | ฿30,800.00 | |
| (+2) | 290 | Scott SECORD | Scott SECORD | CAN | 74 | 71 | 71 | 74 | ฿30,800.00 | |
| 38 | (+3) | 291 | James BOWEN | James BOWEN | USA | 73 | 72 | 73 | 73 | ฿28,000.00 |
| (+3) | 291 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | 70 | 71 | 76 | 74 | ฿28,000.00 | |
| (+3) | 291 | Hamza AMIN | Hamza AMIN | PAK | 68 | 71 | 76 | 76 | ฿28,000.00 | |
| 41 | (+5) | 293 | Andreas GRONKVIST | Andreas GRONKVIST | SWE | 70 | 72 | 77 | 74 | ฿26,100.00 |
| (+5) | 293 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 74 | 71 | 73 | 75 | ฿26,100.00 | |
| 43 | (+6) | 294 | อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) | Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) | THA | 74 | 69 | 76 | 75 | Amateur |
| (+6) | 294 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | 69 | 76 | 74 | 75 | ฿24,600.00 | |
| (+6) | 294 | สิระ วรพงศภัค | Sira VORAPONGSAPAK | THA | 73 | 71 | 73 | 77 | ฿24,600.00 | |
| 46 | (+7) | 295 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 71 | 73 | 75 | 76 | ฿23,000.00 |
| (+7) | 295 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 74 | 71 | 74 | 76 | ฿23,000.00 | |
| 48 | (+8) | 296 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 73 | 71 | 75 | 77 | ฿21,800.00 |
| 49 | (+9) | 297 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 72 | 73 | 73 | 79 | ฿21,000.00 |
| 50 | (+10) | 298 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 73 | 72 | 75 | 78 | ฿19,800.00 |
| (+10) | 298 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 74 | 74 | 79 | ฿19,800.00 | |
| 52 | (+11) | 299 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | 74 | 70 | 77 | 78 | ฿18,600.00 |
| 53 | (+12) | 300 | James BYRNE | James BYRNE | SCO | 72 | 70 | 77 | 81 | ฿18,200.00 |
| 54 | (+2) | 146 | กฤตชยพล สินไชย (Am) | Kritchayapol SINCHAI (Am) | THA | 76 | 70 | |||
| (+2) | 146 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 74 | 72 | ||||
| (+2) | 146 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | 72 | 74 | ||||
| (+2) | 146 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 71 | 75 | ||||
| (+2) | 146 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 72 | 74 | ||||
| (+2) | 146 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 73 | 73 | ||||
| (+2) | 146 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 74 | 72 | ||||
| (+2) | 146 | Zaw MOE | Zaw MOE | MYA | 74 | 72 | ||||
| 62 | (+3) | 147 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | 76 | 71 | |||
| (+3) | 147 | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE | 73 | 74 | ||||
| 64 | (+4) | 148 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 72 | 76 | |||
| (+4) | 148 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 75 | 73 | ||||
| (+4) | 148 | Martin DIVE | Martin DIVE | AUS | 76 | 72 | ||||
| (+4) | 148 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 75 | 73 | ||||
| (+4) | 148 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (Am) | Runchanapong YOUPRAYONG (Am) | THA | 70 | 78 | ||||
| (+4) | 148 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 73 | 75 | ||||
| (+4) | 148 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 75 | 73 | ||||
| (+4) | 148 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 73 | 75 | ||||
| (+4) | 148 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 71 | 77 | ||||
| 73 | (+5) | 149 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 74 | 75 | |||
| (+5) | 149 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 73 | 76 | ||||
| 75 | (+6) | 150 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 75 | 75 | |||
| (+6) | 150 | Jichul JUNG | Jichul JUNG | AUS | 73 | 77 | ||||
| (+6) | 150 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 78 | 72 | ||||
| (+6) | 150 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 78 | 72 | ||||
| (+6) | 150 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 75 | 75 | ||||
| (+6) | 150 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 75 | 75 | ||||
| (+6) | 150 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 71 | 79 | ||||
| (+6) | 150 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 75 | 75 | ||||
| (+6) | 150 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 77 | 73 | ||||
| (+6) | 150 | Takashi OKUDA | Takashi OKUDA | JPN | 76 | 74 | ||||
| (+6) | 150 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 75 | 75 | ||||
| 86 | (+7) | 151 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | 75 | 76 | |||
| (+7) | 151 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 71 | 80 | ||||
| (+7) | 151 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 72 | 79 | ||||
| (+7) | 151 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 74 | 77 | ||||
| (+7) | 151 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | 77 | 74 | ||||
| (+7) | 151 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 77 | 74 | ||||
| (+7) | 151 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) | Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) | THA | 72 | 79 | ||||
| (+7) | 151 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 78 | 73 | ||||
| (+7) | 151 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG | 76 | 75 | ||||
| 95 | (+8) | 152 | ฐานันท์ดา แก้วคำรบ | Tananda KEAWKAMROP | THA | 79 | 73 | |||
| (+8) | 152 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | 73 | 79 | ||||
| (+8) | 152 | วันชัย หลวงนิติกุล (Am) | Wanchai LUANGNITIKUL (Am) | THA | 80 | 72 | ||||
| 98 | (+9) | 153 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 75 | 78 | |||
| (+9) | 153 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | 76 | 77 | ||||
| (+9) | 153 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | 75 | 78 | ||||
| (+9) | 153 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 76 | 77 | ||||
| (+9) | 153 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 75 | 78 | ||||
| (+9) | 153 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 74 | 79 | ||||
| (+9) | 153 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | 72 | 81 | ||||
| (+9) | 153 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA | 74 | 79 | ||||
| 106 | (+10) | 154 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | 72 | 82 | |||
| (+10) | 154 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 74 | 80 | ||||
| (+10) | 154 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 77 | 77 | ||||
| (+10) | 154 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 76 | 78 | ||||
| (+10) | 154 | Reagan PNG | Reagan PNG | SGP | 76 | 78 | ||||
| (+10) | 154 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 76 | 78 | ||||
| (+10) | 154 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) | Gene CHAIKANGWAN (Am) | THA | 74 | 80 | ||||
| 113 | (+11) | 155 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 78 | 77 | |||
| (+11) | 155 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 77 | 78 | ||||
| (+11) | 155 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 75 | 80 | ||||
| 116 | (+12) | 156 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | 80 | 76 | |||
| (+12) | 156 | สุทธินันท์ สินสันธ์เทศ (Am) | Sutthinun SINSUNTITES (Am) | THA | 79 | 77 | ||||
| (+12) | 156 | KOH Deng Shan | KOH Deng Shan | SGP | 74 | 82 | ||||
| (+12) | 156 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA | 77 | 79 | ||||
| 120 | (+13) | 157 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 75 | 82 | |||
| (+13) | 157 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 80 | 77 | ||||
| (+13) | 157 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 81 | 76 | ||||
| (+13) | 157 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | 75 | 82 | ||||
| 124 | (+14) | 158 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 75 | 83 | |||
| (+14) | 158 | Fredrik EDMUNDS | Fredrik EDMUNDS | ENG | 81 | 77 | ||||
| (+14) | 158 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 80 | 78 | ||||
| 127 | (+16) | 160 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 79 | 81 | |||
| (+16) | 160 | ณัฐพล อุดมรัตน์ (Am) | Nattapol UDOMRAT (Am) | THA | 81 | 79 | ||||
| 129 | (+17) | 161 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 82 | 79 | |||
| (+17) | 161 | เจษฎากร เอียการนา | Jadsadagorn IAKANNA | THA | 86 | 75 | ||||
| (+17) | 161 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) | Thongpipat RATTANAYANON (Am) | THA | 81 | 80 | ||||
| (+17) | 161 | Steven LAM | Steven LAM | HKG | 85 | 76 | ||||
| 133 | (+18) | 162 | ธนทร ชัยสุขสุวรรณ | Thanatorn CHAISUKSUWAN | THA | 79 | 83 | |||
| 134 | (+19) | 163 | พัฒนา อันติมานนท์ (Am) | Pattana ANTIMANOND (Am) | THA | 81 | 82 | |||
| 135 | (+20) | 164 | ชนินทร์ ทองกร | Chanin THONGKORN | THA | 82 | 82 | |||
| (+20) | 164 | ธนวัฒน์ กันยาลัง | Thanawat KANYALANG | THA | 80 | 84 | ||||
| 137 | (+31) | 175 | ณดล ณรงค์เดช (Am) | Nadoln NARONGDEJ (Am) | THA | 86 | 89 | |||
| 138 | (+33) | 177 | พันธุ์ไพบูลย์ ลีนุตพงษ์ (Am) | Panpaiboon LEENUTAPHONG (Am) | THA | 81 | 96 | |||
| 139 | (+41) | 185 | ฐิติธัช ใจดี (Am) | Thitithuch JAIDEE (Am) | THA | 92 | 93 | |||
| 140 | WD | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | 79 | WD | ||||
| WD | Sang LEE | Sang LEE | CAN | 81 | WD | |||||
| WD | พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) | Phornprasert KARNCHANACHARI (Am) | THA | 83 | WD | |||||
| 143 | RTD | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | RTD | |||||
| 144 | DQ | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | DQ |
