Thongchai Jaidee Foundation 2019

14-17Feb. 2019
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-14) 266 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA 67 67 64 68 ฿700,000.00
2 (-9) 271 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 69 65 72 65 ฿460,000.00
3 (-8) 272 Soomin LEE Soomin LEE KOR 66 66 71 69 ฿280,000.00
4 (-7) 273 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 72 67 67 67 ฿224,000.00
5 (-6) 274 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 68 70 70 66 ฿121,000.00
(-6) 274 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 72 68 68 66 ฿121,000.00
(-6) 274 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 69 68 70 67 ฿121,000.00
(-6) 274 Trevor SIMSBY Trevor SIMSBY USA 70 69 66 69 ฿121,000.00
(-6) 274 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 72 68 64 70 ฿121,000.00
(-6) 274 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 66 71 66 71 ฿121,000.00
11 (-5) 275 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 69 69 68 69 ฿73,000.00
(-5) 275 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 69 68 66 72 ฿73,000.00
13 (-4) 276 Janne KASKE Janne KASKE FIN 68 69 72 67 ฿56,800.00
(-4) 276 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 71 71 67 67 ฿56,800.00
(-4) 276 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 73 69 66 68 ฿56,800.00
(-4) 276 Bjorn HELLGREN Bjorn HELLGREN SWE 71 70 65 70 ฿56,800.00
17 (-3) 277 Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE 71 70 70 66 ฿46,160.00
(-3) 277 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 75 67 67 68 ฿46,160.00
(-3) 277 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 74 65 69 69 ฿46,160.00
(-3) 277 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 71 67 69 70 ฿46,160.00
(-3) 277 Kazuki HIGA Kazuki HIGA JPN 64 67 74 72 ฿46,160.00
22 (-2) 278 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 68 74 70 66 ฿40,080.00
(-2) 278 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 74 67 69 68 ฿40,080.00
(-2) 278 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 69 73 68 68 ฿40,080.00
(-2) 278 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 70 69 69 70 ฿40,080.00
(-2) 278 Aman RAJ Aman RAJ IND 68 72 67 71 ฿40,080.00
27 (-1) 279 Nicholas LATIMER Nicholas LATIMER USA 74 68 69 68 ฿37,600.00
28 (Par) 280 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 66 74 74 66 ฿36,000.00
(Par) 280 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 72 69 70 69 ฿36,000.00
(Par) 280 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (Am) Runchanapong YOUPRAYONG (Am) THA 70 72 69 69 Amateur
(Par) 280 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 67 73 69 71 ฿36,000.00
32 (+1) 281 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 71 68 72 70 ฿34,300.00
(+1) 281 Hao-Chuan FAN CHIANG Hao-Chuan FAN CHIANG TPE 70 70 66 75 ฿34,300.00
34 (+2) 282 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 68 70 75 69 ฿32,333.33
(+2) 282 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 67 69 74 72 ฿32,333.33
(+2) 282 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 66 70 73 73 ฿32,333.33
37 (+3) 283 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 69 69 77 68 ฿29,600.00
(+3) 283 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 70 72 71 70 ฿29,600.00
(+3) 283 Rory HIE Rory HIE INA 70 71 71 71 ฿29,600.00
(+3) 283 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 71 70 69 73 ฿29,600.00
41 (+4) 284 Steve LEWTON Steve LEWTON ENG 71 70 73 70 ฿26,933.33
(+4) 284 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 68 73 72 71 ฿26,933.33
(+4) 284 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 73 68 69 74 ฿26,933.33
44 (+5) 285 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 68 74 69 74 ฿25,500.00
45 (+6) 286 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 72 70 74 70 ฿24,700.00
46 (+7) 287 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 69 73 73 72 ฿23,500.00
(+7) 287 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 74 68 72 73 ฿23,500.00
48 (+8) 288 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 69 72 76 71 ฿21,500.00
(+8) 288 Daisuke YASUMOTO Daisuke YASUMOTO JPN 71 71 73 73 ฿21,500.00
(+8) 288 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 68 71 71 78 ฿21,500.00
51 (+9) 289 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN 70 71 72 76 ฿19,750.00
(+9) 289 Joshua SALAH Joshua SALAH USA 70 72 70 77 ฿19,750.00
53 (+10) 290 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 74 67 73 76 ฿19,400.00
54 (+12) 292 Jesse YAP Jesse YAP SGP 73 68 79 72 ฿19,100.00
55 (+13) 293 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 69 72 74 78 ฿18,800.00
56 (+16) 296 Matt LUTZ Matt LUTZ USA 75 67 77 77 ฿18,500.00
57 (+24) 304 Koh Deng Shan Koh Deng Shan SGP 71 71 77 85 ฿18,200.00
Cut-Off
58 (+3) 143 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 74 69
(+3) 143 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 74 69
(+3) 143 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 72
(+3) 143 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 74 69
(+3) 143 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 73 70
(+3) 143 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 73 70
(+3) 143 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 72 71
(+3) 143 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 72 71
(+3) 143 Mardan MAMAT Mardan MAMAT SGP 70 73
(+3) 143 Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN 74 69
(+3) 143 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 72 71
(+3) 143 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 74 69
(+3) 143 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 72 71
(+3) 143 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 71 72
(+3) 143 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA 74 69
73 (+4) 144 จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAL (Am) THA 72 72
(+4) 144 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 73 71
(+4) 144 Hyukchul SHIN Hyukchul SHIN KOR 72 72
(+4) 144 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 72
(+4) 144 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN 72 72
(+4) 144 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 73 71
(+4) 144 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 73 71
(+4) 144 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 75 69
(+4) 144 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 68 76
(+4) 144 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 70 74
(+4) 144 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 75 69
84 (+5) 145 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA 73 72
(+5) 145 Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS 70 75
(+5) 145 Lloyd Jefferson GO Lloyd Jefferson GO PHI 74 71
(+5) 145 Shahriffuddin ARIFFIN Shahriffuddin ARIFFIN MAS 74 71
(+5) 145 K P LIN K P LIN TPE 70 75
(+5) 145 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 72 73
(+5) 145 Jianwen LIN Jianwen LIN SGP 72 73
(+5) 145 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 74 71
(+5) 145 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 73 72
(+5) 145 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 75 70
(+5) 145 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 72 73
(+5) 145 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 71 74
(+5) 145 Yutaka ARAKI Yutaka ARAKI JPN 76 69
(+5) 145 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 72 73
(+5) 145 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 74 71
(+5) 145 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 76 69
100 (+6) 146 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 73 73
(+6) 146 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 74
(+6) 146 Yoshinobu TSUKADA Yoshinobu TSUKADA JPN 75 71
(+6) 146 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 73 73
(+6) 146 Kerry SWEENEY Kerry SWEENEY USA 70 76
(+6) 146 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 75 71
(+6) 146 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 75 71
(+6) 146 Sam GILLIS Sam GILLIS USA 72 74
(+6) 146 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 74 72
109 (+7) 147 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 71 76
(+7) 147 Daniel IM Daniel IM USA 73 74
(+7) 147 Marc ONG Marc ONG SGP 77 70
(+7) 147 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA 77 70
(+7) 147 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 70 77
(+7) 147 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 74 73
(+7) 147 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 74 73
(+7) 147 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 72 75
(+7) 147 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA 75 72
118 (+8) 148 Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP 74 74
(+8) 148 Danny CHIA Danny CHIA MAS 79 69
(+8) 148 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 73 75
(+8) 148 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 74 74
(+8) 148 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 73 75
(+8) 148 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 75 73
(+8) 148 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 77 71
125 (+9) 149 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 73 76
(+9) 149 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 76 73
(+9) 149 Wei-lun WANG Wei-lun WANG TPE 75 74
(+9) 149 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 72 77
129 (+10) 150 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 75 75
(+10) 150 ปรเมศ ลาดแลน Poramed LATLAEN THA 77 73
(+10) 150 Seungjun LEE Seungjun LEE KOR 72 78
(+10) 150 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA 75 75
(+10) 150 จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA 76 74
(+10) 150 Kai-Jen TSAI Kai-Jen TSAI TPE 75 75
(+10) 150 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 78 72
(+10) 150 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 78 72
137 (+11) 151 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA 77 74
(+11) 151 Clyde MONDILLA Clyde MONDILLA PHI 80 71
(+11) 151 Justin DE LOS SANTOS Justin DE LOS SANTOS PHI 76 75
(+11) 151 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ Napat PARAMACHAROENROJ THA 72 79
(+11) 151 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 78 73
142 (+12) 152 Masaru TAKAHASHI Masaru TAKAHASHI JPN 75 77
(+12) 152 ณัฐดนัย รัตนประภา Tim RATTANAPRAPHA THA 76 76
144 (+13) 153 Christoffer BAUMANN Christoffer BAUMANN SWE 77 76
145 (+14) 154 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 77 77
(+14) 154 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 79 75
147 (+15) 155 ธีระวัฒน์ ผอยผ่อง Teerawat POIPONG THA 75 80
(+15) 155 Erwan VIEILLEDENT Erwan VIEILLEDENT FRA 76 79
149 (+16) 156 ภาคภูมิ นาคำ Pakphum NAKHAM THA 78 78
150 (+18) 158 Brett MUNSON Brett MUNSON USA 80 78
151 (+19) 159 ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA 82 77
152 (+21) 161 James BOWEN James BOWEN USA 79 82
153 (+27) 167 เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA 90 77
154 RTD สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 73 RTD
RTD ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA 71 RTD
156 RTD Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN RTD