ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG | Name | Name | Res | R1 | R2 | R3 | R4 | 36 Holes | 9 Holes | 6 Holes | 3 Holes |
| 1 | (-16) | 272 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 66 | 75 | 65 | 66 | 131 | 34 | 22 | 10 | |
| 2 | (-13) | 275 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 68 | 69 | 66 | 72 | 138 | 37 | 24 | 12 | |
| 3 | (-13) | 275 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 66 | 66 | 71 | 72 | 143 | 37 | 25 | 12 | |
| 4 | (-12) | 276 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 68 | 70 | 69 | 69 | 138 | 36 | 23 | 11 | |
| 5 | (-9) | 279 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 69 | 69 | 69 | 72 | 141 | 38 | 25 | 12 | |
| 6 | (-8) | 280 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 70 | 70 | 69 | 71 | 140 | 35 | 24 | 13 | |
| 7 | (-8) | 280 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | 69 | 69 | 71 | 71 | 142 | 34 | 23 | 11 | |
| 8 | (-7) | 281 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | 74 | 70 | 68 | 69 | 137 | 35 | 23 | 11 | |
| 9 | (-7) | 281 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 71 | 69 | 68 | 73 | 141 | 37 | 26 | 13 | |
| 10 | (-6) | 282 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 70 | 71 | 71 | 70 | 141 | 37 | 25 | 11 | |
| 11 | (-6) | 282 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | 69 | 71 | 69 | 73 | 142 | 37 | 26 | 12 | |
| 12 | (-5) | 283 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 72 | 72 | 69 | 70 | 139 | 39 | 27 | 11 | |
| 13 | (-5) | 283 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | 72 | 69 | 72 | 70 | 142 | 37 | 25 | 12 | |
| 14 | (-5) | 283 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | 67 | 73 | 72 | 71 | 143 | 34 | 22 | 10 | |
| 15 | (-5) | 283 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaporn WIANGCHANOK | THA | 72 | 67 | 70 | 74 | 144 | 38 | 27 | 11 | |
| 16 | (-4) | 284 | Nor Heikal Nor Hadi | Nor Heikal Nor Hadi | MAS | 69 | 69 | 72 | 74 | 146 | 41 | 27 | 12 | |
| 17 | (-3) | 285 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 74 | 72 | 69 | 70 | 139 | 34 | 23 | 11 | |
| 18 | (-3) | 285 | อธิคม สุขวารี | Aticom SOOKVAREE | THA | 70 | 70 | 75 | 70 | 145 | 35 | 24 | 12 | |
| 19 | (-3) | 285 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | Thanaphum KHANCHITWORAKUN | THA | 68 | 70 | 68 | 79 | 147 | 41 | 29 | 14 | |
| 20 | (-2) | 286 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | 74 | 71 | 71 | 70 | 141 | 36 | 24 | 11 | |
| 21 | (-2) | 286 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 69 | 73 | 74 | 147 | 37 | 25 | 13 | |
| 22 | (-1) | 287 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA | 77 | 71 | 66 | 73 | 139 | 37 | 25 | 12 | |
| 23 | (-1) | 287 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 72 | 72 | 72 | 71 | 143 | 35 | 24 | 12 | |
| 24 | (-1) | 287 | เอกรัฐ เล็กสุวรรณ | Ekkarat LEKSUWAN | THA | 74 | 69 | 73 | 71 | 144 | 34 | 23 | 11 | |
| 25 | (-1) | 287 | James Ryan LAM | James Ryan LAM | PHI | 71 | 72 | 71 | 73 | 144 | 34 | 23 | 11 | |
| 26 | (-1) | 287 | Thomas McLENDON | Thomas McLENDON | USA | 71 | 70 | 75 | 71 | 146 | 35 | 23 | 11 | |
| 27 | (Par) | 288 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 74 | 73 | 67 | 74 | 141 | 39 | 27 | 13 | |
| 28 | (Par) | 288 | Leon D’SOUZA (Am) | Leon D’SOUZA (Am) | HKG | 75 | 71 | 69 | 73 | 142 | 37 | 26 | 14 | |
| 29 | (Par) | 288 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | 68 | 76 | 69 | 75 | 144 | 37 | 24 | 12 | |
| 30 | (Par) | 288 | Corey ROHM (Am) | Corey ROHM (Am) | USA | 71 | 72 | 72 | 73 | 145 | 37 | 24 | 12 | |
| 31 | (Par) | 288 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 71 | 74 | 72 | 146 | 36 | 24 | 11 | |
| 32 | (Par) | 288 | Sebastian ROA | Sebastian ROA | COL | 72 | 70 | 70 | 76 | 146 | 41 | 27 | 14 | |
| 33 | (Par) | 288 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 71 | 70 | 74 | 73 | 147 | 37 | 25 | 13 | |
| 34 | (Par) | 288 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 71 | 70 | 74 | 73 | 147 | 38 | 25 | 12 | |
| 35 | (Par) | 288 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ (Am) | Natthapatr KAEWPIBOON (Am) | THA | 70 | 69 | 74 | 75 | 149 | 37 | 23 | 12 | |
| 36 | (Par) | 288 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 70 | 69 | 73 | 76 | 149 | 37 | 24 | 11 | |
| 37 | (+1) | 289 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 74 | 73 | 72 | 70 | 142 | 37 | 25 | 13 | |
| 38 | (+1) | 289 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA | 73 | 73 | 75 | 68 | 143 | 35 | 23 | 11 | |
| 39 | (+1) | 289 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 73 | 72 | 73 | 71 | 144 | 35 | 24 | 12 | |
| 40 | (+1) | 289 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ | Poom PACHARN | THA | 73 | 72 | 71 | 73 | 144 | 37 | 24 | 11 | |
| 41 | (+1) | 289 | Dongchan OH (Am) | Dongchan OH (Am) | KOR | 72 | 72 | 71 | 74 | 145 | 37 | 26 | 11 | |
| 42 | (+1) | 289 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 71 | 73 | 69 | 76 | 145 | 39 | 25 | 13 | |
| 43 | (+1) | 289 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 74 | 69 | 76 | 70 | 146 | 36 | 25 | 14 | |
| The above players shall be awarded tour cards for the 2023 season through ATGT Member Exemption Category 15 | ||||||||||||||
| 44 | (+2) | 290 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 73 | 75 | 71 | 71 | 142 | 37 | 25 | 13 | |
| 45 | (+2) | 290 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | 74 | 73 | 73 | 70 | 143 | 36 | 22 | 11 | |
| 46 | (+2) | 290 | ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ | Chutiphon JANYASAWAT | THA | 67 | 80 | 73 | 70 | 143 | 36 | 25 | 12 | |
| 47 | (+2) | 290 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 73 | 73 | 75 | 69 | 144 | 35 | 24 | 12 | |
| 48 | (+2) | 290 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG | 74 | 71 | 69 | 76 | 145 | 39 | 26 | 14 | |
| 49 | (+2) | 290 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 73 | 71 | 71 | 75 | 146 | 38 | 26 | 12 | |
| 50 | (+2) | 290 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 69 | 74 | 74 | 73 | 147 | 38 | 26 | 11 | |
| 51 | (+2) | 290 | Minwook GWON (Am) | Minwook GWON (Am) | KOR | 75 | 68 | 72 | 75 | 147 | 39 | 26 | 13 | |
| 52 | (+2) | 290 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA | 71 | 71 | 75 | 73 | 148 | 35 | 23 | 12 | |
| 53 | (+3) | 291 | Terrence NG | Terrence NG | HKG | 73 | 71 | 74 | 73 | 147 | 37 | 24 | 12 | |
| 54 | (+3) | 291 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 70 | 72 | 74 | 75 | 149 | 38 | 24 | 11 | |
| 55 | (+4) | 292 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | 70 | 78 | 75 | 69 | 144 | 31 | 21 | 10 | |
| 56 | (+4) | 292 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 73 | 75 | 74 | 70 | 144 | 36 | 23 | 12 | |
| 57 | (+4) | 292 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | 72 | 76 | 72 | 72 | 144 | 38 | 25 | 11 | |
| 58 | (+4) | 292 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 74 | 73 | 74 | 71 | 145 | 37 | 26 | 14 | |
| 59 | (+4) | 292 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 75 | 71 | 78 | 68 | 146 | 33 | 22 | 11 | |
| 60 | (+4) | 292 | Hangrok CHO | Hangrok CHO | KOR | 69 | 77 | 70 | 76 | 146 | 38 | 26 | 12 | |
| 61 | (+5) | 293 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN | THA | 72 | 77 | 73 | 71 | 144 | 36 | 24 | 11 | |
| 62 | (+5) | 293 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 75 | 74 | 68 | 76 | 144 | 40 | 26 | 12 | |
| 63 | (+5) | 293 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 76 | 72 | 74 | 71 | 145 | 36 | 24 | 11 | |
| 64 | (+5) | 293 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | Woradech JANGPAN | THA | 73 | 73 | 73 | 74 | 147 | 35 | 22 | 10 | |
| 65 | (+5) | 293 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 76 | 70 | 72 | 75 | 147 | 39 | 28 | 13 | |
| 66 | (+5) | 293 | ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | THA | 75 | 69 | 73 | 76 | 149 | 36 | 24 | 12 | |
| 67 | (+5) | 293 | Choo Tze Huang | Choo Tze Huang | SGP | 70 | 71 | 77 | 75 | 152 | 36 | 24 | 12 | |
| 68 | (+6) | 294 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 71 | 78 | 74 | 71 | 145 | 39 | 24 | 11 | |
| 69 | (+6) | 294 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 76 | 73 | 72 | 73 | 145 | 38 | 26 | 13 | |
| 70 | (+6) | 294 | Dino VILLANUEVA | Dino VILLANUEVA | PHI | 76 | 73 | 71 | 74 | 145 | 38 | 27 | 13 | |
| 71 | (+6) | 294 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | 72 | 71 | 77 | 74 | 151 | 37 | 25 | 12 | |
| 72 | (+7) | 295 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | Polpipat PHALOSILP | THA | 75 | 74 | 70 | 76 | 146 | 38 | 26 | 13 | |
| 73 | (+7) | 295 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 73 | 74 | 73 | 75 | 148 | 38 | 24 | 12 | |
| 74 | (+7) | 295 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 71 | 74 | 71 | 79 | 150 | 43 | 31 | 17 | |
| 75 | (+7) | 295 | Zaw Zaw Latt | Zaw Zaw Latt | MYA | 70 | 73 | 77 | 75 | 152 | 39 | 26 | 13 | |
| 76 | (+8) | 296 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | 75 | 71 | 75 | 75 | 150 | 37 | 24 | 12 | |
| 77 | (+9) | 297 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 68 | 76 | 73 | 80 | 153 | 40 | 27 | 14 | |
| 78 | (+11) | 299 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 74 | 75 | 79 | 71 | 150 | 36 | 23 | 12 | |
| 79 | (+11) | 299 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA | 73 | 76 | 78 | 72 | 150 | 37 | 25 | 12 | |
| 80 | (+11) | 299 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ (Am) | Krittalak RADARONG (Am) | THA | 74 | 74 | 73 | 78 | 151 | 38 | 24 | 11 | |
| 81 | (+11) | 299 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 72 | 70 | 80 | 77 | 157 | 38 | 24 | 11 | |
| 82 | (+12) | 300 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | 72 | 74 | 71 | 83 | 154 | 40 | 27 | 13 | |
| 83 | (+13) | 301 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 74 | 75 | 77 | 75 | 152 | 42 | 29 | 14 | |
| 84 | (+13) | 301 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA | 75 | 72 | 72 | 82 | 154 | 43 | 28 | 13 | |
| 85 | (+14) | 302 | Dongyoon OH (Am) | Dongyoon OH (Am) | KOR | 77 | 72 | 75 | 78 | 153 | 39 | 26 | 13 | |
| 86 | (+15) | 303 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | CAN | 73 | 75 | 80 | 75 | 155 | 38 | 25 | 12 | |
| 87 | (+15) | 303 | Ferdinand MUELLER | Ferdinand MUELLER | GER | 70 | 75 | 82 | 76 | 158 | 37 | 25 | 12 | |
| 88 | (+6) | 150 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA | 77 | 73 | 150 | 36 | 24 | 11 | |||
| 89 | (+6) | 150 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 77 | 73 | 150 | 38 | 25 | 12 | |||
| 90 | (+6) | 150 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | 77 | 73 | 150 | 38 | 26 | 14 | |||
| 91 | (+6) | 150 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 77 | 73 | 150 | 39 | 26 | 12 | |||
| 92 | (+6) | 150 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 75 | 75 | 150 | 37 | 25 | 11 | |||
| 93 | (+6) | 150 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 75 | 75 | 150 | 41 | 28 | 14 | |||
| 94 | (+6) | 150 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 74 | 76 | 150 | 41 | 29 | 14 | |||
| 95 | (+6) | 150 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 73 | 77 | 150 | 37 | 25 | 12 | |||
| 96 | (+7) | 151 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | THA | 78 | 73 | 151 | 37 | 24 | 12 | |||
| 97 | (+7) | 151 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 75 | 76 | 151 | 38 | 27 | 12 | |||
| 98 | (+7) | 151 | Jack AINSCOUGH | Jack AINSCOUGH | ENG | 75 | 76 | 151 | 40 | 26 | 13 | |||
| 99 | (+8) | 152 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | 83 | 69 | 152 | 35 | 24 | 12 | |||
| 100 | (+8) | 152 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | 78 | 74 | 152 | 36 | 24 | 11 | |||
| 101 | (+8) | 152 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 78 | 74 | 152 | 38 | 27 | 14 | |||
| 102 | (+8) | 152 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Arthitayapong SRIPATRPRASITE | THA | 76 | 76 | 152 | 39 | 25 | 12 | |||
| 103 | (+8) | 152 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | 76 | 76 | 152 | 41 | 28 | 14 | |||
| 104 | (+8) | 152 | สาริน เจริญกุล | Sarin CHAROENKUN | THA | 75 | 77 | 152 | 38 | 24 | 12 | |||
| 105 | (+8) | 152 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | 75 | 77 | 152 | 38 | 25 | 12 | |||
| 106 | (+8) | 152 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Smart KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 75 | 77 | 152 | 39 | 27 | 14 | |||
| 107 | (+8) | 152 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 74 | 78 | 152 | 40 | 27 | 13 | |||
| 108 | (+9) | 153 | Chi Hin Lou TAN (Am) | Chi Hin Lou TAN (Am) | HKG | 78 | 75 | 153 | 39 | 28 | 15 | |||
| 109 | (+9) | 153 | Kwan Woo PARK | Kwan Woo PARK | KOR | 75 | 78 | 153 | 38 | 26 | 14 | |||
| 110 | (+9) | 153 | Bo Bo Lay | Bo Bo Lay | MYA | 75 | 78 | 153 | 41 | 28 | 13 | |||
| 111 | (+9) | 153 | Anthony TRUONG | Anthony TRUONG | VIE | 75 | 78 | 153 | 42 | 29 | 14 | |||
| 112 | (+9) | 153 | Nicklaus CHIAM | Nicklaus CHIAM | SGP | 74 | 79 | 153 | 37 | 24 | 12 | |||
| 113 | (+11) | 155 | ศิวกร ตวงภัทรพร | Sivakorn TUNGPATARAPORN | THA | 78 | 77 | 155 | 38 | 25 | 12 | |||
| 114 | (+11) | 155 | Yuto WATANABE | Yuto WATANABE | JPN | 78 | 77 | 155 | 39 | 26 | 13 | |||
| 115 | (+12) | 156 | ธนภัทร อมรจตุรพร (Am) | Thanaphat AMORNJATURAPORN (Am) | THA | 78 | 78 | 156 | 42 | 29 | 16 | |||
| 116 | (+12) | 156 | Tom DINGWALL | Tom DINGWALL | SCO | 77 | 79 | 156 | 41 | 28 | 14 | |||
| 117 | (+12) | 156 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODPACK | THA | 75 | 81 | 156 | 41 | 27 | 12 | |||
| 118 | (+13) | 157 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA | 81 | 76 | 157 | 37 | 24 | 11 | |||
| 119 | (+13) | 157 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 78 | 79 | 157 | 42 | 29 | 16 | |||
| 120 | (+14) | 158 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 80 | 78 | 158 | 44 | 28 | 15 | |||
| 121 | (+15) | 159 | เอื้ออารี บุญบางยาง (Am) | Uea-aree BOONBANGYANG (Am) | THA | 79 | 80 | 159 | 40 | 28 | 14 | |||
| 122 | (+16) | 160 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี (Am) | Norasead THAOCHALEE (Am) | THA | 79 | 81 | 160 | 39 | 27 | 13 | |||
| 123 | RTD | ธนัท อุยสกุล | Tanut EUISAGUL | THA | 76 | |||||||||
| 124 | RTD | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 77 | |||||||||
| 125 | RTD | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | 78 | |||||||||
| 126 | DQ | Thammalack BOUAHOM (Am) | Thammalack BOUAHOM (Am) | LAO | DQ | |||||||||
