Singha Laguna Phuket Open 2023

25-28May. 2023
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG Name Name Res R1 R2 R3 Prize Money (THB)
1 (-15) 195 Naraajie Emerald RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA 66 65 64 600,000.00
2 (-12) 198 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 68 62 68 380,000.00
3 (-11) 199 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 67 66 66 220,000.00
4 (-10) 200 Wocheng YE Wocheng YE CHN 71 66 63 118,800.00
(-10) 200 Jack Thomas MURDOCH Jack MURDOCH AUS 66 70 64 118,800.00
(-10) 200 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 70 65 65 118,800.00
(-10) 200 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 67 67 66 118,800.00
(-10) 200 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 63 70 67 118,800.00
9 (-9) 201 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 68 66 67 81,500.00
(-9) 201 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 63 70 68 81,500.00
11 (-8) 202 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 68 67 67 72,600.00
(-8) 202 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 70 65 67 72,600.00
13 (-7) 203 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 66 71 66 62,400.00
(-7) 203 Matthew FRANCIS KILLEN Matt KILLEN ENG 67 68 68 62,400.00
(-7) 203 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 64 70 69 62,400.00
(-7) 203 Joseph David HERATY Joe HERATY ENG 66 68 69 62,400.00
(-7) 203 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 67 66 70 62,400.00
18 (-6) 204 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 71 67 66 51,100.00
(-6) 204 Paul SAN WENG YAU Paul SAN MAS 67 70 67 51,100.00
(-6) 204 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 71 67 66 51,100.00
(-6) 204 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 70 66 68 51,100.00
(-6) 204 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 67 68 69 51,100.00
(-6) 204 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 65 69 70 51,100.00
24 (-5) 205 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 69 68 68 42,220.00
(-5) 205 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 68 70 67 42,220.00
(-5) 205 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 67 71 67 42,220.00
(-5) 205 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 68 69 68 42,220.00
(-5) 205 Ollie JACOBSSON Ollie JACOBSSON SWE 69 68 68 42,220.00
(-5) 205 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 69 69 67 42,220.00
(-5) 205 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 69 69 67 42,220.00
(-5) 205 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 65 70 70 42,220.00
(-5) 205 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 66 68 71 42,220.00
(-5) 205 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 65 67 73 42,220.00
34 (-3) 207 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 69 69 69 37,200.00
(-3) 207 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 68 69 70 37,200.00
(-3) 207 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) THA 68 71 68 Amateur
(-3) 207 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 72 67 68 37,200.00
38 (-2) 208 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 67 70 71 34,533.33
(-2) 208 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 71 67 70 34,533.33
(-2) 208 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 70 68 70 34,533.33
(-2) 208 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 69 69 70 34,533.33
(-2) 208 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 67 72 69 34,533.33
(-2) 208 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 72 67 69 34,533.33
44 (-1) 209 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 69 69 71 31,800.00
(-1) 209 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 68 68 73 31,800.00
(-1) 209 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 66 71 31,800.00
(-1) 209 Michele ORTOLANI Michele ORTOLANI ITA 69 70 70 31,800.00
(-1) 209 Angelo See QUE Angelo QUE PHI 72 67 70 31,800.00
(-1) 209 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 70 69 70 31,800.00
50 (Par) 210 Ira Christian V. ALIDO Ira ALIDO PHI 69 69 72 29,720.00
(Par) 210 Clyde Laurel MONDILLA Clyde MONDILLA PHI 70 68 72 29,720.00
(Par) 210 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 68 70 72 29,720.00
(Par) 210 Miguel ANGEL CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 71 68 71 29,720.00
(Par) 210 William Ashley HARROLD William HARROLD ENG 70 69 71 29,720.00
55 (+1) 211 Oscar Christoffer ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 69 68 74 28,700.00
(+1) 211 James Ryan Olgado LAM James Ryan LAM PHI 69 68 74 28,700.00
(+1) 211 Jeremy Gregory WENDELKEN Jeremy WENDELKEN USA 68 70 73 28,700.00
(+1) 211 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 70 69 72 28,700.00
59 (+3) 213 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 69 69 75 28,100.00
(+3) 213 Naoki SEKITO Naoki SEKITO JPN 71 68 74 28,100.00
61 (+4) 214 Yu-cheng HO Yu-cheng HO TPE 70 69 75 27,800.00
62 (Par) 140 Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG 71 69
(Par) 140 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 69 71
(Par) 140 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 67 73
(Par) 140 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 69 71
(Par) 140 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 68 72
(Par) 140 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 71 69
(Par) 140 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 70
69 (+1) 141 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 70 71
(+1) 141 Ervin CHANG Ervin CHANG MAS 69 72
(+1) 141 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 69 72
(+1) 141 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 72 69
(+1) 141 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 74 67
(+1) 141 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 68 73
(+1) 141 Abdul HADI Abdul HADI SGP 70 71
(+1) 141 พงศภัค เหล่าภักดี (Am) Pongsapak LAOPAKDEE (Am) THA 70 71
(+1) 141 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 70 71
(+1) 141 Shahriffuddin ARIFFIN Shahriffuddin ARIFFIN MAS 74 67
(+1) 141 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 70 71
(+1) 141 Matthew CHEUNG Matthew CHEUNG HKG 70 71
(+1) 141 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 70 71
(+1) 141 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 70 71
(+1) 141 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 68 73
84 (+2) 142 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 72 70
(+2) 142 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 72 70
(+2) 142 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 70 72
(+2) 142 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 67 75
(+2) 142 Fadhli SOETARSO Fadhli SOETARSO INA 67 75
(+2) 142 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 70 72
90 (+3) 143 สุรัช ทศวิชิต (Am) Surach THODSAWICHIT (Am) THA 70 73
(+3) 143 Galven GREEN Galven GREEN MAS 73 70
(+3) 143 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 71 72
(+3) 143 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 72 71
(+3) 143 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 71 72
(+3) 143 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 71 72
(+3) 143 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 72 71
(+3) 143 Ryoto FURUYA Ryoto FURUYA USA 69 74
(+3) 143 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 76 67
99 (+4) 144 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 72 72
(+4) 144 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 73 71
(+4) 144 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 72 72
(+4) 144 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 67 77
(+4) 144 Kartik SHARMA Kartik SHARMA IND 70 74
(+4) 144 Towa SAKAI Towa SAKAI JPN 75 69
(+4) 144 Lachlan BARKER Lachlan BARKER AUS 72 72
106 (+5) 145 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 74 71
(+5) 145 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 72 73
(+5) 145 Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 75 70
(+5) 145 Othman ALMULLA Othman ALMULLA KSA 72 73
(+5) 145 Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE 71 74
(+5) 145 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 73 72
(+5) 145 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 75 70
113 (+6) 146 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 73 73
(+6) 146 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 72 74
(+6) 146 Saud AL SHARIF Saud AL SHARIF KSA 71 75
(+6) 146 Filip LUNDELL Filip LUNDELL SWE 72 74
117 (+7) 147 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 72 75
(+7) 147 Justin QUIBAN Justin QUIBAN PHI 73 74
(+7) 147 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 74 73
(+7) 147 S Vikkash BABU S Vikkash BABU SGP 72 75
(+7) 147 Peter GUNAWAN Peter GUNAWAN INA 73 74
(+7) 147 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 72 75
(+7) 147 Michael MAGUIRE Michael MAGUIRE USA 72 75
(+7) 147 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 72 75
125 (+8) 148 Koh Dengshan Koh Dengshan SGP 74 74
(+8) 148 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 80 68
(+8) 148 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN 76 72
128 (+9) 149 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 71 78
(+9) 149 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 79 70
(+9) 149 ปพน สวาทยานนท์ (Am) Papon SAWATYANON (Am) THA 77 72
(+9) 149 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 77 72
(+9) 149 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 71 78
(+9) 149 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 69 80
(+9) 149 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 74 75
(+9) 149 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 71 78
136 (+10) 150 Harrison GILBERT Harrison GILBERT AUS 76 74
(+10) 150 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 78 72
138 (+12) 152 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA 79 73
139 (+13) 153 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 77 76
140 (+15) 155 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 76 79
141 (+20) 160 Jeff CRAIG Jeff CRAIG USA 79 81
142 (+33) 173 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA 88 85
RTD ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 70 RTD
RTD วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 76 RTD