ADT - all Thailand Partnership Trophy 2023

06-09Jul. 2023
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Res R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-13) 271 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 65 68 73 65 450,000.00
2 (-12) 272 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 69 70 68 65 191,500.00
(-12) 272 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 64 69 73 66 191,500.00
(-12) 272 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 69 64 69 70 191,500.00
5 (-11) 273 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 66 69 72 66 83,100.00
(-11) 273 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 71 67 68 67 83,100.00
(-11) 273 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 66 72 67 68 83,100.00
8 (-10) 274 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 68 66 74 66 55,671.43
(-10) 274 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 70 68 69 67 55,671.43
(-10) 274 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 68 70 68 68 55,671.43
(-10) 274 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 70 67 69 68 55,671.43
(-10) 274 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 65 70 69 70 55,671.43
(-10) 274 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 71 66 67 70 55,671.43
(-10) 274 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 68 68 64 74 55,671.43
15 (-9) 275 Lloyd GO Lloyd GO PHI 68 67 73 67 41,950.00
(-9) 275 MJ VILJOEN MJ VILJOEN RSA 67 72 69 67 41,950.00
(-9) 275 Joe HERATY Joe HERATY ENG 69 67 72 67 41,950.00
(-9) 275 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 73 63 74 65 41,950.00
(-9) 275 Khalin JOSHI Khalin JOSHI IND 71 67 66 71 41,950.00
(-9) 275 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 67 66 65 77 41,950.00
21 (-8) 276 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 71 68 69 68 36,225.00
(-8) 276 S CHIKKARANGAPPA S CHIKKARANGAPPA IND 68 71 69 68 36,225.00
23 (-7) 277 Wocheng YE Wocheng YE CHN 67 72 69 69 33,600.00
(-7) 277 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 71 68 68 70 33,600.00
(-7) 277 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 68 66 73 70 33,600.00
(-7) 277 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 73 66 67 71 33,600.00
(-7) 277 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 70 67 69 71 33,600.00
28 (-6) 278 Shahriffuddin ARIFFIN Shahriffuddin ARIFFIN MAS 68 68 72 70 30,600.00
(-6) 278 Ervin CHANG Ervin CHANG MAS 72 66 71 69 30,600.00
(-6) 278 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 70 65 70 73 30,600.00
31 (-5) 279 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 67 66 76 70 28,200.00
(-5) 279 Abdul HADI Abdul HADI SGP 68 66 73 72 28,200.00
(-5) 279 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN 65 68 73 73 28,200.00
(-5) 279 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 73 66 71 69 28,200.00
(-5) 279 Wei-hsuan WANG Wei-hsuan WANG TPE 67 68 71 73 28,200.00
36 (-4) 280 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 68 71 70 71 26,175.00
(-4) 280 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 66 73 70 26,175.00
(-4) 280 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 69 68 70 73 26,175.00
(-4) 280 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 71 65 67 77 26,175.00
40 (-3) 281 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 73 65 71 72 24,487.50
(-3) 281 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 71 67 70 73 24,487.50
(-3) 281 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 68 70 74 69 24,487.50
(-3) 281 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 73 66 73 69 24,487.50
44 (-2) 282 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 69 72 72 23,250.00
(-2) 282 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 71 68 71 72 23,250.00
(-2) 282 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 69 67 75 71 23,250.00
(-2) 282 Matthew CHEUNG Matthew CHEUNG HKG 68 68 68 78 23,250.00
48 (-1) 283 Wei-hsiang WANG Wei-hsiang WANG TPE 69 68 73 73 22,200.00
(-1) 283 Galven GREEN Galven GREEN MAS 70 68 75 70 22,200.00
(-1) 283 Ryoto FURUYA Ryoto FURUYA USA 72 67 75 69 22,200.00
51 (Par) 284 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 67 69 74 74 21,525.00
(Par) 284 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 67 72 77 68 21,525.00
53 (+1) 285 William HARROLD William HARROLD ENG 66 70 76 73 21,300.00
54 (+2) 286 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 71 67 71 77 21,075.00
(+2) 286 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 67 69 78 72 21,075.00
56 (+3) 287 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 68 70 75 74 20,775.00
(+3) 287 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 68 70 78 71 20,775.00
58 (+6) 290 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 68 71 78 73 20,550.00
RTD ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 66 72 71 RTD 20,175.00
RTD พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 70 69 71 RTD 20,175.00
RTD รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 67 71 RTD 20,175.00
RTD ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 67 70 RTD 20,175.00
63 (-2) 140 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 70 70
(-2) 140 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 71 69
(-2) 140 Jack MURDOCH Jack MURDOCH AUS 72 68
(-2) 140 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 71 69
(-2) 140 Heungchol JOO Heungchol JOO KOR 71 69
(-2) 140 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 72 68
(-2) 140 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 75 65
(-2) 140 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 70 70
71 (-1) 141 Ryusei YOKOTA Ryusei YOKOTA JPN 71 70
(-1) 141 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 72 69
(-1) 141 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 73 68
(-1) 141 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA 67 74
(-1) 141 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 69 72
(-1) 141 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 69 72
(-1) 141 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 71 70
(-1) 141 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 71 70
(-1) 141 Michele ORTOLANI Michele ORTOLANI ITA 70 71
(-1) 141 Ayoub LGUIRATI Ayoub LGUIRATI MAR 72 69
(-1) 141 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 71
(-1) 141 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 72 69
83 (Par) 142 Filip LUNDELL Filip LUNDELL SWE 68 74
(Par) 142 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA 68 74
(Par) 142 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA 72 70
(Par) 142 Ahmad BAIG Ahmad BAIG PAK 69 73
(Par) 142 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 70 72
(Par) 142 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 71 71
(Par) 142 Paul SAN Paul SAN MAS 70 72
(Par) 142 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA 70 72
(Par) 142 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 71 71
(Par) 142 Peter WILSON Peter WILSON AUS 73 69
(Par) 142 Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE 71 71
(Par) 142 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 72 70
(Par) 142 Woohyun KIM Woohyun KIM KOR 70 72
(Par) 142 Chi HUANG Chi HUANG TPE 69 73
(Par) 142 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 75 67
(Par) 142 Yu-Cheng HO Yu-Cheng HO TPE 65 77
(Par) 142 พงศภัค เหล่าภักดี (Am) Pongsapak LAOPAKDEE (Am) THA 75 67
(Par) 142 Rory HIE Rory HIE INA 71 71
(Par) 142 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 71 71
102 (+1) 143 Justin QUIBAN Justin QUIBAN PHI 68 75
(+1) 143 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 68 75
(+1) 143 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 72 71
(+1) 143 Yashas CHANDRA Yashas CHANDRA IND 74 69
(+1) 143 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 72 71
(+1) 143 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 70 73
108 (+2) 144 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 70 74
(+2) 144 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 74 70
(+2) 144 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 72 72
(+2) 144 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA 70 74
(+2) 144 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 71 73
(+2) 144 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 72 72
114 (+3) 145 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA 73 72
(+3) 145 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 73 72
(+3) 145 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA 74 71
(+3) 145 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 70 75
(+3) 145 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA 71 74
(+3) 145 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 73 72
(+3) 145 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 70 75
(+3) 145 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 74
(+3) 145 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 73 72
(+3) 145 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 71 74
124 (+4) 146 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 73 73
(+4) 146 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 77 69
126 (+5) 147 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 75 72
(+5) 147 Josh YOUNGER Josh YOUNGER AUS 78 69
(+5) 147 Andy ZHANG Andy ZHANG CHN 76 71
(+5) 147 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 78 69
130 (+6) 148 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 69 79
(+6) 148 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 75 73
(+6) 148 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 75 73
(+6) 148 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 74 74
134 (+7) 149 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 74 75
(+7) 149 Harrison GILBERT-WONG Harrison GILBERT-WONG AUS 78 71
136 (+8) 150 อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) Arthit KRUAPRAYONG (Am) THA 75 75
(+8) 150 Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 78 72
(+8) 150 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA 75 75
139 (+9) 151 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 74 77
140 (+16) 158 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA 80 78
141 (+19) 161 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank JAIDEE (Am) THA 82 79
RTD เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 68 RTD
RTD ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 76 RTD
WD Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 73 WD