Singha Pattaya Open 2025

14-17Aug. 2025
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-14) 266 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 65 67 67 67 450,000.00
2 (-12) 268 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 67 66 68 67 225,000.00
(-12) 268 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 67 64 68 69 225,000.00
4 (-10) 270 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 67 67 68 68 124,500.00
5 (-9) 271 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 69 69 66 67 96,000.00
6 (-8) 272 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 69 72 68 63 72,950.00
(-8) 272 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 69 65 72 66 72,950.00
(-8) 272 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 68 68 70 66 72,950.00
9 (-7) 273 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 71 70 68 64 54,025.00
(-7) 273 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 73 67 67 66 54,025.00
(-7) 273 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 63 74 69 67 54,025.00
(-7) 273 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 70 68 68 67 54,025.00
(-7) 273 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 65 67 71 70 54,025.00
(-7) 273 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 65 71 67 70 54,025.00
15 (-6) 274 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 70 66 71 67 41,950.00
(-6) 274 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 71 66 70 67 41,950.00
(-6) 274 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 72 66 68 68 41,950.00
(-6) 274 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 71 66 68 69 41,950.00
(-6) 274 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 70 64 69 71 41,950.00
(-6) 274 Edven YING Edven YING MAS 64 73 65 72 41,950.00
21 (-5) 275 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 71 69 68 67 35,475.00
(-5) 275 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 69 72 69 65 35,475.00
(-5) 275 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 71 69 68 67 35,475.00
(-5) 275 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 69 67 71 68 35,475.00
25 (-4) 276 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 68 71 68 32,850.00
(-4) 276 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 68 68 71 69 32,850.00
(-4) 276 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 67 68 71 70 32,850.00
28 (-3) 277 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 69 70 71 67 30,600.00
(-3) 277 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 66 70 72 69 30,600.00
(-3) 277 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 70 69 71 67 30,600.00
(-3) 277 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA 69 71 71 66 Amateur
32 (-2) 278 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 67 73 68 28,650.00
(-2) 278 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 70 68 70 70 28,650.00
(-2) 278 Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 70 67 69 72 28,650.00
35 (-1) 279 Malcolm TING Malcolm TING MAS 65 71 73 70 26,625.00
(-1) 279 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 67 71 72 69 26,625.00
(-1) 279 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ Bhitchayoot SIMA-AREE THA 73 66 71 69 26,625.00
(-1) 279 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 70 70 68 71 26,625.00
(-1) 279 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 70 71 70 68 26,625.00
(-1) 279 Ayoub LGUIRATI Ayoub LGUIRATI MAR 70 71 70 68 26,625.00
41 (Par) 280 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 69 72 68 71 24,487.00
(Par) 280 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 68 71 71 70 24,487.00
(Par) 280 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA 73 66 74 67 24,487.00
(Par) 280 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 75 65 74 66 24,487.00
45 (+1) 281 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 70 70 71 70 23,550.00
(+1) 281 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 73 68 70 70 23,550.00
47 (+2) 282 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 70 71 70 71 22,950.00
(+2) 282 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 70 69 75 68 22,950.00
49 (+3) 283 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 70 66 73 74 22,050.00
(+3) 283 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 67 72 72 72 22,050.00
(+3) 283 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 67 73 72 71 22,050.00
(+3) 283 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 69 71 72 71 22,050.00
53 (+4) 284 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawich YEAMSIRI THA 65 74 72 73 21,225.00
(+4) 284 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 72 68 71 73 21,225.00
(+4) 284 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 69 68 74 73 21,225.00
(+4) 284 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 71 69 73 71 21,225.00
(+4) 284 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA 70 71 72 71 Amateur
58 (+5) 285 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 71 70 71 73 20,775.00
(+5) 285 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 69 69 77 70 20,775.00
60 (+6) 286 รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA 69 70 75 72 20,550.00
61 (+8) 288 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 69 71 74 74 20,400.00
62 (+9) 289 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 72 69 68 80 20,175.00
(+9) 289 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 70 71 75 73 20,175.00
64 (+13) 293 พสิษฐ์ ราตะกั่ว (Am) Pasit RATAKUA (Am) THA 68 73 75 77 Amateur
WD พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 64 71 WD 19,952.00
66 (+2) 142 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 74 68
(+2) 142 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 73 69
(+2) 142 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 71 71
(+2) 142 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 72 70
(+2) 142 รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 72 70
(+2) 142 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 70 72
(+2) 142 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 68 74
(+2) 142 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 72 70
(+2) 142 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 71 71
75 (+3) 143 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 72 71
(+3) 143 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 74 69
(+3) 143 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 73 70
(+3) 143 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 69 74
(+3) 143 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 72 71
(+3) 143 Jonathan MIKANDA (Am) Jonathan MIKANDA (Am) USA 75 68
(+3) 143 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 72 71
(+3) 143 Joshua Yap Joshua Yap SGP 71 72
(+3) 143 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 71 72
(+3) 143 Peter WILSON Peter WILSON AUS 72 71
85 (+4) 144 พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ Pattanan BRUMINHENT THA 73 71
(+4) 144 อัษฎายุทธ พูนอนันต์ Assadayut POONANAN THA 73 71
(+4) 144 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 72 72
(+4) 144 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 73 71
(+4) 144 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 69 75
(+4) 144 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 72 72
(+4) 144 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 70 74
92 (+5) 145 Yu-Chuan WANG Yu-Chuan WANG TPE 71 74
(+5) 145 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 73 72
(+5) 145 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 74 71
(+5) 145 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR 75 70
(+5) 145 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 72 73
(+5) 145 Yash MAJMUDAR Yash MAJMUDAR IND 71 74
(+5) 145 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 67 78
(+5) 145 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 73 72
(+5) 145 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 73 72
(+5) 145 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 72 73
(+5) 145 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 72 73
(+5) 145 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 73 72
(+5) 145 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 69 76
(+5) 145 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 73 72
106 (+6) 146 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA 74 72
(+6) 146 Sangwon KIM Sangwon KIM KOR 72 74
(+6) 146 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 70 76
(+6) 146 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 76 70
(+6) 146 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 72 74
(+6) 146 Koichiro SATO Koichiro SATO USA 73 73
(+6) 146 Dongbin LEE Dongbin LEE KOR 78 68
113 (+7) 147 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 76 71
(+7) 147 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 73 74
(+7) 147 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 73 74
(+7) 147 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA 73 74
(+7) 147 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 72 75
(+7) 147 Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP 71 76
(+7) 147 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 70 77
120 (+8) 148 เสฏฐวุฒิ เคนานัน (Am) Settawut KENANAN (Am) THA 73 75
(+8) 148 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 74 74
(+8) 148 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 73 75
(+8) 148 Dongchan OH Dongchan OH KOR 74 74
(+8) 148 สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) Supakrid CHETTANARK (Am) THA 73 75
(+8) 148 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 76 72
126 (+9) 149 กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (Am) Kittipong KAMLANGKLEE (Am) THA 75 74
(+9) 149 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 75 74
128 (+10) 150 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 76 74
(+10) 150 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 74 76
130 (+11) 151 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 78
(+11) 151 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 74 77
(+11) 151 Joo Hyung KIM Joo Hyung KIM KOR 74 77
133 (+12) 152 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 74 78
134 (+13) 153 Seonu JOO Seonu JOO KOR 76 77
(+13) 153 Jung Soo YANG Jung Soo YANG KOR 83 70
(+13) 153 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 74 79
(+13) 153 ฉัตรชัย มงคล Chatchai MONGKOL THA 78 75
(+13) 153 ไผ่พันธุ์ ทองอิ่ม Phaiphan THONG-IM THA 77 76
139 (+15) 155 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 77 78
(+15) 155 ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) Pran POONPERM (Am) THA 76 79
141 (+17) 157 นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข Nippit KLINSRISUK THA 77 80
(+17) 157 นพรุจ ภู่จันทร์ (Am) Nopparut PUJAN (Am) THA 77 80
WD ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 79 WD
WD ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 82 WD