Trang An Open 2025

15-18May. 2025
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB) Winner (VND)
1 (-20) 264 Kammalas NAMUANGRUK กัมลาศ นาเมืองรักษ์ THA 65 68 64 67 ฿400,000.00 280,000,000.00 ₫
2 (-14) 270 Kosuke HAMAMOTO โคสุเก ฮามาโมโต้ THA 70 65 70 65 ฿162,500.00 113,750,000.00 ₫
(-14) 270 Chanat SAKULPOLPHAISAN จณัตว์ สกุลพลไพศาล THA 66 72 67 65 ฿162,500.00 113,750,000.00 ₫
4 (-12) 272 Waris MANTHORN วาริษ มั่นธรณ์ THA 68 66 72 66 ฿93,166.00 65,216,200.00 ₫
(-12) 272 Poom PATTAROPONG ภูมิ ภัทโรพงศ์ THA 74 64 68 66 ฿93,166.00 65,216,200.00 ₫
(-12) 272 Itthipat BURANATANYARAT อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ THA 70 63 66 73 ฿93,166.00 65,216,200.00 ₫
7 (-11) 273 Sarut VONGCHAISIT ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ THA 68 69 68 68 ฿78,500.00 54,950,000.00 ₫
(-11) 273 Anh Minh NGUYEN (Am) Anh Minh NGUYEN (Am) VIE 70 68 66 69 Amateur Amateur
(-11) 273 Amarin KRAIVIXIEN อมรินทร์ กรัยวิเชียร THA 72 67 65 69 ฿78,500.00 54,950,000.00 ₫
10 (-10) 274 Weerawish NARKPRACHAR วีรวิชญ์ นาคประชา THA 73 66 72 63 ฿72,000.00 50,400,000.00 ₫
11 (-9) 275 Jakkanat INMEE จักรนาถ อินมี THA 74 69 66 66 ฿65,000.00 45,500,000.00 ₫
(-9) 275 Nopparat PANICHPHOL นพรัฐ พานิชผล THA 71 71 68 65 ฿65,000.00 45,500,000.00 ₫
(-9) 275 Tudpong CHUTIMAPHORN ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ THA 70 65 72 68 ฿65,000.00 45,500,000.00 ₫
14 (-8) 276 Wit PITIPAT วิชญ์ ปิติพัฒน์ THA 69 67 70 70 ฿59,000.00 41,300,000.00 ₫
15 (-7) 277 Thanpisit OMSIN ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน THA 70 72 67 68 ฿52,250.00 36,575,000.00 ₫
(-7) 277 Natchapol SRINOON ณัชพล ศรีนุ่น THA 74 69 66 68 ฿52,250.00 36,575,000.00 ₫
(-7) 277 Sahasawat ARIYACHATVAKIN สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน THA 70 71 67 69 ฿52,250.00 36,575,000.00 ₫
(-7) 277 Chonjarern BARAMITHANASETH ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ THA 67 73 68 69 ฿52,250.00 36,575,000.00 ₫
19 (-6) 278 Tirawat KAEWSIRIBANDIT ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต THA 70 67 70 71 ฿45,000.00 31,500,000.00 ₫
(-6) 278 Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง THA 65 67 74 72 ฿45,000.00 31,500,000.00 ₫
(-6) 278 Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข THA 71 67 68 72 ฿45,000.00 31,500,000.00 ₫
22 (-5) 279 Nirun SAE-UENG นิรันดร์ แซ่อึ้ง THA 69 71 70 69 ฿40,500.00 28,350,000.00 ₫
(-5) 279 Panuwat BULSOMBATH ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ THA 71 66 70 72 ฿40,500.00 28,350,000.00 ₫
(-5) 279 Sangchai KAEWCHAROEN แสงชัย แก้วเจริญ THA 72 68 67 72 ฿40,500.00 28,350,000.00 ₫
(-5) 279 Parathakorn SUYASRI ปรัตถกร สูยะศรี THA 72 75 65 67 ฿40,500.00 28,350,000.00 ₫
26 (-3) 281 Jittakorn NUAMTHANONG จิตรกร น่วมทนงค์ THA 72 70 67 72 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
(-3) 281 Pattaraphol KHANTHACHA ภัทรพล ขันทะชา THA 72 69 69 71 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
(-3) 281 Chacrist KAEWSRIPRACH ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ THA 70 74 67 70 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
(-3) 281 Ratchakorn PETCHOM รัชชากร เพชรจอม THA 71 69 71 70 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
(-3) 281 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 68 71 72 70 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
(-3) 281 Newport LAPAROJKIT นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ THA 71 66 70 74 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
(-3) 281 Peter WILSON Peter WILSON AUS 72 69 71 69 ฿35,071.00 24,549,700.00 ₫
33 (-2) 282 Wongsakorn PIKUNSAWAT วงศกร พิกุลสวัสดิ์ THA 70 68 74 70 ฿31,500.00 22,050,000.00 ₫
(-2) 282 Kasidit LEPKURTE กษิดิศ เล็บครุฑ THA 71 69 73 69 ฿31,500.00 22,050,000.00 ₫
(-2) 282 Thanarat SRISATHAPORN ธนรัชต์ ศรีสถาพร THA 72 70 71 69 ฿31,500.00 22,050,000.00 ₫
36 (-1) 283 Chayodom CHANJARUPHONG ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ THA 70 68 72 73 ฿30,000.00 21,000,000.00 ₫
(-1) 283 Poopirat KLINKESORN ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร THA 70 72 69 72 ฿30,000.00 21,000,000.00 ₫
(-1) 283 Bhitchayoot SIMA-AREE พิชยุตม์ สิมะอารีย์ THA 70 71 72 70 ฿30,000.00 21,000,000.00 ₫
39 (+1) 285 Gorrawich YEAMSIRI กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ THA 74 70 68 73 ฿28,250.00 19,775,000.00 ₫
(+1) 285 Wutthipong SEEHAPUNT วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ THA 71 73 68 73 ฿28,250.00 19,775,000.00 ₫
(+1) 285 Pasavee LERTVILAI พศวีร์ เลิศวิไล THA 71 71 70 73 ฿28,250.00 19,775,000.00 ₫
(+1) 285 Nattapong PUTTA ณัฐพงษ์ พุทธา THA 75 68 70 72 ฿28,250.00 19,775,000.00 ₫
43 (+2) 286 Phatthara AMORNWETCHARAT ภัทระ อมรเวชรัตน์ THA 73 70 70 73 ฿27,000.00 18,900,000.00 ₫
44 (+4) 288 Taiki NISHI Taiki NISHI JPN 69 71 69 79 ฿26,505.00 18,553,500.00 ₫
45 (+1) 214 Supanut SAKULMALAITHONG ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง THA 78 70 66 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+1) 214 Tuan Anh NGUYEN (Am) Tuan Anh NGUYEN (Am) VIE 71 75 68 Amateur Amateur
(+1) 214 Suttinon PANYO สุทธินนท์ ปัญโญ THA 74 71 69 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+1) 214 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 71 74 69 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+1) 214 Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 72 71 71 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+1) 214 Ratchapol JANTAVARA รัชพล จันทวารา THA 72 71 71 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+1) 214 Tunyapat SUKKOED ธัญพัฒน์ สุขเกิด THA 74 68 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
52 (+2) 215 Pol KEMARAT พล เขมรัตน์ THA 74 71 70 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+2) 215 Kittiporn JAVANAPONG กิตติพร ชวนะพงศ์ THA 73 71 71 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+2) 215 Winthai WIWATSANITCHAI วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย THA 72 70 73 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+2) 215 Koichiro SATO Koichiro SATO USA 70 73 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
56 (+3) 216 Tawan PHONGPHUN ตะวัน พงศ์พันธุ์ THA 73 70 73 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
57 (+4) 217 Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 73 74 70 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+4) 217 Donlaphatchai NIYOMCHON ดลภัทรไชย นิยมชน THA 77 71 69 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+4) 217 Worawit WORAPHAN วรวิทย์ วรพันธ์ THA 74 71 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+4) 217 Thammanoon KOONMARK ธรรมนูญ คูณมาก THA 75 70 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+4) 217 Jung Soo YANG Jung Soo YANG VIE 67 73 77 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
62 (+5) 218 Thanakorn TORSEE ธนกร ตอสี THA 72 74 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+5) 218 Chanadol DONTREE ชนาดล ดนตรี THA 72 76 70 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+5) 218 Thanapon IAMSAARD ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด THA 74 76 68 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+5) 218 Hong Giang DO Hong Giang DO VIE 71 71 76 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
66 (+6) 219 Duong Gia Minh DO (Am) Duong Gia Minh DO (Am) VIE 76 73 70 Amateur Amateur
(+6) 219 Van Hoan DAO Van Hoan DAO VIE 72 72 75 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+6) 219 Chi Quan TRUONG Chi Quan TRUONG VIE 78 72 69 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+6) 219 Mo LIM (Thaya LIMPIPOLPAIBUL) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ THA 76 64 79 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
70 (+7) 220 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 73 76 71 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+7) 220 Suttijet KOORATANAPISAN สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล THA 71 73 76 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
72 (+8) 221 Huu Quyet NGUYEN Huu Quyet NGUYEN VIE 75 73 73 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+8) 221 Nhat Long NGUYEN Nhat Long NGUYEN VIE 73 76 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+8) 221 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR 72 79 70 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+8) 221 Sajawat SRIPRASIT สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ THA 77 76 68 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
76 (+9) 222 Saravit KERDSINCHAI ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย THA 69 77 76 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+9) 222 Warut WONGRUNGROJ วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ THA 74 72 76 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+9) 222 Nutdanai NUANGJAKNIN ณัฐดนัย เนื่องจากนิล THA 73 76 73 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+9) 222 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 78 72 72 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
80 (+10) 223 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 77 77 69 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
81 (+12) 225 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 72 77 76 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
82 (+14) 227 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 76 71 80 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+14) 227 Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต THA 77 76 74 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+14) 227 Minh Nghia LE (Am) Minh Nghia LE (Am) VIE 78 77 72 Amateur Amateur
85 (+15) 228 Nam PHAM Nam PHAM VIE 76 78 74 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
(+15) 228 Sanghyun PARK Sanghyun PARK KOR 75 83 70 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
87 (+17) 230 Viet An TRAN (Am) Viet An TRAN (Am) VIE 75 76 79 Amateur Amateur
88 (+20) 233 Scott ADAMS Scott ADAMS NZL 79 77 77 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
89 (+25) 238 Aldwin KENDARWAN Aldwin KENDARWAN INA 79 81 78 ฿10,000.00 7,000,000.00 ₫
90 DQ Minh Tri NGUYEN (Am) Minh Tri NGUYEN (Am) VIE DQ Amateur Amateur