ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-16) | 264 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 68 | 65 | 66 | 65 | 450,000.00 |
| 2 | (-7) | 273 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 70 | 71 | 65 | 67 | 225,000.00 |
| (-7) | 273 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 69 | 70 | 64 | 70 | 225,000.00 | |
| 4 | (-6) | 274 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 69 | 66 | 68 | 71 | 109,500.00 |
| (-6) | 274 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 66 | 68 | 66 | 74 | 109,500.00 | |
| 6 | (-5) | 275 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 71 | 69 | 69 | 66 | 75,750.00 |
| (-5) | 275 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 66 | 68 | 70 | 71 | 75,750.00 | |
| 8 | (-4) | 276 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 71 | 67 | 69 | 69 | 59,200.00 |
| (-4) | 276 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 70 | 67 | 69 | 70 | 59,200.00 | |
| (-4) | 276 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 67 | 68 | 68 | 73 | 59,200.00 | |
| 11 | (-3) | 277 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 74 | 67 | 68 | 51,450.00 |
| (-3) | 277 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 64 | 73 | 67 | 73 | 51,450.00 | |
| 13 | (-2) | 278 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 72 | 70 | 71 | 65 | 47,175.00 |
| (-2) | 278 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 74 | 67 | 70 | 47,175.00 | |
| 15 | (-1) | 279 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 72 | 71 | 68 | 68 | 40,920.00 |
| (-1) | 279 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 71 | 68 | 69 | 71 | 40,920.00 | |
| (-1) | 279 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 71 | 70 | 66 | 72 | 40,920.00 | |
| (-1) | 279 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 72 | 63 | 71 | 73 | 40,920.00 | |
| (-1) | 279 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 66 | 69 | 71 | 73 | 40,920.00 | |
| 20 | (Par) | 280 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 73 | 70 | 69 | 68 | 34,612.00 |
| (Par) | 280 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 71 | 71 | 70 | 68 | 34,612.00 | |
| (Par) | 280 | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS | 69 | 72 | 69 | 70 | 34,612.00 | |
| (Par) | 280 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 70 | 68 | 70 | 72 | 34,612.00 | |
| 24 | (+1) | 281 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 69 | 71 | 71 | 70 | 31,800.00 |
| (+1) | 281 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 70 | 70 | 73 | 68 | 31,800.00 | |
| (+1) | 281 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 69 | 72 | 68 | 72 | 31,800.00 | |
| 27 | (+2) | 282 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 74 | 70 | 68 | 70 | 29,175.00 |
| (+2) | 282 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 70 | 75 | 68 | 69 | 29,175.00 | |
| (+2) | 282 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 71 | 68 | 71 | 72 | 29,175.00 | |
| (+2) | 282 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 68 | 71 | 70 | 73 | 29,175.00 | |
| 31 | (+3) | 283 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 69 | 69 | 75 | 70 | 26,850.00 |
| (+3) | 283 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 69 | 73 | 69 | 72 | 26,850.00 | |
| (+3) | 283 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 72 | 73 | 68 | 70 | 26,850.00 | |
| 34 | (+4) | 284 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 71 | 68 | 73 | 72 | 25,275.00 |
| (+4) | 284 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 74 | 69 | 70 | 71 | 25,275.00 | |
| (+4) | 284 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | 72 | 73 | 69 | 70 | Amateur | |
| (+4) | 284 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 70 | 75 | 69 | 70 | 25,275.00 | |
| (+4) | 284 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 67 | 70 | 69 | 78 | 25,275.00 | |
| 39 | (+5) | 285 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | 71 | 70 | 71 | 73 | Amateur |
| (+5) | 285 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 68 | 73 | 72 | 72 | 23,700.00 | |
| (+5) | 285 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 70 | 69 | 71 | 75 | 23,700.00 | |
| (+5) | 285 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 73 | 71 | 66 | 75 | 23,700.00 | |
| 43 | (+6) | 286 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 75 | 70 | 69 | 72 | 22,800.00 |
| 44 | (+7) | 287 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 72 | 71 | 69 | 75 | 22,200.00 |
| (+7) | 287 | Malcolm TING | Malcolm TING | MAS | 73 | 69 | 71 | 74 | 22,200.00 | |
| (+7) | 287 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 75 | 68 | 74 | 70 | 22,200.00 | |
| 47 | (+8) | 288 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 69 | 71 | 73 | 75 | 21,000.00 |
| (+8) | 288 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 70 | 74 | 67 | 77 | 21,000.00 | |
| (+8) | 288 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 72 | 70 | 68 | 78 | 21,000.00 | |
| (+8) | 288 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 71 | 71 | 73 | 73 | 21,000.00 | |
| (+8) | 288 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 69 | 72 | 75 | 72 | 21,000.00 | |
| 52 | (+9) | 289 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 70 | 70 | 72 | 77 | 19,762.00 |
| (+9) | 289 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 70 | 70 | 74 | 75 | 19,762.00 | |
| (+9) | 289 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | 72 | 70 | 73 | 74 | 19,762.00 | |
| (+9) | 289 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | 70 | 75 | 70 | 74 | 19,762.00 | |
| 56 | (+10) | 290 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 70 | 70 | 72 | 78 | 19,125.00 |
| (+10) | 290 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 68 | 76 | 70 | 76 | 19,125.00 | |
| (+10) | 290 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 76 | 68 | 71 | 75 | 19,125.00 | |
| (+10) | 290 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 72 | 72 | 75 | 71 | 19,125.00 | |
| 60 | (+11) | 291 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 76 | 69 | 70 | 76 | 18,675.00 |
| (+11) | 291 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 68 | 74 | 76 | 73 | 18,675.00 | |
| (+11) | 291 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 71 | 71 | 76 | 73 | Amateur | |
| 63 | (+12) | 292 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 71 | 72 | 76 | 73 | 18,450.00 |
| 64 | (+14) | 294 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 70 | 72 | 74 | 78 | 18,075.00 |
| (+14) | 294 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 73 | 71 | 73 | 77 | 18,075.00 | |
| 66 | (+15) | 295 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 70 | 73 | 74 | 78 | 17,850.00 |
| 67 | (+16) | 296 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | 76 | 69 | 75 | 76 | 17,700.00 |
| 68 | (+17) | 297 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | 72 | 73 | 71 | 81 | 17,400.00 |
| (+17) | 297 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 72 | 71 | 76 | 78 | 17,400.00 | |
| (+17) | 297 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | 70 | 75 | 75 | 77 | 17,400.00 | |
| 71 | (+18) | 298 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | 72 | 73 | 77 | 76 | 17,104.00 |
| 72 | (+21) | 301 | วรวิช เจิมพงศ์ (Am) | Worawit JOEMPONG (Am) | THA | 74 | 71 | 77 | 79 | Amateur |
| 73 | (+6) | 146 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 71 | 75 | |||
| (+6) | 146 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 71 | 75 | ||||
| (+6) | 146 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 72 | 74 | ||||
| (+6) | 146 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 74 | 72 | ||||
| (+6) | 146 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 69 | 77 | ||||
| (+6) | 146 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 75 | 71 | ||||
| (+6) | 146 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 71 | 75 | ||||
| (+6) | 146 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | 70 | 76 | ||||
| (+6) | 146 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 72 | 74 | ||||
| (+6) | 146 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 73 | 73 | ||||
| 88 | (+7) | 147 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR | 75 | 72 | |||
| (+7) | 147 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 74 | 73 | ||||
| (+7) | 147 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | 70 | 77 | ||||
| (+7) | 147 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 73 | 74 | ||||
| (+7) | 147 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 74 | 73 | ||||
| 93 | (+8) | 148 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 75 | 73 | |||
| (+8) | 148 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 73 | 75 | ||||
| (+8) | 148 | Yu-Chuan WANG | Yu-Chuan WANG | TPE | 77 | 71 | ||||
| (+8) | 148 | บุระ ชวาลศิลป์ (Am) | Bura CHAWANSIN (Am) | THA | 74 | 74 | ||||
| (+8) | 148 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 78 | 70 | ||||
| 98 | (+9) | 149 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 76 | 73 | |||
| (+9) | 149 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 74 | 75 | ||||
| (+9) | 149 | Akshay SHARMA | Akshay SHARMA | IND | 75 | 74 | ||||
| (+9) | 149 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 73 | 76 | ||||
| (+9) | 149 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 74 | 75 | ||||
| (+9) | 149 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG | 76 | 73 | ||||
| (+9) | 149 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 75 | 74 | ||||
| (+9) | 149 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | 75 | 74 | ||||
| 106 | (+10) | 150 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 74 | 76 | |||
| (+10) | 150 | Wonjune OH (Am) | Wonjune OH (Am) | KOR | 78 | 72 | ||||
| (+10) | 150 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | 77 | 73 | ||||
| (+10) | 150 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 78 | 72 | ||||
| (+10) | 150 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 77 | 73 | ||||
| (+10) | 150 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | 73 | 77 | ||||
| 112 | (+11) | 151 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | 73 | 78 | |||
| (+11) | 151 | Stepan DANEK | Stepan DANEK | CZE | 72 | 79 | ||||
| (+11) | 151 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO | 75 | 76 | ||||
| (+11) | 151 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 74 | 77 | ||||
| (+11) | 151 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 74 | 77 | ||||
| (+11) | 151 | Edven YING | Edven YING | MAS | 74 | 77 | ||||
| (+11) | 151 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | 77 | 74 | ||||
| 119 | (+12) | 152 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | 75 | 77 | |||
| (+12) | 152 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 70 | 82 | ||||
| (+12) | 152 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 77 | 75 | ||||
| (+12) | 152 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 76 | 76 | ||||
| (+12) | 152 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 76 | 76 | ||||
| 124 | (+13) | 153 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | 72 | 81 | |||
| 125 | (+14) | 154 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | 74 | 80 | |||
| (+14) | 154 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 77 | 77 | ||||
| (+14) | 154 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 73 | 81 | ||||
| (+14) | 154 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 75 | 79 | ||||
| 129 | (+15) | 155 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | 78 | 77 | |||
| (+15) | 155 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | 77 | 78 | ||||
| (+15) | 155 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 76 | 79 | ||||
| (+15) | 155 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | 75 | 80 | ||||
| 133 | (+16) | 156 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 79 | 77 | |||
| (+16) | 156 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 80 | 76 | ||||
| (+16) | 156 | Duong Gia Minh DO (Am) | Duong Gia Minh DO (Am) | VIE | 80 | 76 | ||||
| 136 | (+17) | 157 | พิพัฒน์ สินธุวาปี (Am) | Pipat SINTHUWAPEE (Am) | THA | 82 | 75 | |||
| 137 | (+18) | 158 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 84 | 74 | |||
| 138 | (+19) | 159 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA | 80 | 79 | |||
| 139 | (+23) | 163 | วรากร นนทรักส์ | Warakorn NONTHARUX | THA | 78 | 85 | |||
| (+23) | 163 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 86 | 77 | ||||
| (+23) | 163 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | 76 | 87 | ||||
| 142 | (+29) | 169 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | 79 | 90 | |||
| RTD | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | 74 | RTD | |||||
| WD | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | 80 | WD |
