ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 1 | (+11) | 291 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 75 | 70 | 75 | 71 |
| 2 | (+13) | 293 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 72 | 69 | 74 | 78 |
| 3 | (+14) | 294 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | 71 | 71 | 79 | 73 |
| 4 | (+15) | 295 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG | 73 | 77 | 73 | 72 |
| 5 | (+16) | 296 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | 78 | 73 | 72 | 73 |
| THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE | |||||||||
| 6 | (+23) | 303 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 80 | 72 | 79 | 72 |
| 7 | (+25) | 305 | Oscar WEN (Am) | Oscar WEN (Am) | CHN | 77 | 79 | 76 | 73 |
| 8 | (+28) | 308 | Ivan ALCALA | Ivan ALCALA | ESP | 79 | 75 | 76 | 78 |
| 9 | (+28) | 308 | Joonas HINKKANEN | Joonas HINKKANEN | FIN | 75 | 73 | 78 | 82 |
| 10 | (+31) | 311 | Michael SMITH (Am) | Michael SMITH (Am) | CAN | 75 | 78 | 78 | 80 |
| 11 | (+38) | 318 | Doyle LEE | Doyle LEE | KOR | 81 | 84 | 75 | 78 |
| 12 | (+46) | 326 | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | 89 | 80 | 81 | 76 |
| 13 | (+52) | 332 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | 82 | 80 | 82 | 88 |
| 14 | (+60) | 340 | Kyungnam MIN (Am) | Kyungnam MIN (Am) | KOR | 87 | 79 | 88 | 86 |
| 15 | (+79) | 359 | ชยภัทร สุนทรนนท์ | Chayaphat SOONTHORNNOND | THA | 92 | 97 | 88 | 82 |
| 16 | (+82) | 362 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | Thanasak MANONT | THA | 94 | 90 | 85 | 93 |
| WD | เปิ่นซิง สือ (Am) | Benxing SHI (Am) | THA | 79 | 78 | WD | |||
| WD | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA | 88 | 88 | WD | |||
