ROUND Q
ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-18) | 266 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 68 | 64 | 66 | 68 | 450,000.00 |
| 2 | (-9) | 275 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 72 | 70 | 69 | 64 | 191,500.00 |
| (-9) | 275 | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 69 | 68 | 72 | 66 | Amateur | |
| (-9) | 275 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 64 | 74 | 71 | 66 | 191,500.00 | |
| (-9) | 275 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 65 | 72 | 69 | 69 | 191,500.00 | |
| 6 | (-7) | 277 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 71 | 71 | 70 | 65 | 83,450.00 |
| (-7) | 277 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 70 | 69 | 71 | 67 | 83,450.00 | |
| (-7) | 277 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 70 | 67 | 69 | 71 | 83,450.00 | |
| 9 | (-6) | 278 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 69 | 72 | 69 | 68 | 62,500.00 |
| (-6) | 278 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 66 | 71 | 71 | 70 | 62,500.00 | |
| (-6) | 278 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 68 | 68 | 70 | 72 | 62,500.00 | |
| 12 | (-5) | 279 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 72 | 69 | 68 | 70 | 54,150.00 |
| (-5) | 279 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 69 | 69 | 69 | 72 | 54,150.00 | |
| 14 | (-4) | 280 | John CATLIN | John CATLIN | USA | 70 | 69 | 72 | 69 | 49,350.00 |
| (-4) | 280 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 69 | 72 | 69 | 70 | 49,350.00 | |
| 16 | (-3) | 281 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 74 | 68 | 72 | 67 | 42,250.00 |
| (-3) | 281 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 69 | 69 | 74 | 69 | 42,250.00 | |
| (-3) | 281 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 69 | 72 | 71 | 69 | 42,250.00 | |
| (-3) | 281 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 74 | 69 | 69 | 69 | 42,250.00 | |
| (-3) | 281 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | 75 | 65 | 70 | 71 | 42,250.00 | |
| (-3) | 281 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 71 | 70 | 68 | 72 | 42,250.00 | |
| 22 | (-2) | 282 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 71 | 71 | 70 | 70 | 36,900.00 |
| 23 | (-1) | 283 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 71 | 72 | 71 | 69 | 35,025.00 |
| (-1) | 283 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 73 | 66 | 74 | 70 | 35,025.00 | |
| (-1) | 283 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 72 | 70 | 69 | 72 | 35,025.00 | |
| (-1) | 283 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 74 | 65 | 71 | 73 | 35,025.00 | |
| 27 | (Par) | 284 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 72 | 69 | 70 | 73 | 33,150.00 |
| 28 | (+1) | 285 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 71 | 71 | 72 | 71 | 30,900.00 |
| (+1) | 285 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 72 | 72 | 70 | 30,900.00 | |
| (+1) | 285 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 70 | 72 | 71 | 72 | 30,900.00 | |
| (+1) | 285 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 74 | 68 | 70 | 73 | 30,900.00 | |
| (+1) | 285 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 72 | 69 | 70 | 74 | 30,900.00 | |
| 33 | (+2) | 286 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 68 | 73 | 73 | 72 | 28,275.00 |
| (+2) | 286 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 72 | 71 | 72 | 28,275.00 | |
| (+2) | 286 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 74 | 69 | 73 | 70 | 28,275.00 | |
| (+2) | 286 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 71 | 71 | 74 | 70 | 28,275.00 | |
| 37 | (+3) | 287 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 71 | 72 | 71 | 73 | 26,700.00 |
| (+3) | 287 | Max FORD | Max FORD | AUS | 73 | 71 | 71 | 72 | 26,700.00 | |
| (+3) | 287 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 72 | 72 | 71 | 72 | 26,700.00 | |
| 40 | (+4) | 288 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 74 | 69 | 73 | 72 | 24,990.00 |
| (+4) | 288 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 71 | 69 | 77 | 71 | 24,990.00 | |
| (+4) | 288 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 75 | 69 | 73 | 71 | 24,990.00 | |
| (+4) | 288 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 72 | 73 | 71 | 24,990.00 | |
| (+4) | 288 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 71 | 71 | 77 | 69 | 24,990.00 | |
| 45 | (+5) | 289 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 68 | 74 | 72 | 75 | 23,850.00 |
| (+5) | 289 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 70 | 72 | 76 | 71 | 23,850.00 | |
| 47 | (+6) | 290 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 69 | 74 | 72 | 75 | 22,950.00 |
| (+6) | 290 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 72 | 71 | 73 | 74 | 22,950.00 | |
| (+6) | 290 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 72 | 72 | 73 | 73 | 22,950.00 | |
| (+6) | 290 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 72 | 75 | 71 | 22,950.00 | |
| 51 | (+7) | 291 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | 68 | 75 | 72 | 76 | 22,200.00 |
| 52 | (+8) | 292 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 71 | 72 | 73 | 76 | 21,825.00 |
| (+8) | 292 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 73 | 70 | 77 | 72 | 21,825.00 | |
| 54 | (+9) | 293 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 73 | 70 | 75 | 75 | 21,600.00 |
| 55 | (+10) | 294 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 76 | 67 | 73 | 78 | 21,375.00 |
| (+10) | 294 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 72 | 71 | 75 | 76 | 21,375.00 | |
| 57 | (+11) | 295 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 71 | 72 | 73 | 79 | 21,075.00 |
| (+11) | 295 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 72 | 71 | 73 | 79 | 21,075.00 | |
| 59 | (+15) | 299 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 71 | 73 | 79 | 76 | 20,850.00 |
| 60 | (+19) | 303 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 72 | 72 | 77 | 82 | 20,700.00 |
| WD | WD | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 72 | 72 | WD | 20,475.00 | |
| RTD | RTD | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 72 | 72 | RTD | 20,475.00 | ||
| 63 | (+3) | 145 | คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ | Conrad Chan RAFFERTY | THA | 76 | 69 | |||
| (+3) | 145 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 75 | 70 | ||||
| (+3) | 145 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 73 | 72 | ||||
| (+3) | 145 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 76 | 69 | ||||
| (+3) | 145 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 75 | 70 | ||||
| (+3) | 145 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 73 | 72 | ||||
| (+3) | 145 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 71 | 74 | ||||
| 70 | (+4) | 146 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | 76 | 70 | |||
| (+4) | 146 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 74 | 72 | ||||
| (+4) | 146 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 72 | 74 | ||||
| (+4) | 146 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 77 | 69 | ||||
| (+4) | 146 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 75 | 71 | ||||
| (+4) | 146 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | 71 | 75 | ||||
| (+4) | 146 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 72 | 74 | ||||
| (+4) | 146 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 76 | 70 | ||||
| (+4) | 146 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 75 | 71 | ||||
| (+4) | 146 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 76 | 70 | ||||
| (+4) | 146 | พสิษฐ์ ราตะกั่ว (Am) | Pasit RATAKUA (Am) | THA | 75 | 71 | ||||
| (+4) | 146 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 72 | 74 | ||||
| 82 | (+5) | 147 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 74 | 73 | |||
| (+5) | 147 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 71 | 76 | ||||
| (+5) | 147 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 74 | 73 | ||||
| (+5) | 147 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 72 | 75 | ||||
| (+5) | 147 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 71 | 76 | ||||
| (+5) | 147 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 72 | 75 | ||||
| (+5) | 147 | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | 71 | 76 | ||||
| 89 | (+6) | 148 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 74 | 74 | |||
| (+6) | 148 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 75 | 73 | ||||
| (+6) | 148 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 76 | 72 | ||||
| (+6) | 148 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | 74 | 74 | ||||
| (+6) | 148 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 73 | 75 | ||||
| (+6) | 148 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 71 | 77 | ||||
| (+6) | 148 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 71 | 77 | ||||
| (+6) | 148 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 72 | 76 | ||||
| (+6) | 148 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 74 | 74 | ||||
| 98 | (+7) | 149 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 75 | 74 | |||
| (+7) | 149 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 73 | 76 | ||||
| (+7) | 149 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 72 | 77 | ||||
| (+7) | 149 | Joo Young LEE | Joo Young LEE | USA | 76 | 73 | ||||
| (+7) | 149 | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS | 75 | 74 | ||||
| (+7) | 149 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 74 | 75 | ||||
| 104 | (+8) | 150 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 73 | 77 | |||
| (+8) | 150 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 76 | 74 | ||||
| (+8) | 150 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 79 | 71 | ||||
| (+8) | 150 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 77 | 73 | ||||
| (+8) | 150 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 74 | 76 | ||||
| (+8) | 150 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 75 | 75 | ||||
| (+8) | 150 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 73 | 77 | ||||
| (+8) | 150 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 78 | 72 | ||||
| (+8) | 150 | ปณต สุขอนันต์ (Am) | Panot SUKANANT (Am) | THA | 74 | 76 | ||||
| 113 | (+9) | 151 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | 79 | 72 | |||
| (+9) | 151 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 75 | 76 | ||||
| (+9) | 151 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 79 | 72 | ||||
| (+9) | 151 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | 74 | 77 | ||||
| 117 | (+10) | 152 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 79 | 73 | |||
| (+10) | 152 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 77 | 75 | ||||
| (+10) | 152 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 79 | 73 | ||||
| (+10) | 152 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 78 | 74 | ||||
| 121 | (+11) | 153 | ตันติกร กลิ่นเพ็ง (Am) | Tantikorn KLINPENG (Am) | THA | 75 | 78 | |||
| (+11) | 153 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 79 | 74 | ||||
| 123 | (+12) | 154 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 79 | 75 | |||
| 124 | (+14) | 156 | Keith NG | Keith NG | CAN | 77 | 79 | |||
| (+14) | 156 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 78 | 78 | ||||
| (+14) | 156 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 78 | 78 | ||||
| (+14) | 156 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | 79 | 77 | ||||
| 128 | (+15) | 157 | Jonathan MIKANDA (Am) | Jonathan MIKANDA (Am) | USA | 77 | 80 | |||
| (+15) | 157 | พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) | Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) | THA | 78 | 79 | ||||
| 130 | (+16) | 158 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | 82 | 76 | |||
| 131 | (+23) | 165 | มนภาส ทิพรส (Am) | Manapas THIPPAROS (Am) | THA | 85 | 80 | |||
| 132 | (+56) | 198 | ปาล ณัฐพัชรศิริ (Am) | Paul NATTAPATSIRI (Am) | THA | 105 | 93 | |||
| RTD | RTD | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 70 | RTD | ||||
| RTD | RTD | จักรวาล ศักดิ์ศรี | Jakrawal SAKSRI | THA | 84 | RTD | ||||
| RTD | RTD | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 75 | RTD | ||||
| RTD | RTD | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 73 | RTD | ||||
| RTD | RTD | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 76 | RTD | ||||
| RTD | RTD | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 80 | RTD | ||||
| RTD | RTD | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 77 | RTD | ||||
| RTD | RTD | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 74 | RTD | ||||
| RTD | RTD | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 72 | RTD | ||||
| WD | WD | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 77 | WD | ||||
| WD | WD | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 78 | WD | ||||
| RTD | RTD | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | RTD |
