Singha Championship 2026

30 Apr-03 May2026
5
ROUND Q

Final Results And Earnings Qualifying Round

Pos. Score Total Name Name Ctry Total 9 6 3
71 Holes Holes Holes
1 (-3) 68 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 68 1st 33 22 11
2 (-2) 69 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 69 2nd 35 22 10
3 (-2) 69 Kaichen XIA (Am) Kaichen XIA (Am) CHN 69 3rd 35 23 11
4 (-2) 69 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 69 4th 35 24 11
5 (-2) 69 Thomas PLUMB Thomas PLUMB ENG 69 5th 36 26 11
6 (-1) 70 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 70 6th 33 21 9
7 (-1) 70 พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) THA 70 7th 34 22 10
8 (Par) 71 ตันติกร กลิ่นเพ็ง (Am) Tantikorn KLINPENG (Am) THA 71 8th 33 22 10
9 (Par) 71 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 71 9th 34 23 10
10 (Par) 71 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 71 10th 35 23 10
11 (Par) 71 Dongchan OH Dongchan OH KOR 71 11th 35 25 13
12 (+1) 72 เปิ่นซิง สือ (Am) Benxing SHI (Am) THA 72 35 23 10
13 (+1) 72 Joo Young LEE Joo Young LEE USA 72 12th 35 23 11
14 (+1) 72 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 72 36 25 13
15 (+2) 73 Berry HENSON Berry HENSON USA 73 35 23 11
16 (+2) 73 อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด Ukrit AIEMSA-ARD THA 73 35 24 11
17 (+2) 73 Doosik JUNG Doosik JUNG KOR 73 36 23 10
18 (+2) 73 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 73 36 25 12
19 (+2) 73 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 73 37 25 11
20 (+2) 73 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA 73 38 24 9
21 (+2) 73 ศิรเดช จันทร์หา (Am) Siradech CHANHA (Am) THA 73 38 25 12
22 (+2) 73 Jung Man KIM Jung Man KIM KOR 73 38 26 11
23 (+2) 73 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 73 38 26 11
24 (+3) 74 Ryan HODGINS Ryan HODGINS CAN 74 35 23 11
25 (+3) 74 ปภังกร หนู​ประชุม (Am)​ Papangkorn NOOPRACHUM (Am) THA 74 36 23 11
26 (+3) 74 รักษ์ไท ทองสม Rugthai THONGSOM THA 74 36 24 11
27 (+3) 74 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ Peeravit SRITHANRAT THA 74 36 25 11
28 (+3) 74 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 74 38 24 11
29 (+4) 75 บุระ ชวาลศิลป์ (Am) Bura CHAWANSIN (Am) THA 75 36 24 12
30 (+4) 75 ชัชชวิน ชิณโคตร (Am) Chutchawin CHINNAKHOT (Am) THA 75 37 24 11
31 (+4) 75 Dongoh YOO Dongoh YOO KOR 75 37 25 12
32 (+4) 75 Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA 75 38 24 11
33 (+4) 75 Moonseok YOU Moonseok YOU KOR 75 38 25 12
34 (+4) 75 ภุชิสส์ เงาแก้ว Bhuchid NGAOKAEW THA 75 39 25 12
35 (+4) 75 Jihun PARK Jihun PARK KOR 75 40 28 12
36 (+5) 76 เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ Kammarat SRISURIN THA 76 36 24 11
37 (+5) 76 ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) THA 76 37 24 10
38 (+5) 76 นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ Narurit PANGSRIVINIJ THA 76 37 25 13
39 (+5) 76 Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) Lukeshvarunaa ELANGKOVAN (Am) SGP 76 37 25 13
40 (+5) 76 ธนกฤต เผนโคกสูง Thanakrit PHENKHOKSUNG THA 76 37 26 12
41 (+5) 76 วรพล​ อนันทวรรณกุล (Am) Worapol​ ANANTHAWANKUL (Am) THA 76 37 26 12
42 (+5) 76 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 76 38 23 11
43 (+5) 76 ประกรานต์ ทรัพย์ผดุงชนม์ (Am) Prakran SAPPADUNGCHON (Am) THA 76 38 24 12
44 (+5) 76 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 76 38 26 11
45 (+5) 76 นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 76 38 26 12
46 (+5) 76 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ Pongpanich PHUWATHANAWAT THA 76 38 26 12
47 (+5) 76 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ Nuttakit TAYANGKANON THA 76 38 26 12
48 (+5) 76 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 76 38 27 11
49 (+5) 76 Sihwan AHN Sihwan AHN KOR 76 39 26 11
50 (+5) 76 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 76 39 29 12
51 (+5) 76 ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ Phanupong GALLOWAY THA 76 40 25 11
52 (+5) 76 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) Ratchasak SURASUJJA (Am) THA 76 42 29 12
53 (+6) 77 Daniel GARCIA Daniel GARCIA ESP 77 36 24 12
54 (+6) 77 ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ (Am) Sarunyapong HONGAMATA (Am) THA 77 38 25 12
55 (+6) 77 ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ Supanatchai AMONANANTAPHAT THA 77 39 26 12
56 (+6) 77 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA 77 42 28 14
57 (+7) 78 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 78 36 25 12
58 (+7) 78 ธันวา ขุนตา (Am) Thunwa KHUNTA (Am) THA 78 37 25 12
59 (+7) 78 Egor ZUBOV Egor ZUBOV ISR 78 37 26 11
60 (+7) 78 นรายุ วงศ์จันทร์เรือง Narayu WONGCHANRUANG THA 78 38 26 13
61 (+7) 78 ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล Tirawat JIRAYUSAKAMOL THA 78 39 25 11
62 (+7) 78 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 78 39 27 14
63 (+7) 78 สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ Suwapit KIATLATCHANON THA 78 40 26 12
64 (+7) 78 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 78 40 29 12
65 (+7) 78 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล Phasin VICHITCHAROENPAISARN THA 78 41 28 15
66 (+8) 79 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 79 38 25 11
67 (+8) 79 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR 79 39 26 12
68 (+8) 79 ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA 79 39 27 12
69 (+8) 79 Daniel CORE Daniel CORE CAN 79 40 27 13
70 (+8) 79 รชต วิณวัณฑ์ Rachata WINWON THA 79 40 27 13
71 (+9) 80 Brian JUNG Brian JUNG KOR 80 39 24 11
72 (+9) 80 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA 80 39 25 12
73 (+9) 80 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 80 39 25 12
74 (+9) 80 พอเพียง วิมุตตานนท์ Porpiang WIMUTTANON THA 80 39 26 12
75 (+9) 80 Seonu JOO Seonu JOO KOR 80 40 27 12
76 (+9) 80 เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ (Am) Lemoncello KLUDCHAROEN (Am) THA 80 40 27 13
77 (+9) 80 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี Tannathat WATTANASANGROYSRI THA 80 41 27 14
78 (+10) 81 Kyumin KIM Kyumin KIM KOR 81 39 27 12
79 (+11) 82 ณภัส สนทอง Napas SONTHONG THA 82 38 24 12
80 (+11) 82 ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) Chawanan KHAMSINGNOK (Am) THA 82 41 25 13
81 (+11) 82 ธนชัย สุขกลับสวรรค์ Thanachai SUKKLABSAWAN THA 82 42 29 12
82 (+12) 83 ราชเดช วาสะศิริ Ratchadet WASASIRI THA 83 40 26 12
83 (+12) 83 Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 83 41 28 11
84 (+12) 83 ธนดร เถาว์ชาสี Thanadron THAOCHASEE THA 83 42 29 13
85 (+13) 84 ปัณณรุจน์ สุริยโชติพงศ์ (Am) Punnarrut SURIYACHOTEPONG (Am) THA 84 38 25 11
86 (+13) 84 Sergio WIRAWAN (Am) Sergio WIRAWAN (Am) INA 84 40 26 12
87 (+13) 84 สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) Supakrid CHETTANARK (Am) THA 84 42 27 12
88 (+13) 84 กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ (Am) Krisada LEKRUNGSIN (Am) THA 84 43 28 13
89 (+14) 85 David GEORGE David GEORGE ENG 85 42 30 14
90 (+14) 85 โกมิน มินเสน (Am) Komin MINSEN (Am) THA 85 43 27 13
91 (+17) 88 Md Samsul Alam BABU Md Samsul Alam BABU BAN 88 46 29 14
92 (+18) 89 กิตติวุฑ เตมีประเสริฐกิจ (Am) Kittivut TEAMEEPRASERTKIJ (Am) THA 89 46 31 13
93 (+21) 92 ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) THA 92 45 29 13
94 (+22) 93 นวภัทร ทาอินทร์ (Am) Nawapat TA-IN (Am) THA 93 50 36 14
95 RTD Joonyoung CHOI (Am) Joonyoung CHOI (Am) KOR RTD
WD WD Michael SMITH Michael SMITH CAN WD