Singha-SAT MBK Championship 2026

20-23Aug. 2026
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-18) 266 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 65 71 67 63 360,000.00
2 (-18) 266 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 66 67 67 66 198,000.00
3 (-16) 268 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 64 64 69 71 128,250.00
4 (-12) 272 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 70 67 67 68 85,050.00
(-12) 272 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 68 67 67 70 85,050.00
(-12) 272 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 67 65 70 70 85,050.00
(-12) 272 Dongchan OH Dongchan OH KOR 70 68 67 67 85,050.00
8 (-11) 273 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 69 71 65 68 59,550.00
(-11) 273 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 71 68 69 65 59,550.00
10 (-10) 274 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) TK CHANTANANUWAT (Am) THA 71 67 70 66 Amateur
(-10) 274 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 67 68 70 69 52,050.00
12 (-9) 275 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 67 69 70 69 48,225.00
(-9) 275 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 70 67 69 69 48,225.00
14 (-8) 276 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 69 68 72 67 44,400.00
(-8) 276 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 73 69 71 63 44,400.00
(-8) 276 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 72 67 69 68 44,400.00
17 (-7) 277 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 67 67 72 71 41,400.00
(-7) 277 ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) THA 64 72 69 72 Amateur
19 (-6) 278 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 71 66 72 69 40,275.00
(-6) 278 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA 68 70 71 69 40,275.00
21 (-5) 279 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 74 68 69 68 37,575.00
(-5) 279 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 69 72 67 37,575.00
(-5) 279 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 69 71 70 69 37,575.00
(-5) 279 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 69 70 71 69 37,575.00
(-5) 279 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 68 70 69 37,575.00
(-5) 279 Peter WILSON Peter WILSON AUS 68 68 68 75 37,575.00
27 (-4) 280 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 67 72 73 68 35,175.00
(-4) 280 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 70 72 67 71 35,175.00
(-4) 280 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 70 69 75 66 35,175.00
(-4) 280 ศุภกิจ สีลานาแก Supakit SEELANAGAE THA 73 64 72 71 35,175.00
31 (-3) 281 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 70 72 70 69 33,600.00
(-3) 281 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 70 67 72 72 33,600.00
(-3) 281 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 68 71 69 73 33,600.00
34 (-2) 282 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA 71 69 72 70 31,500.00
(-2) 282 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 69 70 72 71 31,500.00
(-2) 282 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 68 71 72 71 31,500.00
(-2) 282 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 69 71 71 31,500.00
(-2) 282 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 69 72 69 72 31,500.00
(-2) 282 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ Bhitchayoot SIMA-AREE THA 69 73 70 70 31,500.00
(-2) 282 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA 70 71 72 69 31,500.00
(-2) 282 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 70 72 72 68 31,500.00
(-2) 282 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 71 69 75 67 31,500.00
(-2) 282 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 68 67 71 76 31,500.00
44 (-1) 283 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 71 64 76 72 29,400.00
(-1) 283 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 73 69 69 72 29,400.00
(-1) 283 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 73 66 71 73 29,400.00
(-1) 283 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 70 71 73 69 29,400.00
48 (Par) 284 ธนวินท์ ลี Thanawin LEE THA 71 67 75 71 28,500.00
(Par) 284 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 74 68 71 71 28,500.00
(Par) 284 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 71 70 75 68 28,500.00
51 (+1) 285 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 70 69 73 73 28,050.00
(+1) 285 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 69 76 71 28,050.00
(+1) 285 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 72 70 73 70 28,050.00
54 (+2) 286 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 69 72 71 74 27,675.00
(+2) 286 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 73 69 73 71 27,675.00
56 (+3) 287 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 73 69 73 72 27,300.00
(+3) 287 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 69 70 77 71 27,300.00
(+3) 287 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 72 70 76 69 27,300.00
59 (+4) 288 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA 72 70 70 76 26,925.00
(+4) 288 Dohyung PARK Dohyung PARK KOR 71 69 77 71 26,925.00
61 (+5) 289 Haneul KIM Haneul KIM KOR 69 72 75 73 26,625.00
(+5) 289 อำนวย เสร็จกิจ Aumnuai SERJKIJ THA 69 72 76 72 26,625.00
63 (+6) 290 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA 71 68 73 78 23,625.00
(+6) 290 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 70 70 72 78 23,625.00
(+6) 290 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 70 71 75 74 23,625.00
(+6) 290 พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ Pongsupak SRISUPAKWONG THA 73 68 76 73 23,625.00
67 (+7) 291 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 72 75 74 21,750.00
WD ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 72 70 73 WD 21,000.00
69 (+1) 143 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 72 71
(+1) 143 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 71 72
(+1) 143 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 72 71
(+1) 143 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 72 71
(+1) 143 Edven YING Edven YING MAS 72 71
(+1) 143 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 74 69
(+1) 143 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 73 70
(+1) 143 โฆษิต คุณวงค์ Kosit KOONWONG THA 72 71
(+1) 143 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 74 69
(+1) 143 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 74 69
(+1) 143 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 70 73
(+1) 143 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 69 74
(+1) 143 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 70 73
82 (+2) 144 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 72 72
(+2) 144 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 73 71
(+2) 144 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 73 71
(+2) 144 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 72 72
(+2) 144 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 72 72
(+2) 144 ลีโอ ไวท์ Leo WHITE THA 72 72
(+2) 144 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท Krittin WORAWAT THA 72 72
(+2) 144 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA 69 75
(+2) 144 กุณช์ธณัฎ พนาดร Kuntanat PANADON THA 70 74
(+2) 144 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 75 69
(+2) 144 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA 72 72
93 (+3) 145 จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ Jiranupat SAMRANPHAN THA 69 76
(+3) 145 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 72 73
(+3) 145 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 74 71
(+3) 145 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA 74 71
(+3) 145 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawich YEAMSIRI THA 72 73
(+3) 145 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 73 72
(+3) 145 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 73 72
(+3) 145 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 74 71
101 (+4) 146 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 74 72
(+4) 146 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA 75 71
(+4) 146 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 74 72
(+4) 146 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 74 72
(+4) 146 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 78 68
(+4) 146 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 72 74
(+4) 146 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 75 71
(+4) 146 Jangwon BAE Jangwon BAE KOR 74 72
(+4) 146 Taewon HA Taewon HA KOR 70 76
110 (+5) 147 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 74 73
(+5) 147 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 74 73
(+5) 147 รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 76 71
(+5) 147 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 73 74
(+5) 147 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA 75 72
(+5) 147 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 75 72
116 (+6) 148 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 74 74
(+6) 148 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 74 74
(+6) 148 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 74 74
(+6) 148 นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) Nattagorn BENNUKUL (Am) THA 74 74
120 (+7) 149 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 77 72
(+7) 149 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 74 75
(+7) 149 จีณณ์ ชัยกังวาฬ Gene CHAIKANGWAL THA 74 75
(+7) 149 ปิติลักษณ์ พนมชัย Pitiluk PHANOMCHAI THA 74 75
(+7) 149 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 75 74
(+7) 149 สกรรจ์พัส มาลา Sakanpat MALA THA 76 73
126 (+8) 150 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 75 75
(+8) 150 สุรัช ทศวิชิต Surach THODSAWICHIT THA 77 73
(+8) 150 สรวิศ จันทโรกร Sorawit CHANTAROKORN THA 73 77
129 (+9) 151 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 76 75
(+9) 151 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 75 76
(+9) 151 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 78 73
(+9) 151 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 77 74
133 (+10) 152 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 77 75
(+10) 152 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 79 73
(+10) 152 จิรเดช เชาวรัตน์ Jiradech CHAOWARAT THA 74 78
136 (+11) 153 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 79 74
137 (+13) 155 นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ Nonth SANGSURIYAPORN THA 76 79
138 (+14) 156 จิรภัทร ทุยบึงฉิม Jiraphat TUYBUNGCHIM THA 76 80
139 (+15) 157 ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ Natthanon KRISADASURASETH THA 78 79
(+15) 157 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn STITSUPAMAS THA 77 80
141 (+18) 160 กิตติธัช ใจดี (Am) Kittithuch JAIDEE (Am) THA 78 82
142 (+24) 166 ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA 90 76
143 (+32) 174 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA 85 89
WD กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 73 WD