ROUND 3
Final Results And Earnings Round 3
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Res | R1 | R2 | R3 | Winner |
| 1 | (+5) | 218 | Yin May Myo L | Yin May Myo L | MYA | 75 | 69 | 74 | ฿32,000.00 |
| 2 | (+8) | 221 | ชมพัช พงศ์ธนารักษ์ L | Chommapat PHONGTANARAK L | THA | 75 | 72 | 74 | ฿25,500.00 |
| 3 | (+9) | 222 | พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง L | Pinrath LOOMBOONRUANG L | THA | 77 | 72 | 73 | ฿20,000.00 |
| 4 | (+10) | 223 | วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย L(Am) | Virunpat O-LANKITKUNCHAI L(Am) | THA | 78 | 72 | 73 | Amateur |
| (+10) | 223 | กีรัตริยา ฟูเจริญ L(Am) | Keerattriya FOOCHAROEN L(Am) | THA | 73 | 75 | 75 | Amateur | |
| (+10) | 223 | พรรณภา พลนามอินทร์ L | Pannapa POLNAMIN L | THA | 76 | 70 | 77 | ฿17,500.00 | |
| 7 | (+14) | 227 | ณิชกุล แก้วโสฬส L | Nichakul KAEWSOLOD L | THA | 75 | 75 | 77 | ฿14,500.00 |
| (+14) | 227 | สุชญา ตั้งกมลประเสริฐ L | Suchaya TANGKAMOLPRASERT L | THA | 77 | 75 | 75 | ฿14,500.00 | |
| (+14) | 227 | เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ L | Nemittra JUNTANAKET L | THA | 77 | 75 | 75 | ฿14,500.00 | |
| 10 | (+15) | 228 | กมลวรรณ เหลื่อมศรี L | Kamonwan LUAMSRI L | THA | 78 | 73 | 77 | ฿12,000.00 |
| 11 | (+18) | 231 | ณิชาภัส ต้นแก้ว L | Nichapat TONKAEW L | THA | 76 | 75 | 80 | ฿11,000.00 |
| 12 | (+11) | 153 | ปรีณาพรรณ พุ่มคล้าย L | Preenaphan POOMKLAY L | THA | 79 | 74 | ||
| (+11) | 153 | ณฐมน หัสถาดลอรุณ L | Natamon HATSATHADOAROON L | THA | 73 | 80 | |||
| 14 | (+12) | 154 | กุลชา ไพบูลย์พงษ์ L | Goonlacha PAIBOONPONG L | THA | 73 | 81 | ||
| (+12) | 154 | กนกวรรณ ยศภาคย์ L | Kanokwan YOSPARK L | THA | 76 | 78 | |||
| (+12) | 154 | โชติกา ผดุงมาตรวรกุล L(Am) | Shotika PHADUNGMARTVORAKUL L(Am) | THA | 74 | 80 | |||
| (+12) | 154 | จิดาภา พงศ์ธนาชลิตกุล L | Jidapha PHONGTHANACHALITKUN L | THA | 79 | 75 | |||
| 18 | (+13) | 155 | จันทิมา กัลยานมิตตา L | Junthima GULYANAMITTA L | THA | 80 | 75 | ||
| (+13) | 155 | ทิพย์ สีอัมพรโรจน์ L | Tip SEEUMPORNROJ L | THA | 75 | 80 | |||
| 20 | (+15) | 157 | ญาณิศา ศริพันธุ์ L | Yanisa SARIPAN L | THA | 78 | 79 | ||
| (+15) | 157 | ปาณิสรา เขื่อนธรรม L | Panisara KHUANTHAM L | THA | 81 | 76 | |||
| 22 | (+19) | 161 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ L | Chonnikarn CHAIYASITH L | THA | 79 | 82 | ||
| 23 | (+21) | 163 | ภัทรภรณ์ มวลชู L | Pattaraporn MOUNCHOO L | THA | 81 | 82 | ||
| 24 | (+23) | 165 | จิตตวดี ดวงจันทร์ L | Chitawadee DUANGCHUN L | THA | 84 | 81 |
