Singha Phuket Open 2017

25-28May. 2017
5
ROUND Q ROUND 4

Final Results And Earnings Qualifying Round

Pos. Score Total Name Name Nat. Total WINNER 9 6 3
70 Hole Hole Hole
1 (-6) 64 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Am) Pisitchai THIPPONG (Am) THA 64 Amateur 31 23 11
2 (-5) 65 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ Supharas LETHAISONG THA 65 ฿8,500.00 32 22 9
3 (-3) 67 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA 67 ฿4,151.67 31 21 10
(-3) 67 จิระพงศ์ วงศ์วรกุล Jirapong WONGVORAKUL THA 67 ฿4,151.67 32 23 11
(-3) 67 สิหนาถ แก้วศิริบัณฑิต Sihanart KAEWSIRIBANDIT THA 67 ฿4,151.67 33 23 10
(-3) 67 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 67 ฿4,151.67 35 25 12
(-3) 67 ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ Songthum ANUSASANANUN THA 67 ฿4,151.67 35 25 13
(-3) 67 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 67 ฿4,151.67 35 26 14
9 (-2) 68 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 68 ฿2,960.00 32 21 8
(-2) 68 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 68 Amateur 34 24 11
(-2) 68 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 68 ฿2,960.00 35 24 12
(-2) 68 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 68 ฿2,960.00 35 26 14
(-2) 68 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 68 ฿2,960.00 36 25 13
(-2) 68 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 68 ฿2,960.00 37 27 15
(-2) 68 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 68 ฿2,960.00 38 26 14
16 (-1) 69 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 69 ฿2,770.00 33 22 10
(-1) 69 ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 69 Amateur 35 24 11
(-1) 69 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 69 ฿2,770.00 35 25 13
(-1) 69 ณัชพล เอกเสน (Am) Natchapon EAKSEN (Am) THA 69 Amateur 36 25 13
(-1) 69 Masaru TANI Masaru TANI JPN 69 ฿2,770.00 37 26 13
21 (Par) 70 ซัน ศิริศิลป์ Sun SIRISIN THA 70 33 23 11
(Par) 70 โกมล นิ่งกลาง Komol NINGLANG THA 70 35 25 13
(Par) 70 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 70 35 25 13
(Par) 70 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 70 36 25 12
(Par) 70 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง (Am) Paiboon PHUMKLIANG (Am) THA 70 36 26 13
(Par) 70 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) Panuwat BULSOMBATH (Am) THA 70 37 23 11
(Par) 70 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA 70 38 28 14
(Par) 70 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 70 38 29 15
29 (+1) 71 วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA 71 35 25 11
(+1) 71 LEE Kangsan LEE Kangsan KOR 71 36 26 12
(+1) 71 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 71 36 26 13
(+1) 71 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 71 37 27 15
(+1) 71 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 71 38 24 11
(+1) 71 ชาคริต จิตต์รัตนธรรม Chakrit CHITRATANATHAM THA 71 38 26 13
35 (+2) 72 คิดดี วัฒนสินพาณิช Kiddee WATTANASINPANICH THA 72 34 24 11
(+2) 72 วิทวัส พรรค์พิบูลย์ (Am) Witthawat PUCKPIBOOL (Am) THA 72 35 24 11
(+2) 72 Cody MONTGOMERY Cody MONTGOMERY USA 72 36 24 11
(+2) 72 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 72 37 27 13
(+2) 72 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 72 37 27 14
(+2) 72 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 72 38 26 12
(+2) 72 ฐานันดา แก้วคำรบ Tananda KAEWKAMROP THA 72 38 28 13
42 (+3) 73 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Gun LIMMANEEVIJIT (Am) THA 73 35 24 11
(+3) 73 กฤษฎา ชัยศิลปิน Kritsada CHAISINLAPIN THA 73 35 25 11
(+3) 73 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 73 35 25 13
(+3) 73 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 73 37 27 13
(+3) 73 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn RIEANTONGKOME THA 73 37 27 14
(+3) 73 เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา Sathienrapong TUNTARAWONGSA THA 73 38 25 12
(+3) 73 Henry Sin Juan CHIEW Henry Sin Juan CHIEW MAS 73 38 26 14
(+3) 73 ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA 73 39 26 12
50 (+4) 74 Chris SMITH Chris SMITH ENG 74 35 25 12
(+4) 74 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA 74 36 26 11
(+4) 74 ภูวดล ลี้อาจหาญ Poovadol LEE-ARTHAN THA 74 38 26 13
(+4) 74 เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ Settawut SOPHONKULLAKIET THA 74 39 26 12
(+4) 74 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Am) Kullakit SITPRASERT (Am) THA 74 39 26 13
(+4) 74 Evan BURFORD (Am) Evan BURFORD (Am) AUS 74 39 28 12
56 (+5) 75 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 75 36 25 12
(+5) 75 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 75 36 27 14
(+5) 75 อาวุธ จันทร์สว่าง Arwut CHANSAWANG THA 75 37 25 11
(+5) 75 ธีรชาติ คุรุเดโชชัย Theerachat KURUDECHOCHAI THA 75 39 27 13
(+5) 75 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 75 39 27 14
(+5) 75 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 75 39 28 13
(+5) 75 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 75 39 29 12
(+5) 75 สติ หงษ์หยก Sati HONGYOK THA 75 41 29 15
64 (+6) 76 อิทธิพล สัตย์พิทักษ์ Ittiphon SATPITAK THA 76 36 25 12
(+6) 76 นิติชัย ภูมิถาวร (Am) Nitichai BHUMITHAWORN (Am) THA 76 36 25 13
(+6) 76 เลิศพิสิฐ สุวรรณจันลา Leodpisit SUWANCHANLA THA 76 40 27 14
(+6) 76 ไมเคิล จิระวงศ์วิโรจน์ Michael CHIRAWONGVIROJ THA 76 41 31 17
68 (+7) 77 Brendan MADIGAN (Am) Brendan MADIGAN (Am) USA 77 38 27 12
(+7) 77 ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง Sirapong MAITREEYUENYONG THA 77 40 26 12
(+7) 77 พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ Potsawat WAREESIRIRAK THA 77 41 30 14
71 (+8) 78 เชื้อชาย เทพจินดา Chuachai THEPJINDA THA 78 39 26 13
(+8) 78 ธามม์ ปวรสิทธิ์ (Am) Tamm PAWORNSIT (Am) THA 78 39 28 14
(+8) 78 กัมปนาท วงศ์อนุ Kumpanad WONG-ANU THA 78 39 29 14
(+8) 78 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 78 40 26 13
(+8) 78 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 78 40 26 14
(+8) 78 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA 78 40 28 16
77 (+9) 79 ชนา จริตงาม (Am) Chana JARITNGARM (Am) THA 79 36 25 12
(+9) 79 ภานุวัฒน์ ชนะกิจ Phanuwat CHANAKIT THA 79 38 25 11
(+9) 79 ภาสกร จันทะชุม Pasakorn CHANTACHUME THA 79 38 26 13
(+9) 79 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 79 39 26 12
(+9) 79 จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ Jeranuphat SUMRANPAN THA 79 40 29 15
(+9) 79 อุดมชัย คงเกษม Udomchai KONGKASEM THA 79 40 30 14
(+9) 79 Chris CAREY Chris CAREY AUS 79 41 28 13
84 (+10) 80 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA 80 39 28 13
(+10) 80 กัณฐนนท์ คชพงษ์ Kantanon KODCHAPHONG THA 80 39 28 13
(+10) 80 ณภัทร บุญมา Napat BOONMA THA 80 39 28 15
(+10) 80 ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์ Tirapol PONGPITAYAPAIROJ THA 80 42 32 17
88 (+11) 81 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 81 38 26 14
(+11) 81 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 81 39 28 14
(+11) 81 Gianni BELFIORE Gianni BELFIORE BEL 81 40 31 15
(+11) 81 รัชญ์เดช เตียวตระกูล Rachadat TIEWTAKOOL THA 81 41 28 13
92 (+12) 82 ภัธสรร วรารัตนกุล Patsun VARARATANAKUN THA 82 40 27 13
93 (+13) 83 ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Nut LIMMANEEVIJIT (Am) THA 83 41 29 14
94 (+14) 84 โภคิณ แก้วหนู (Am) Pokin KAEWHNOO (Am) THA 84 40 29 13
95 (+15) 85 สุขสันต์ เมืองชุมพล Suksan MUANGCHUMPOL THA 85 40 28 13
96 (+16) 86 Htet Aung Hlaing (Am) Htet Aung Hlaing (Am) MYA 86 42 28 14
97 (+17) 87 ธัชชัย สุขสวัสดิ์ (Am) Thuchai SUKSAWAT (Am) THA 87 43 29 13
98 (+18) 88 ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข Chaiyong WONGTUNGJAROENSUK THA 88 45 31 16
(+18) 88 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล Akkamet SANGUANSANTIGUL THA 88 46 32 15
(+18) 88 ภูษณ ธนะเจริญธรรม Pusana TANAJAROENTAM THA 88 49 34 18
101 (+20) 90 Dae-Sung LEE (Am) Dae-Sung LEE (Am) KOR 90 50 34 17
102 (+23) 93 สิรภพ ณ ลำพูน (Am) Sirapop Na LUMPOOL (Am) THA 93 45 32 13
103 (+27) 97 ธนกฤต เสกจินดา Tanakrid SEKJINDA THA 97 41 31 17
104 WD จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA 0
WD Thomas BOSCO-CWIOK Thomas BOSCO-CWIOK POL 0
WD สุรินทร์ บำรุงผล Surin BUMRUNGPHOL THA 0
WD กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 0
WD วิสิฐ ตันติวิวัฒนวงศา (Am) Visit TANTIVIWATWONGSA (Am) THA 0
WD นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 0
110 RTD กฤษณรัตน์ อริยชาติ Kidsanalat ARIYACHAT THA 0
111 DQ ฐณชัย ผาณิตพิเชษวงศ์ Thanachai PHANITPICHATWONG THA 0