ROUND Q
ROUND 3
Final Results And Earnings Qualifying Round
| Pos. | Score | Total | Name | Name | Nat. | Total | Winner | 9 | 6 | 3 | |
| 71 | Hole | Hole | Hole |
| 1 | (-1) | 70 | ภิญญาดา คุวานันท์ L(Am) | Pinyada KUVANUN L(Am) | THA | 70 | Amateur | 35 | 24 | 13 | |
| 2 | (Par) | 71 | ทิพย์ สีอัมพรโรจน์ L | Tip SEEUMPORNROJ L | THA | 71 | ฿5,000.00 | 37 | 25 | 13 | |
| 3 | (+2) | 73 | ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง L(Am) | Pinkaew TRACHUENTONG L(Am) | THA | 73 | Amateur | 36 | 22 | 12 | |
| 4 | (+3) | 74 | ธนพร หิรัญรักษ์ L | Tanaporn HIRANRAK L | THA | 74 | ฿3,500.00 | 36 | 22 | 10 | |
| (+3) | 74 | เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ L | Chouvarest CHOURKITTISOPON L | THA | 74 | ฿3,500.00 | 36 | 23 | 11 | ||
| 6 | (+4) | 75 | สริยา สงวนนาม L(Am) | Sariya SANGUANNAM L(Am) | THA | 75 | Amateur | 35 | 22 | 11 | |
| (+4) | 75 | ตรีฉัฐ จีนกลับ L | Trichat CHEENGLAB L | THA | 75 | ฿2,150.00 | 37 | 24 | 12 | ||
| (+4) | 75 | อินทุอร เดชคุ้ม L | Intuon DETKHUM L | THA | 75 | ฿2,150.00 | 38 | 24 | 12 | ||
| CUT OFF | |||||||||||
| (+4) | 75 | จัสมิน ทาโคตร L(Am) | Jasmine TAKORT L(Am) | THA | 75 | 39 | 25 | 13 | |||
| 10 | (+5) | 76 | จันทร์จิรา เทียนสอาด L | Janjira TIENSA-ARD L | THA | 76 | 37 | 23 | 11 | ||
| (+5) | 76 | วราลี อัจฉฤกษ์ L(Am) | Waralee ATCHALERK L(Am) | THA | 76 | 37 | 23 | 11 | |||
| 12 | (+6) | 77 | จิตตวดี ดวงจันทร์ L | Chitawadee DUANGCHAN L | THA | 77 | 37 | 24 | 11 | ||
| (+6) | 77 | กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย L(Am) | Kanyawat POOMKLAY L(Am) | THA | 77 | 38 | 25 | 13 | |||
| (+6) | 77 | ภัทราพร กระตุฤกษ์ L | Pattraporn KRATURURK L | THA | 77 | 39 | 26 | 13 | |||
| 15 | (+7) | 78 | ศศิกานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ L(Am) | Sasikarn SOMBOONSUP L(Am) | THA | 78 | 38 | 24 | 11 | ||
| 16 | (+8) | 79 | อิสรีย์ โค้วศรีวงษ์ L(Am) | Issaree KOWSRIWONG L(Am) | THA | 79 | 39 | 26 | 13 | ||
| (+8) | 79 | วรวรรณ ผิวอ่อน L(Am) | Worawan PHEWOON L(Am) | THA | 79 | 41 | 26 | 11 | |||
| 18 | (+9) | 80 | ชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์ L | Chonnikarn CHAIYASITH L | THA | 80 | 38 | 26 | 12 | ||
| 19 | (+10) | 81 | ฉัตรรัตน์ ฉัตรวรารัตน์ L | Chattarat CHATWARARAT L | THA | 81 | 40 | 24 | 12 | ||
| 20 | (+12) | 83 | เจนจิรา จินังกุล L(Am) | Janjira JINANGKUL L(Am) | THA | 83 | 40 | 25 | 11 | ||
| (+12) | 83 | สิริภัสสร พัฒน์ชนะ L(Am) | Siripatsorn PATCHANA L(Am) | THA | 83 | 40 | 26 | 13 | |||
| 22 | (+19) | 90 | นิชกานต์ คล้ายขำ L | Nichakan KLAYKHUM L | THA | 90 | 45 | 29 | 17 | ||
| 23 | WD | เรณุกา สุขสุคนธ์ L | Renuka SUKSUKONT L | THA | |||||||
| 24 | DQ | Dianne LUKE L | Dianne LUKE L | MAS |
