Singha Classic 2018

11-14Oct. 2018
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 12/10/2018 18:33:30

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:50 10 145(+3) กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 73 72
7:50 10 145(+3) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 72 73
7:50 10 145(+3) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 72 73
2 8:00 10 145(+3) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 73 72
8:00 10 145(+3) วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA 70 75
8:00 10 145(+3) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 73 72
3 8:10 10 145(+3) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 74 71
8:10 10 145(+3) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 72 73
8:10 10 146(+4) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 72 74
4 8:20 10 146(+4) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 75 71
8:20 10 146(+4) ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 70 76
8:20 10 146(+4) เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 73 73
5 8:30 10 146(+4) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 68 78
8:30 10 146(+4) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 73 73
8:30 10 146(+4) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 68 78
6 8:40 10 146(+4) ณัฐวัฒน์ มีเสมา Nattawat MEESEMA THA 75 71
8:40 10 146(+4) ณัฐดนัย รัตนประภา Natdanai RATTANAPRAPHA THA 72 74
8:40 10 146(+4) กานต์ ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA 74 72
7 8:50 10 147(+5) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 72 75
8:50 10 147(+5) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 75 72
8:50 10 148(+6) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 73 75
8 9:00 10 148(+6) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 75 73
9:00 10 148(+6) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 74 74
9:00 10 148(+6) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 75 73
9 9:10 10 148(+6) พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 73 75
9:10 10 148(+6) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 74 74
9:10 10 148(+6) ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA 74 74
10 9:20 10 148(+6) ศรัณย์ ศิริธร (Am) Sarun SIRITHON (Am) THA 71 77
9:20 10 148(+6) Jianwen LIN Jianwen LIN SGP 72 76
11 7:50 1 145(+3) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 73 72
7:50 1 145(+3) Zin Aung Min Zin Aung Min MYA 69 76
7:50 1 145(+3) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 69 76
12 8:00 1 144(+2) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 75 69
8:00 1 144(+2) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 71 73
8:00 1 144(+2) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 69 75
13 8:10 1 144(+2) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 72 72
8:10 1 144(+2) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 75 69
8:10 1 144(+2) นพรัฐ พานิชผล (Am) Nopparat PANICHPHOL (Am) THA 70 74
14 8:20 1 144(+2) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 71 73
8:20 1 144(+2) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 71 73
8:20 1 143(+1) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) Denwit David BORIBOONSUB (Am) THA 69 74
15 8:30 1 142(Par) ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA 73 69
8:30 1 142(Par) อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA 70 72
8:30 1 142(Par) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 70 72
16 8:40 1 142(Par) ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 75 67
8:40 1 142(Par) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 73 69
8:40 1 142(Par) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 72 70
17 8:50 1 142(Par) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 71 71
8:50 1 141(-1) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 70
8:50 1 141(-1) ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 71 70
18 9:00 1 140(-2) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 68 72
9:00 1 140(-2) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 68 72
9:00 1 140(-2) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 67 73
19 9:10 1 140(-2) Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 70 70
9:10 1 140(-2) ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 69 71
9:10 1 139(-3) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 69 70
20 9:20 1 139(-3) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA 70 69
9:20 1 139(-3) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 70 69
9:20 1 139(-3) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 66 73
21 9:30 1 139(-3) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 68 71
9:30 1 138(-4) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 72 66
9:30 1 138(-4) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 70 68