ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 2
Scores last updated at 07/02/2019 18:44:20
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | 69(-3) | Kyle LUCAS | Kyle LUCAS | RSA |
| 7:00 | 1 | 72(Par) | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | |
| 7:00 | 1 | 75(+3) | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ | Napat PARAMACHAROENROJ | THA | |
| 2 | 7:10 | 1 | 72(Par) | James BOWEN | James BOWEN | USA |
| 7:10 | 1 | 68(-4) | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | |
| 7:10 | 1 | 77(+5) | คริส ชินพงศ์ | Chris CHINNAPONGSE | THA | |
| 3 | 7:20 | 1 | 73(+1) | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA |
| 7:20 | 1 | 73(+1) | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | THA | |
| 7:20 | 1 | 74(+2) | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | |
| 4 | 7:30 | 1 | 70(-2) | Sam CHIEN | Sam CHIEN | USA |
| 7:30 | 1 | 78(+6) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | |
| 7:30 | 1 | 71(-1) | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | |
| 5 | 7:40 | 1 | 70(-2) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA |
| 7:40 | 1 | 70(-2) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | |
| 7:40 | 1 | 70(-2) | Mardan MAMAT | Mardan MAMAT | SGP | |
| 6 | 7:50 | 1 | 71(-1) | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA |
| 7:50 | 1 | 74(+2) | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | |
| 7:50 | 1 | 68(-4) | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | |
| 7 | 8:00 | 1 | 71(-1) | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA |
| 8:00 | 1 | 70(-2) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | |
| 8:00 | 1 | 69(-3) | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | |
| 8 | 8:10 | 1 | 76(+4) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 8:10 | 1 | 67(-5) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | |
| 8:10 | 1 | 76(+4) | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | |
| 9 | 8:20 | 1 | 72(Par) | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA |
| 8:20 | 1 | 72(Par) | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | |
| 8:20 | 1 | 76(+4) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | |
| 10 | 8:30 | 1 | 76(+4) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 8:30 | 1 | 71(-1) | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | |
| 8:30 | 1 | 80(+8) | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 11 | 8:40 | 1 | 79(+7) | Kai-Jen TSAI | Kai-Jen TSAI | TPE |
| 8:40 | 1 | 76(+4) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 8:40 | 1 | 70(-2) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | |
| 12 | 8:50 | 1 | 74(+2) | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 8:50 | 1 | 79(+7) | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | |
| 8:50 | 1 | 73(+1) | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | |
| 13 | 7:00 | 10 | 73(+1) | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 7:00 | 10 | 73(+1) | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | |
| 7:00 | 10 | 74(+2) | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA | |
| 14 | 7:10 | 10 | 71(-1) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA |
| 7:10 | 10 | 78(+6) | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | |
| 7:10 | 10 | 76(+4) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 15 | 7:20 | 10 | 71(-1) | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA |
| 7:20 | 10 | 67(-5) | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | |
| 7:20 | 10 | 70(-2) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | |
| 16 | 7:30 | 10 | 78(+6) | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA |
| 7:30 | 10 | 71(-1) | Joohyung KIM | Joohyung KIM | KOR | |
| 7:30 | 10 | 72(Par) | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | |
| 17 | 7:40 | 10 | 68(-4) | Johannes VEERMAN | Johannes VEERMAN | USA |
| 7:40 | 10 | 68(-4) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 7:40 | 10 | 69(-3) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | |
| 18 | 7:50 | 10 | 66(-6) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA |
| 7:50 | 10 | RTD | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | |
| 7:50 | 10 | 74(+2) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | |
| 19 | 8:00 | 10 | 69(-3) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA |
| 8:00 | 10 | 73(+1) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 8:00 | 10 | 77(+5) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | |
| 20 | 8:10 | 10 | 70(-2) | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA |
| 8:10 | 10 | 70(-2) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | |
| 8:10 | 10 | 72(Par) | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | |
| 21 | 8:20 | 10 | 66(-6) | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA |
| 8:20 | 10 | 64(-8) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | |
| 8:20 | 10 | 72(Par) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 22 | 8:30 | 10 | 70(-2) | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA |
| 8:30 | 10 | 74(+2) | Troix Noppasin TONKHAM | Troix Noppasin TONKHAM | USA | |
| 8:30 | 10 | 75(+3) | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | |
| 23 | 8:40 | 10 | 73(+1) | Matt LUTZ | Matt LUTZ | USA |
| 8:40 | 10 | 76(+4) | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | |
| 8:40 | 10 | 71(-1) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | |
| 24 | 8:50 | 10 | 76(+4) | Jianwen LIN | Jianwen LIN | SGP |
| 8:50 | 10 | 68(-4) | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA | |
| 8:50 | 10 | 72(Par) | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | |
| 25 | 11:30 | 1 | 72(Par) | Seohyen YEOM | Seohyen YEOM | KOR |
| 11:30 | 1 | 81(+9) | จตุทิส เอี่ยมสอาด | Jatutis IAMSA-ARD | THA | |
| 11:30 | 1 | 77(+5) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | |
| 26 | 11:40 | 1 | 71(-1) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA |
| 11:40 | 1 | 72(Par) | จิรสิน ลิ้มวิชัย | Jirasin LIMVICHAI | THA | |
| 11:40 | 1 | 74(+2) | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | |
| 27 | 11:50 | 1 | 83(+11) | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA |
| 11:50 | 1 | 75(+3) | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | |
| 11:50 | 1 | 74(+2) | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | |
| 28 | 12:00 | 1 | 68(-4) | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA |
| 12:00 | 1 | 71(-1) | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | |
| 12:00 | 1 | 71(-1) | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | |
| 29 | 12:10 | 1 | 71(-1) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA |
| 12:10 | 1 | 71(-1) | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | |
| 12:10 | 1 | 72(Par) | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | |
| 30 | 12:20 | 1 | 68(-4) | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA |
| 12:20 | 1 | 72(Par) | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | |
| 12:20 | 1 | 70(-2) | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 31 | 12:30 | 1 | 70(-2) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA |
| 12:30 | 1 | 70(-2) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | |
| 12:30 | 1 | 70(-2) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | |
| 32 | 12:40 | 1 | 74(+2) | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA |
| 12:40 | 1 | 69(-3) | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 12:40 | 1 | 75(+3) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | |
| 33 | 12:50 | 1 | 71(-1) | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA |
| 12:50 | 1 | 72(Par) | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | |
| 12:50 | 1 | 70(-2) | Hein Sithu | Hein Sithu | MYA | |
| 34 | 13:00 | 1 | 69(-3) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA |
| 13:00 | 1 | 73(+1) | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | |
| 13:00 | 1 | 71(-1) | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |
| 35 | 13:10 | 1 | 71(-1) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA |
| 13:10 | 1 | 71(-1) | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 13:10 | 1 | 78(+6) | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | |
| 36 | 13:20 | 1 | 72(Par) | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA |
| 13:20 | 1 | 72(Par) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 13:20 | 1 | 74(+2) | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) | Wanipun MEESOM-US (Am) | THA | |
| 37 | 11:30 | 10 | 76(+4) | Joohwan YOU | Joohwan YOU | KOR |
| 11:30 | 10 | 74(+2) | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | |
| 11:30 | 10 | 76(+4) | ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ (Am) | Napat VORRASANPISUT (Am) | THA | |
| 38 | 11:40 | 10 | 72(Par) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 11:40 | 10 | 79(+7) | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | |
| 11:40 | 10 | 74(+2) | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | |
| 39 | 11:50 | 10 | 77(+5) | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODPACK | THA |
| 11:50 | 10 | 79(+7) | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | |
| 11:50 | 10 | 78(+6) | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | |
| 40 | 12:00 | 10 | 71(-1) | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA |
| 12:00 | 10 | 73(+1) | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | |
| 12:00 | 10 | 78(+6) | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | |
| 41 | 12:10 | 10 | 72(Par) | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA |
| 12:10 | 10 | 73(+1) | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | |
| 12:10 | 10 | 76(+4) | Tatsuhiko TAKAHASHI | Tatsuhiko TAKAHASHI | JPN | |
| 42 | 12:20 | 10 | 71(-1) | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA |
| 12:20 | 10 | 74(+2) | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | |
| 12:20 | 10 | 74(+2) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |
| 43 | 12:30 | 10 | 74(+2) | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA |
| 12:30 | 10 | 70(-2) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | |
| 12:30 | 10 | 73(+1) | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | |
| 44 | 12:40 | 10 | 71(-1) | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA |
| 12:40 | 10 | 71(-1) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | |
| 12:40 | 10 | 72(Par) | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | |
| 45 | 12:50 | 10 | 74(+2) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA |
| 12:50 | 10 | 70(-2) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | |
| 12:50 | 10 | 75(+3) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | |
| 46 | 13:00 | 10 | 71(-1) | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA |
| 13:00 | 10 | 74(+2) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | |
| 13:00 | 10 | 77(+5) | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | |
| 47 | 13:10 | 10 | 71(-1) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA |
| 13:10 | 10 | 73(+1) | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | |
| 13:10 | 10 | 68(-4) | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | |
| 48 | 13:20 | 10 | 75(+3) | ธนาธิป เผือกเทศ | Thanathip PUAKTES | THA |
| 13:20 | 10 | 73(+1) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | |
| 13:20 | 10 | 68(-4) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA |
