2020 Qualifying School 1st Stage

05-08Nov. 2019
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 07/11/2019 14:53:28

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:30 10 221(+8) Adam KASA Adam KASA HUN 71 77 73
221(+8) Minsu JUNG Minsu JUNG KOR 73 75 73
221(+8) Seungwoo SHIN Seungwoo SHIN KOR 72 73 76
2 7:40 10 221(+8) ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 70 74 77
222(+9) ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 71 75 76
222(+9) เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA 74 74 74
3 7:50 10 222(+9) ดิตถกร ชูวงษ์ Dittakorn CHUWONG THA 72 73 77
222(+9) ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA 75 70 77
222(+9) Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 74 70 78
4 8:00 10 222(+9) โฆษิต คุณวงค์ (Am) Kosit KOONWONG (Am) THA 76 74 72
222(+9) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 70 81 71
223(+10) Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN 72 76 75
5 8:10 10 223(+10) Sangho PARK Sangho PARK KOR 71 78 74
223(+10) วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA 76 74 73
224(+11) มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA 74 76 74
6 8:20 10 225(+12) อินฮียอก ชอน Inhyok SHON THA 78 71 76
225(+12) พิสิฐ กิจเวช Pisit KITWET THA 71 78 76
225(+12) ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย Piyawat CHUPONGDECHOCHAI THA 79 72 74
7 8:30 10 225(+12) ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 76 76 73
225(+12) Joshua HAN Joshua HAN USA 75 77 73
225(+12) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 77 75 73
8 8:40 10 226(+13) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 78 70 78
226(+13) ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง Sirapong MAITREEYUENYONG THA 77 74 75
226(+13) นิธิชัย ภูมิถาวร Nitichai BHUMITHAWORN THA 76 76 74
9 8:50 10 227(+14) สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 76 73 78
227(+14) Yongrok KIM Yongrok KIM KOR 74 76 77
227(+14) บารเมษฐ์ นาเมืองรักษ์ Barameht NAMUANGRUK THA 79 72 76
10 9:00 10 227(+14) จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA 78 74 75
227(+14) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 76 76 75
228(+15) มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 76 72 80
11 9:10 10 228(+15) ไวกูณฐ์ เกษหอม Waigoon KATEHOM THA 71 78 79
228(+15) ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) Yuttana NAKJANG (Am) THA 72 77 79
228(+15) นนทนันท์ มารศรี Nonthanan MARASRI THA 74 76 78
12 9:20 10 228(+15) ชินาธิป แสงมณีโชติ (Am) Chinathip SAENGMANEECHOT (Am) THA 76 75 77
228(+15) ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA 76 75 77
229(+16) Evan HONG Evan HONG USA 75 76 78
13 9:30 10 230(+17) Ryan HOOD Ryan HOOD SCO 78 73 79
231(+18) กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 77 75 79
233(+20) อัสนี จิรชัยสกุล Asanee JIRACHAISAKUL THA 76 73 84
14 7:30 1 221(+8) อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA 71 75 75
221(+8) ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA 76 71 74
220(+7) กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 71 73 76
15 7:40 1 220(+7) ธนบดี สุจริตชัย Tanabordee SUJARITCHAI THA 75 74 71
220(+7) Dane McARDLE Dane McARDLE AUS 76 72 72
219(+6) อภิวัช รักษาพราหมณ์ Apiwat RUCKSAPRAM THA 76 69 74
16 7:50 1 219(+6) ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA 70 75 74
219(+6) เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 76 70 73
219(+6) Julian HOOD Julian HOOD SCO 78 69 72
17 8:00 1 219(+6) ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA 75 73 71
218(+5) ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA 72 70 76
218(+5) ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 73 70 75
18 8:10 1 218(+5) จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA 70 74 74
218(+5) วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 74 72 72
218(+5) ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล Winegoon TERATANARUNGPAISAN THA 75 72 71
19 8:20 1 218(+5) ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 74 73 71
217(+4) เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 71 70 76
217(+4) ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA 71 71 75
20 8:30 1 217(+4) วริศ ชวลิตรุจิวงษ์ Warit CHAWALISRUJIWONG THA 70 73 74
217(+4) กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA 72 75 70
216(+3) Ollie ROBERTS Ollie ROBERTS ENG 70 72 74
21 8:40 1 216(+3) ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 73 70 73
215(+2) Juan Carlos RODRIGUEZ Juan Carlos RODRIGUEZ USA 71 70 74
214(+1) จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA 72 68 74
22 8:50 1 214(+1) ฐิติพันธุ์ กุดั่น (Am) Thitiphan KUDAN (Am) THA 69 75 70
213(Par) กิตติคุณ ปูติสานนท์ Kittikun PUTISANON THA 72 67 74
213(Par) วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 70 70 73
23 9:00 1 212(-1) จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 67 72 73
212(-1) กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 73 69 70
212(-1) ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ Chanasak PAISALNAN THA 74 69 69
24 9:10 1 211(-2) Gookmin KIM Gookmin KIM KOR 70 69 72
211(-2) Yuto WATANABE (Am) Yuto WATANABE (Am) JPN 70 70 71
211(-2) เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง Kiattikun PHEWKLEANG THA 69 73 69
25 9:20 1 210(-3) เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Am) Ekkarat LEKSUWAN (Am) THA 71 72 67
209(-4) Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN 69 69 71
207(-6) Terrence NG (Am) Terrence NG (Am) HKG 69 69 69
26 9:30 1 206(-7) มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA 65 73 68
205(-8) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 67 71 67
200(-13) พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 67 66 67