ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Qualifying Round
Scores last updated at 22/05/2023 07:57:17
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | ธนเดช มั่นคง | Thanadech MANKONG | THA |
| 7:00 | 1 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | |
| 7:00 | 1 | Dongwook KIM (Am) | Dongwook KIM (Am) | KOR | |
| 2 | 7:10 | 1 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA |
| 7:10 | 1 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | |
| 7:10 | 1 | John STEMBRIDGE (Am) | John STEMBRIDGE (Am) | USA | |
| 3 | 7:20 | 1 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 7:20 | 1 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | |
| 7:20 | 1 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | |
| 4 | 7:30 | 1 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA |
| 7:30 | 1 | James Ryan LAM | James Ryan LAM | PHI | |
| 7:30 | 1 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | |
| 5 | 7:40 | 1 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA |
| 7:40 | 1 | Darren ROBSON | Darren ROBSON | ENG | |
| 7:40 | 1 | สุรัช ทศวิชิต (Am) | Surach THODSAWICHIT (Am) | THA | |
| 6 | 7:50 | 1 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA |
| 7:50 | 1 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | |
| 7:50 | 1 | Jack AINSCOUGH | Jack AINSCOUGH | ENG | |
| 7 | 8:00 | 1 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 8:00 | 1 | Anthony TRUONG | Anthony TRUONG | VIE | |
| 8:00 | 1 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA | |
| 8 | 8:10 | 1 | ธนัท อุยสกุล | Tanut EUISAGUL | THA |
| 8:10 | 1 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | |
| 8:10 | 1 | Towa SAKAI | Towa SAKAI | JPN | |
| 9 | 8:20 | 1 | Thomas McLENDON | Thomas McLENDON | USA |
| 8:20 | 1 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA | |
| 8:20 | 1 | Nhat Long NGUYEN (Am) | Nhat Long NGUYEN (Am) | VIE | |
| 10 | 8:30 | 1 | Leon D’SOUZA | Leon D’SOUZA | HKG |
| 8:30 | 1 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 8:30 | 1 | ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ (Am) | Lapassapon Liberto HERAS-GOMEZ (Am) | THA | |
| 11 | 8:40 | 1 | Sam CHIEN | Sam CHIEN | USA |
| 8:40 | 1 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | |
| 8:40 | 1 | รชต วิณวัณฑ์ (Am) | Rachata WINWON (Am) | THA | |
| 12 | 8:50 | 1 | Ricky JASWAL | Ricky JASWAL | IND |
| 8:50 | 1 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | |
| 8:50 | 1 | วรธน สมนึก (Am) | Vorathon SOMNUEK (Am) | THA | |
| 13 | 9:00 | 1 | Saptak TALWAR | Saptak TALWAR | IND |
| 9:00 | 1 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 9:00 | 1 | รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล (Am) | Rattakorn ANANCHAWITKUL (Am) | THA | |
| 14 | 7:00 | 9 | Victor PARK | Victor PARK | KOR |
| 7:00 | 9 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | |
| 15 | 7:10 | 9 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 7:10 | 9 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 7:10 | 9 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | Woradech JANGPAN | THA | |
| 16 | 7:20 | 9 | Ferdinand MUELLER | Ferdinand MUELLER | GER |
| 7:20 | 9 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | |
| 7:20 | 9 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | |
| 17 | 7:30 | 9 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA |
| 7:30 | 9 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | |
| 7:30 | 9 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | |
| 18 | 7:40 | 9 | จิรพัฒน์ เจริญจิตร | Jirapat CHAROENJITR | THA |
| 7:40 | 9 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | |
| 7:40 | 9 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG | |
| 19 | 7:50 | 9 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA |
| 7:50 | 9 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | |
| 7:50 | 9 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | |
| 20 | 8:00 | 9 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 8:00 | 9 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | |
| 8:00 | 9 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ (Am) | Wit PITIPAT (Am) | THA | |
| 21 | 8:10 | 9 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 8:10 | 9 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | |
| 8:10 | 9 | ธนภัทร อมรจตุรพร (Am) | Thanaphat AMORNJATURAPORN (Am) | THA | |
| 22 | 8:20 | 9 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA |
| 8:20 | 9 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | |
| 8:20 | 9 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล (Am) | Phasin VICHITCHAROENPAISARN (Am) | THA | |
| 23 | 8:30 | 9 | S Vikkash BABU | S Vikkash BABU | SGP |
| 8:30 | 9 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | |
| 8:30 | 9 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ (Am) | Phodsathorn SIRIJINDAPAN (Am) | THA | |
| 24 | 8:40 | 9 | Sebastian ROA | Sebastian ROA | COL |
| 8:40 | 9 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN | THA | |
| 8:40 | 9 | สุภัช สิงห์ขจร (Am) | Supat SINGKHAJORN (Am) | THA | |
| 25 | 8:50 | 9 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA |
| 8:50 | 9 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | |
| 8:50 | 9 | รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร (Am) | Rattanabodin TASSANEETIPAGORN (Am) | THA |
